• icono poblacion Censos de población
  • > Encuesta de características esenciales de la población y las viviendas (2021)
icono poblacion print

3.01.05 Personas según número de lenguas que conoce por sexo, grupo de edad, tipo de uso de la lengua, isla y nacionalidad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Total                   Española                   Extranjera                  
Ninguna   Una lengua   Dos lenguas   Tres lenguas   Cuatro o más lenguas   Ninguna   Una lengua   Dos lenguas   Tres lenguas   Cuatro o más lenguas   Ninguna   Una lengua   Dos lenguas   Tres lenguas   Cuatro o más lenguas  
Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje Total de personas Porcentaje
ILLES BALEARS
   Entiende
     Total
       Total 19.954 1,68 186.796 15,69 712.842 59,88 201.030 16,89 69.900 5,87 3.131 0,34 106.170 11,51 618.525 67,04 152.832 16,57 41.950 4,55 16.823 6,28 80.626 30,09 94.318 35,20 48.198 17,99 27.950 10,43
       De 2 a 19 años 3.172 1,48 22.367 10,45 136.280 63,67 45.002 21,03 7.211 3,37 2.087 1,23 16.607 9,75 113.207 66,45 33.651 19,75 4.819 2,83 1.085 2,48 5.760 13,19 23.073 52,85 11.351 26,00 2.392 5,48
       De 20 a 39 años 2.373 0,75 40.859 12,98 172.077 54,65 78.406 24,90 21.159 6,72 ... ... 18.587 7,89 143.998 61,13 60.623 25,74 12.148 5,16 2.165 2,73 22.272 28,08 28.079 35,40 17.783 22,42 9.011 11,36
       De 40 a 59 años 8.367 2,12 70.154 17,78 228.357 57,87 59.441 15,06 28.308 7,17 ... ... 35.193 11,80 201.633 67,62 44.293 14,85 16.809 5,64 8.096 8,40 34.961 36,26 26.724 27,71 15.148 15,71 11.499 11,92
       De 60 o más años 6.042 2,26 53.417 20,01 176.128 65,97 18.181 6,81 13.222 4,95 565 0,26 35.784 16,38 159.686 73,09 14.265 6,53 8.174 3,74 5.478 11,29 17.633 36,34 16.442 33,89 3.916 8,07 5.048 10,40
     Hombre
       Total 10.959 1,84 89.649 15,08 360.379 60,62 102.325 17,21 31.153 5,24 2.016 0,43 54.191 11,52 316.012 67,20 77.871 16,56 20.164 4,29 8.943 7,20 35.458 28,55 44.366 35,72 24.454 19,69 10.989 8,85
       De 2 a 19 años 2.213 1,99 12.084 10,89 69.502 62,61 23.090 20,80 4.113 3,70 1.494 1,68 9.611 10,83 58.422 65,84 16.429 18,51 2.783 3,14 719 3,23 2.473 11,11 11.080 49,77 6.661 29,92 1.330 5,97
       De 20 a 39 años 1.006 0,64 19.628 12,42 92.120 58,31 36.819 23,30 8.419 5,33 ... ... 9.004 7,42 77.687 64,00 29.101 23,98 5.486 4,52 903 2,47 10.625 29,02 14.433 39,42 7.718 21,08 2.933 8,01
       De 40 a 59 años 5.075 2,51 34.233 16,94 117.640 58,22 32.513 16,09 12.612 6,24 ... ... 19.638 12,59 104.735 67,17 23.684 15,19 7.603 4,88 4.804 10,41 14.595 31,63 12.904 27,97 8.830 19,14 5.009 10,86
       De 60 o más años 2.665 2,16 23.703 19,21 81.117 65,74 9.903 8,03 6.009 4,87 ... ... 15.938 15,29 75.168 72,14 8.657 8,31 4.293 4,12 2.518 13,12 7.766 40,46 5.949 30,99 1.246 6,49 1.717 8,94
     Mujer
       Total 8.995 1,51 97.148 16,30 352.464 59,13 98.705 16,56 38.747 6,50 1.115 0,25 51.980 11,49 302.512 66,88 74.961 16,57 21.786 4,82 7.880 5,48 45.168 31,43 49.952 34,76 23.744 16,52 16.961 11,80
       De 2 a 19 años 960 0,93 10.283 9,98 66.778 64,81 21.912 21,27 3.098 3,01 594 0,73 6.996 8,57 54.785 67,11 17.222 21,10 2.036 2,49 ... ... 3.287 15,36 11.993 56,05 4.690 21,92 1.062 4,96
       De 20 a 39 años 1.366 0,87 21.230 13,53 79.958 50,97 41.587 26,51 12.740 8,12 ... ... 9.583 8,39 66.312 58,08 31.522 27,61 6.662 5,83 1.262 2,96 11.647 27,28 13.646 31,96 10.065 23,57 6.078 14,23
       De 40 a 59 años 3.292 1,71 35.921 18,65 110.717 57,50 26.927 13,98 15.697 8,15 ... ... 15.554 10,93 96.898 68,11 20.609 14,49 9.207 6,47 3.292 6,55 20.366 40,50 13.820 27,48 6.318 12,56 6.490 12,91
       De 60 o más años 3.377 2,35 29.713 20,69 95.011 66,17 8.278 5,76 7.213 5,02 418 0,37 19.846 17,37 84.518 73,96 5.608 4,91 3.882 3,40 2.960 10,09 9.867 33,65 10.493 35,79 2.670 9,11 3.331 11,36
   Lee
     Total
       Total 72.093 6,06 258.674 21,73 606.578 50,95 193.986 16,29 59.192 4,97 46.476 5,04 161.925 17,55 528.214 57,25 148.753 16,12 37.241 4,04 25.617 9,56 96.749 36,11 78.364 29,25 45.233 16,88 21.952 8,19
       De 2 a 19 años 39.396 18,41 20.672 9,66 108.209 50,56 40.213 18,79 5.542 2,59 31.970 18,77 14.530 8,53 89.037 52,26 30.363 17,82 4.472 2,62 7.425 17,01 6.143 14,07 19.173 43,91 9.850 22,56 1.070 2,45
       De 20 a 39 años 3.812 1,21 59.774 18,98 154.345 49,02 77.242 24,53 19.701 6,26 663 0,28 32.163 13,65 130.703 55,49 60.280 25,59 11.754 4,99 3.148 3,97 27.610 34,81 23.643 29,81 16.962 21,39 7.947 10,02
       De 40 a 59 años 10.593 2,68 92.300 23,39 208.843 52,92 59.822 15,16 23.069 5,85 1.782 0,60 50.593 16,97 186.155 62,43 45.707 15,33 13.961 4,68 8.811 9,14 41.707 43,25 22.688 23,53 14.114 14,64 9.107 9,44
       De 60 o más años 18.293 6,85 85.928 32,18 135.180 50,63 16.709 6,26 10.881 4,08 12.060 5,52 64.639 29,59 122.320 55,99 12.402 5,68 7.053 3,23 6.233 12,85 21.288 43,88 12.860 26,51 4.307 8,88 3.828 7,89
     Hombre
       Total 36.235 6,10 126.332 21,25 307.877 51,79 98.633 16,59 25.388 4,27 22.025 4,68 84.333 17,93 272.496 57,95 73.744 15,68 17.656 3,75 14.210 11,44 41.998 33,81 35.381 28,49 24.889 20,04 7.732 6,23
       De 2 a 19 años 20.708 18,66 9.093 8,19 56.474 50,88 21.441 19,32 3.285 2,96 16.503 18,60 6.960 7,84 48.104 54,21 14.518 16,36 2.653 2,99 4.204 18,89 2.133 9,58 8.370 37,60 6.923 31,10 632 2,84
       De 20 a 39 años 1.594 1,01 31.991 20,25 78.342 49,59 38.641 24,46 7.425 4,70 ... ... 18.718 15,42 67.578 55,67 29.419 24,24 5.342 4,40 1.269 3,47 13.273 36,25 10.764 29,40 9.222 25,19 2.083 5,69
       De 40 a 59 años 7.109 3,52 46.926 23,22 107.391 53,14 30.662 15,17 9.986 4,94 1.375 0,88 29.058 18,64 96.248 61,72 22.907 14,69 6.343 4,07 5.734 12,43 17.868 38,72 11.143 24,15 7.754 16,81 3.643 7,90
       De 60 o más años 6.825 5,53 38.322 31,06 65.670 53,22 7.888 6,39 4.693 3,80 3.822 3,67 29.598 28,40 60.565 58,12 6.900 6,62 3.318 3,18 3.003 15,65 8.724 45,45 5.105 26,60 988 5,15 1.374 7,16
     Mujer
       Total 35.858 6,02 132.342 22,20 298.700 50,11 95.353 16,00 33.804 5,67 24.451 5,41 77.592 17,15 255.718 56,53 75.008 16,58 19.585 4,33 11.407 7,94 54.751 38,10 42.983 29,91 20.345 14,16 14.220 9,89
       De 2 a 19 años 18.688 18,14 11.579 11,24 51.735 50,21 18.772 18,22 2.257 2,19 15.467 18,95 7.570 9,27 40.932 50,14 15.845 19,41 1.819 2,23 3.221 15,05 4.009 18,74 10.803 50,49 2.927 13,68 438 2,05
       De 20 a 39 años 2.218 1,41 27.782 17,71 76.003 48,45 38.601 24,61 12.276 7,83 339 0,30 13.445 11,78 63.124 55,28 30.861 27,03 6.412 5,62 1.879 4,40 14.337 33,58 12.879 30,16 7.740 18,13 5.864 13,73
       De 40 a 59 años 3.485 1,81 45.374 23,56 101.453 52,69 29.160 15,14 13.083 6,79 407 0,29 21.535 15,14 89.907 63,20 22.800 16,03 7.618 5,35 3.077 6,12 23.840 47,41 11.545 22,96 6.360 12,65 5.464 10,87
       De 60 o más años 11.468 7,99 47.606 33,15 69.510 48,41 8.820 6,14 6.188 4,31 8.238 7,21 35.042 30,67 61.754 54,04 5.502 4,81 3.735 3,27 3.230 11,02 12.565 42,85 7.755 26,45 3.318 11,32 2.453 8,37
   Habla
     Total
       Total 32.947 2,77 338.305 28,42 602.367 50,60 167.399 14,06 49.506 4,16 11.484 1,24 228.727 24,79 528.436 57,28 122.191 13,24 31.771 3,44 21.463 8,01 109.578 40,90 73.931 27,59 45.208 16,87 17.734 6,62
       De 2 a 19 años 12.170 5,69 45.377 21,20 113.955 53,24 36.989 17,28 5.540 2,59 8.847 5,19 34.129 20,03 96.503 56,64 27.106 15,91 3.787 2,22 3.323 7,61 11.248 25,76 17.452 39,97 9.883 22,64 1.753 4,02
       De 20 a 39 años 3.869 1,23 77.014 24,46 153.801 48,85 65.082 20,67 15.108 4,80 431 0,18 46.500 19,74 129.151 54,83 48.842 20,73 10.640 4,52 3.437 4,33 30.514 38,47 24.651 31,08 16.240 20,48 4.468 5,63
       De 40 a 59 años 9.171 2,32 121.085 30,68 196.470 49,79 47.480 12,03 20.420 5,17 973 0,33 75.792 25,42 175.196 58,75 33.672 11,29 12.566 4,21 8.198 8,50 45.292 46,97 21.275 22,06 13.809 14,32 7.854 8,15
       De 60 o más años 7.736 2,90 94.830 35,52 138.140 51,74 17.847 6,68 8.437 3,16 1.232 0,56 72.306 33,10 127.586 58,40 12.571 5,75 4.778 2,19 6.504 13,41 22.524 46,43 10.553 21,75 5.276 10,87 3.658 7,54
     Hombre
       Total 17.893 3,01 164.583 27,69 305.029 51,31 84.267 14,18 22.693 3,82 6.354 1,35 116.844 24,85 269.763 57,37 61.519 13,08 15.774 3,35 11.539 9,29 47.739 38,43 35.266 28,39 22.748 18,31 6.919 5,57
       De 2 a 19 años 7.080 6,38 22.869 20,60 58.263 52,49 19.231 17,32 3.558 3,20 4.593 5,18 17.934 20,21 50.277 56,66 13.693 15,43 2.241 2,53 2.487 11,17 4.936 22,17 7.986 35,87 5.538 24,87 1.317 5,91
       De 20 a 39 años 2.229 1,41 41.338 26,16 76.889 48,67 31.411 19,88 6.126 3,88 ... ... 27.391 22,57 65.660 54,09 23.093 19,02 5.007 4,12 1.998 5,46 13.947 38,09 11.229 30,67 8.318 22,72 1.119 3,06
       De 40 a 59 años 4.671 2,31 60.121 29,75 104.234 51,58 24.631 12,19 8.415 4,16 740 0,47 40.538 26,00 91.786 58,86 17.548 11,25 5.319 3,41 3.931 8,52 19.583 42,44 12.448 26,98 7.083 15,35 3.096 6,71
       De 60 o más años 3.912 3,17 40.255 32,62 65.643 53,20 8.994 7,29 4.594 3,72 790 0,76 30.981 29,73 62.040 59,54 7.185 6,90 3.207 3,08 3.122 16,27 9.274 48,31 3.603 18,77 1.809 9,42 1.387 7,23
     Mujer
       Total 15.054 2,53 173.723 29,15 297.338 49,88 83.131 13,95 26.812 4,50 5.129 1,13 111.883 24,73 258.673 57,18 60.671 13,41 15.997 3,54 9.924 6,91 61.840 43,03 38.665 26,91 22.460 15,63 10.816 7,53
       De 2 a 19 años 5.090 4,94 22.507 21,85 55.692 54,05 17.759 17,24 1.982 1,92 4.253 5,21 16.195 19,84 46.226 56,63 13.413 16,43 1.546 1,89 ... ... 6.313 29,50 9.466 44,24 4.345 20,31 437 2,04
       De 20 a 39 años 1.640 1,05 35.676 22,74 76.913 49,03 33.671 21,46 8.982 5,73 ... ... 19.109 16,74 63.491 55,60 25.749 22,55 5.633 4,93 1.439 3,37 16.567 38,80 13.422 31,43 7.922 18,55 3.349 7,84
       De 40 a 59 años 4.500 2,34 60.964 31,66 92.236 47,90 22.849 11,87 12.005 6,23 ... ... 35.254 24,78 83.410 58,63 16.124 11,33 7.247 5,09 4.267 8,48 25.709 51,13 8.826 17,55 6.725 13,37 4.759 9,46
       De 60 o más años 3.824 2,66 54.575 38,01 72.497 50,49 8.853 6,17 3.843 2,68 442 0,39 41.325 36,16 65.547 57,36 5.386 4,71 1.571 1,37 3.382 11,53 13.250 45,19 6.951 23,71 3.467 11,82 2.271 7,75
   Escribe
     Total
       Total 101.233 8,50 392.335 32,95 492.598 41,38 166.038 13,95 38.319 3,22 64.196 6,96 283.965 30,78 427.855 46,37 122.498 13,28 24.093 2,61 37.037 13,82 108.370 40,45 64.743 24,17 43.540 16,25 14.225 5,31
       De 2 a 19 años 45.910 21,45 28.034 13,10 99.406 46,44 36.536 17,07 4.146 1,94 36.435 21,39 21.240 12,47 81.345 47,75 28.159 16,53 3.194 1,87 9.476 21,70 6.794 15,56 18.062 41,37 8.377 19,19 952 2,18
       De 20 a 39 años 6.817 2,17 82.507 26,20 144.134 45,78 68.380 21,72 13.036 4,14 1.269 0,54 52.120 22,13 122.613 52,05 50.239 21,33 9.323 3,96 5.549 7,00 30.386 38,31 21.522 27,14 18.140 22,87 3.713 4,68
       De 40 a 59 años 18.871 4,78 146.537 37,13 164.618 41,71 49.754 12,61 14.848 3,76 4.787 1,61 98.928 33,18 149.489 50,13 36.559 12,26 8.436 2,83 14.084 14,61 47.609 49,37 15.129 15,69 13.195 13,68 6.412 6,65
       De 60 o más años 29.634 11,10 135.258 50,66 84.440 31,63 11.368 4,26 6.289 2,36 21.706 9,94 111.678 51,12 74.409 34,06 7.541 3,45 3.141 1,44 7.928 16,34 23.581 48,60 10.031 20,68 3.828 7,89 3.148 6,49
     Hombre
       Total 49.813 8,38 193.301 32,52 253.624 42,66 80.969 13,62 16.758 2,82 30.089 6,40 145.767 31,00 224.145 47,66 58.649 12,47 11.605 2,47 19.724 15,88 47.534 38,27 29.480 23,73 22.320 17,97 5.153 4,15
       De 2 a 19 años 23.448 21,12 13.218 11,91 52.590 47,38 19.538 17,60 2.207 1,99 17.915 20,19 11.444 12,90 44.159 49,76 13.528 15,24 1.693 1,91 5.533 24,85 1.774 7,97 8.431 37,87 6.011 27,00 514 2,31
       De 20 a 39 años 3.833 2,43 42.737 27,05 73.201 46,33 32.696 20,69 5.527 3,50 930 0,77 27.601 22,74 65.166 53,69 23.492 19,35 4.192 3,45 2.903 7,93 15.135 41,34 8.035 21,95 9.204 25,14 1.334 3,65
       De 40 a 59 años 11.085 5,49 74.350 36,79 86.094 42,61 24.452 12,10 6.092 3,01 3.660 2,35 52.815 33,87 77.547 49,73 18.204 11,67 3.705 2,38 7.424 16,09 21.535 46,67 8.548 18,52 6.248 13,54 2.387 5,17
       De 60 o más años 11.448 9,28 62.995 51,05 41.740 33,83 4.283 3,47 2.932 2,38 7.585 7,28 53.906 51,73 37.274 35,77 3.425 3,29 2.014 1,93 3.864 20,13 9.089 47,35 4.466 23,27 857 4,47 918 4,78
     Mujer
       Total 51.420 8,63 199.035 33,39 238.974 40,09 85.069 14,27 21.561 3,62 34.107 7,54 138.199 30,55 203.711 45,03 63.849 14,11 12.488 2,76 17.313 12,05 60.836 42,33 35.263 24,54 21.220 14,77 9.072 6,31
       De 2 a 19 años 22.463 21,80 14.816 14,38 46.816 45,44 16.998 16,50 1.939 1,88 18.520 22,69 9.796 12,00 37.186 45,55 14.631 17,92 1.501 1,84 3.943 18,43 5.020 23,46 9.631 45,01 2.367 11,06 438 2,05
       De 20 a 39 años 2.985 1,90 39.770 25,35 70.934 45,21 35.683 22,75 7.509 4,79 339 0,30 24.519 21,47 57.447 50,31 26.747 23,42 5.130 4,49 2.646 6,20 15.251 35,72 13.487 31,59 8.937 20,93 2.379 5,57
       De 40 a 59 años 7.787 4,04 72.186 37,49 78.524 40,78 25.302 13,14 8.755 4,55 1.127 0,79 46.113 32,41 71.942 50,57 18.355 12,90 4.730 3,32 6.660 13,24 26.074 51,85 6.581 13,09 6.947 13,81 4.025 8,00
       De 60 o más años 18.186 12,67 72.263 50,32 42.700 29,74 7.086 4,93 3.357 2,34 14.121 12,36 57.771 50,56 37.135 32,50 4.116 3,60 1.127 0,99 4.065 13,86 14.491 49,42 5.565 18,98 2.970 10,13 2.230 7,61
Eivissa-Formentera
   Entiende
     Total
       Total 2.687 1,60 34.667 20,58 91.767 54,48 28.215 16,75 11.093 6,59 766 0,65 17.065 14,57 74.122 63,30 19.405 16,57 5.744 4,90 1.920 3,74 17.602 34,29 17.645 34,38 8.810 17,16 5.349 10,42
       De 2 a 19 años 508 1,81 4.282 15,28 17.754 63,35 4.452 15,89 1.027 3,67 468 2,27 2.797 13,59 13.792 66,99 2.996 14,55 535 2,60 ... ... 1.485 19,97 3.962 53,28 1.456 19,58 493 6,63
       De 20 a 39 años 751 1,55 11.223 23,20 22.593 46,71 10.451 21,61 3.354 6,93 ... ... 4.147 13,40 17.496 56,52 7.846 25,34 1.260 4,07 ... ... 7.077 40,63 5.097 29,27 2.605 14,96 2.095 12,03
       De 40 a 59 años ... ... 12.462 21,25 30.530 52,06 10.524 17,95 4.226 7,21 ... ... 5.509 14,08 24.315 62,17 6.364 16,27 2.924 7,48 ... ... 6.953 35,59 6.215 31,82 4.161 21,30 1.302 6,67
       De 60 o más años ... ... 6.699 20,07 20.891 62,57 2.788 8,35 2.485 7,44 ... ... 4.613 17,44 18.520 70,02 2.200 8,32 1.026 3,88 ... ... 2.087 30,08 2.371 34,17 588 8,47 1.460 21,04
     Hombre
       Total 1.889 2,15 17.285 19,66 48.176 54,78 15.254 17,35 5.333 6,06 508 0,83 8.239 13,55 38.596 63,45 10.452 17,18 3.030 4,98 1.382 5,10 9.045 33,36 9.580 35,33 4.802 17,71 2.303 8,49
       De 2 a 19 años ... ... 2.377 14,89 10.389 65,11 2.153 13,49 663 4,15 ... ... 1.538 13,86 7.282 65,63 1.714 15,45 ... ... ... ... 839 17,26 3.107 63,92 439 9,02 ... ...
       De 20 a 39 años ... ... 5.626 22,00 12.251 47,91 5.200 20,33 1.849 7,23 ... ... 1.919 11,76 9.458 57,95 3.925 24,05 916 5,61 ... ... 3.707 40,07 2.793 30,19 1.275 13,78 ... ...
       De 40 a 59 años ... ... 6.428 21,06 15.808 51,79 6.135 20,10 1.786 5,85 ... ... 3.047 14,75 12.979 62,84 3.326 16,10 1.303 6,31 ... ... 3.381 34,27 2.829 28,67 2.809 28,47 ... ...
       De 60 o más años ... ... 2.854 17,97 9.728 61,24 1.767 11,12 1.035 6,52 ... ... 1.736 13,61 8.877 69,61 1.487 11,66 584 4,58 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
     Mujer
       Total 797 0,99 17.382 21,59 43.591 54,16 12.961 16,10 5.760 7,16 259 0,46 8.826 15,68 35.526 63,13 8.954 15,91 2.714 4,82 ... ... 8.556 35,34 8.065 33,31 4.008 16,55 3.046 12,58
       De 2 a 19 años ... ... 1.905 15,79 7.365 61,03 2.299 19,05 365 3,02 ... ... 1.259 13,27 6.510 68,59 1.282 13,50 308 3,24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
       De 20 a 39 años ... ... 5.597 24,55 10.342 45,36 5.251 23,03 1.505 6,60 ... ... 2.228 15,22 8.038 54,93 3.921 26,79 343 2,35 ... ... 3.369 41,26 2.304 28,22 1.331 16,30 1.162 14,23
       De 40 a 59 años ... ... 6.034 21,46 14.721 52,34 4.389 15,61 2.440 8,68 ... ... 2.462 13,34 11.335 61,42 3.038 16,46 1.621 8,78 ... ... 3.572 36,95 3.386 35,02 1.352 13,98 820 8,48
       De 60 o más años ... ... 3.845 21,97 11.163 63,78 1.021 5,84 1.450 8,28 ... ... 2.877 21,00 9.643 70,40 714 5,21 442 3,23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
   Lee
     Total
       Total 10.613 6,30 44.613 26,49 78.421 46,56 25.565 15,18 9.216 5,47 6.417 5,48 25.379 21,67 62.359 53,25 17.622 15,05 5.327 4,55 4.196 8,17 19.235 37,48 16.063 31,30 7.944 15,48 3.889 7,58
       De 2 a 19 años 4.645 16,57 4.370 15,60 14.524 51,83 3.403 12,14 1.082 3,86 4.378 21,27 2.701 13,12 10.432 50,67 2.501 12,15 575 2,79 266 3,58 1.670 22,45 4.091 55,02 902 12,13 507 6,82
       De 20 a 39 años 1.434 2,96 12.808 26,48 22.207 45,91 9.109 18,83 2.815 5,82 ... ... 5.262 17,00 17.339 56,01 6.975 22,53 1.086 3,51 1.141 6,55 7.547 43,33 4.867 27,95 2.134 12,25 1.729 9,93
       De 40 a 59 años 2.226 3,79 16.268 27,74 26.626 45,40 10.004 17,06 3.522 6,01 ... ... 8.506 21,75 21.571 55,15 6.340 16,21 2.495 6,38 2.027 10,38 7.762 39,73 5.055 25,88 3.664 18,76 1.027 5,26
       De 60 o más años 2.308 6,91 11.167 33,45 15.065 45,12 3.050 9,14 1.797 5,38 1.547 5,85 8.910 33,69 13.016 49,21 1.806 6,83 1.171 4,43 ... ... 2.257 32,53 2.049 29,53 1.244 17,93 ... ...
     Hombre
       Total 5.821 6,62 23.065 26,23 41.441 47,13 13.063 14,86 4.547 5,17 3.356 5,52 13.328 21,91 32.166 52,88 9.066 14,90 2.909 4,78 2.465 9,09 9.737 35,91 9.275 34,21 3.997 14,74 1.638 6,04
       De 2 a 19 años 2.812 17,62 2.548 15,97 8.375 52,49 1.481 9,28 741 4,64 2.640 23,79 1.613 14,54 5.227 47,11 1.325 11,94 ... ... ... ... 935 19,24 3.148 64,75 ... ... 450 9,26
       De 20 a 39 años 750 2,93 6.633 25,94 12.039 47,08 4.763 18,63 1.388 5,43 ... ... 2.605 15,96 9.278 56,84 3.535 21,66 801 4,91 646 6,99 4.028 43,55 2.761 29,84 1.228 13,28 ... ...
       De 40 a 59 años 1.069 3,50 8.441 27,66 14.140 46,33 5.515 18,07 1.355 4,44 ... ... 4.786 23,17 11.390 55,14 3.241 15,69 1.059 5,13 ... ... 3.655 37,04 2.751 27,88 2.274 23,05 ... ...
       De 60 o más años 1.189 7,49 5.443 34,26 6.886 43,35 1.304 8,21 1.063 6,69 433 3,40 4.324 33,91 6.271 49,18 965 7,57 758 5,95 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
     Mujer
       Total 4.792 5,95 21.549 26,77 36.981 45,94 12.502 15,53 4.669 5,80 3.061 5,44 12.051 21,41 30.193 53,65 8.556 15,20 2.418 4,30 1.731 7,15 9.497 39,22 6.788 28,03 3.947 16,30 2.251 9,30
       De 2 a 19 años 1.833 15,19 1.822 15,10 6.149 50,96 1.922 15,93 341 2,82 1.739 18,32 1.088 11,46 5.205 54,84 1.176 12,39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
       De 20 a 39 años 684 3,00 6.175 27,08 10.168 44,60 4.345 19,06 1.427 6,26 ... ... 2.657 18,16 8.061 55,09 3.440 23,51 286 1,95 ... ... 3.518 43,08 2.107 25,80 906 11,09 1.141 13,98
       De 40 a 59 años 1.156 4,11 7.827 27,83 12.485 44,39 4.489 15,96 2.167 7,70 ... ... 3.720 20,16 10.182 55,17 3.099 16,79 1.436 7,78 1.137 11,76 4.107 42,48 2.304 23,83 1.389 14,37 731 7,56
       De 60 o más años 1.119 6,39 5.724 32,71 8.178 46,73 1.746 9,98 734 4,20 1.113 8,13 4.586 33,48 6.745 49,24 841 6,14 413 3,01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
   Habla
     Total
       Total 5.510 3,27 54.988 32,65 74.653 44,32 25.739 15,28 7.539 4,48 2.427 2,07 33.755 28,83 60.386 51,57 15.985 13,65 4.550 3,89 3.083 6,01 21.232 41,37 14.267 27,80 9.754 19,00 2.989 5,82
       De 2 a 19 años 1.857 6,63 7.864 28,06 13.571 48,43 3.727 13,30 1.003 3,58 1.753 8,52 5.574 27,07 10.232 49,70 2.517 12,23 511 2,48 ... ... 2.291 30,80 3.339 44,90 1.210 16,27 493 6,63
       De 20 a 39 años 962 1,99 16.311 33,72 19.510 40,33 9.829 20,32 1.761 3,64 ... ... 8.119 26,23 14.815 47,86 6.613 21,36 1.030 3,33 ... ... 8.192 47,03 4.694 26,95 3.216 18,46 731 4,20
       De 40 a 59 años 1.679 2,86 19.645 33,50 25.183 42,94 9.622 16,41 2.517 4,29 ... ... 10.862 27,77 21.039 53,79 4.975 12,72 2.152 5,50 1.597 8,17 8.783 44,96 4.143 21,21 4.647 23,79 ... ...
       De 60 o más años 1.012 3,03 11.167 33,45 16.390 49,09 2.561 7,67 2.258 6,76 ... ... 9.200 34,78 14.299 54,06 1.879 7,10 857 3,24 ... ... 1.967 28,34 2.090 30,13 682 9,83 1.401 20,19
     Hombre
       Total 3.632 4,13 27.313 31,06 39.569 45,00 13.905 15,81 3.518 4,00 1.822 3,00 16.496 27,12 31.463 51,73 8.738 14,37 2.305 3,79 1.810 6,68 10.817 39,90 8.106 29,90 5.166 19,06 1.213 4,47
       De 2 a 19 años 1.399 8,77 4.375 27,42 7.878 49,37 1.644 10,30 659 4,13 1.295 11,67 2.825 25,46 5.399 48,66 1.352 12,19 ... ... ... ... 1.551 31,90 2.479 50,99 292 6,01 ... ...
       De 20 a 39 años 774 3,03 7.736 30,25 10.689 41,80 5.541 21,67 832 3,25 ... ... 3.945 24,17 7.761 47,55 3.642 22,31 744 4,56 ... ... 3.791 40,98 2.928 31,65 1.899 20,53 ... ...
       De 40 a 59 años ... ... 10.075 33,01 13.765 45,10 5.221 17,10 1.015 3,33 ... ... 5.476 26,51 11.794 57,10 2.584 12,51 719 3,48 ... ... 4.599 46,61 1.971 19,98 2.636 26,72 ... ...
       De 60 o más años 1.012 6,37 5.126 32,27 7.237 45,56 1.499 9,44 1.011 6,37 ... ... 4.250 33,33 6.509 51,04 1.160 9,10 619 4,85 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
     Mujer
       Total 1.878 2,33 27.675 34,38 35.083 43,59 11.834 14,70 4.021 5,00 606 1,08 17.259 30,67 28.922 51,39 7.246 12,88 2.245 3,99 1.273 5,26 10.416 43,01 6.161 25,44 4.588 18,95 1.776 7,34
       De 2 a 19 años 458 3,80 3.489 28,91 5.692 47,17 2.083 17,26 344 2,85 458 4,83 2.749 28,96 4.832 50,91 1.165 12,28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
       De 20 a 39 años ... ... 8.575 37,61 8.820 38,69 4.288 18,81 928 4,07 ... ... 4.175 28,53 7.054 48,21 2.972 20,31 286 1,95 ... ... 4.401 53,89 1.766 21,63 1.316 16,12 643 7,87
       De 40 a 59 años ... ... 9.570 34,03 11.418 40,60 4.401 15,65 1.502 5,34 ... ... 5.386 29,18 9.245 50,10 2.390 12,95 1.433 7,77 ... ... 4.184 43,27 2.173 22,47 2.011 20,80 ... ...
       De 60 o más años ... ... 6.041 34,51 9.153 52,30 1.062 6,07 1.246 7,12 ... ... 4.950 36,14 7.791 56,88 719 5,25 238 1,74 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
   Escribe
     Total
       Total 14.860 8,82 60.969 36,20 63.890 37,93 22.548 13,39 6.162 3,66 8.710 7,44 39.065 33,36 50.891 43,46 15.012 12,82 3.425 2,92 6.150 11,98 21.904 42,68 12.999 25,33 7.537 14,68 2.737 5,33
       De 2 a 19 años 5.897 21,04 5.952 21,24 11.821 42,18 3.399 12,13 954 3,40 4.831 23,46 4.343 21,09 8.438 40,99 2.529 12,28 ... ... 1.066 14,34 1.609 21,64 3.383 45,49 871 11,71 507 6,82
       De 20 a 39 años 2.260 4,67 15.857 32,78 19.148 39,58 9.240 19,10 1.868 3,86 541 1,75 7.809 25,23 15.123 48,85 6.755 21,82 727 2,35 1.719 9,87 8.048 46,21 4.024 23,11 2.485 14,27 1.141 6,55
