• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1995
icono poblacion print

1a.1b.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por sexo, gran grupo de enfermedad, isla de residencia y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Illes Balears           Eivissa-Formentera          
Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
Ambos sexos
   TODAS LAS CAUSAS 6.896 1.016 3.036 2.439 83 322 619 101 274 190 16 38
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 224 91 84 34 9 6 16 9 5 0 2 0
   II TUMORES 1.755 186 1.044 427 28 70 145 15 78 41 6 5
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 28 4 8 16 0 0 1 0 1 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 190 15 80 84 3 8 15 3 3 8 0 1
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 141 20 38 76 1 6 8 0 4 4 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 154 26 68 54 0 6 16 3 8 3 0 2
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.607 329 992 1.155 19 112 234 33 96 97 1 7
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 662 71 294 258 8 31 57 6 27 16 3 5
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 342 58 168 99 5 12 28 3 17 3 1 4
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 13 0 7 5 0 1 3 0 1 1 0 1
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 94 14 25 49 0 6 9 0 3 6 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 142 21 61 51 2 7 10 1 5 4 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 11 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 19 18 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 206 37 61 102 1 5 19 7 8 4 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 308 115 105 29 7 52 54 17 18 3 3 13
Hombres
   TODAS LAS CAUSAS 3.725 585 2.245 644 59 192 361 61 213 49 11 27
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 150 73 61 8 4 4 13 8 5 0 0 0
   II TUMORES 1.098 119 775 140 20 44 89 8 61 13 4 3
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 84 11 58 11 2 2 6 3 2 1 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 43 4 28 10 0 1 3 0 3 0 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 67 11 45 8 0 3 9 2 6 0 0 1
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.213 146 731 263 14 59 114 11 77 20 1 5
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 429 42 244 113 7 23 41 5 22 7 3 4
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 187 34 116 25 4 8 20 2 13 1 1 3
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 23 3 13 5 0 2 1 0 1 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 71 9 42 16 2 2 7 1 4 2 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 10 9 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 90 22 40 26 0 2 9 4 3 2 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 247 97 86 16 6 42 46 14 16 3 2 11
Mujeres
   TODAS LAS CAUSAS 3.171 431 791 1.795 24 130 258 40 61 141 5 11
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 74 18 23 26 5 2 3 1 0 0 2 0
   II TUMORES 657 67 269 287 8 26 56 7 17 28 2 2
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 18 1 4 13 0 0 1 0 1 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 106 4 22 73 1 6 9 0 1 7 0 1
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 98 16 10 66 1 5 5 0 1 4 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 87 15 23 46 0 3 7 1 2 3 0 1
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.394 183 261 892 5 53 120 22 19 77 0 2
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 233 29 50 145 1 8 16 1 5 9 0 1
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 155 24 52 74 1 4 8 1 4 2 0 1
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 12 0 6 5 0 1 3 0 1 1 0 1
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 71 11 12 44 0 4 8 0 2 6 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 71 12 19 35 0 5 3 0 1 2 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 9 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 116 15 21 76 1 3 10 3 5 2 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 61 18 19 13 1 10 8 3 2 0 1 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11