• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

2.1.1.17 Defunciones de españoles residentes en Illes Balears por isla de residencia, sexo, gran grupo de enfermedad y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total < 1 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 7.745 20 5 7 5 7 10 9 32 43 88 120 219 267 312 494 672 807 1.363 3.265
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 231 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 7 7 8 3 12 26 21 38 97
     II TUMORES 2.005 1 1 4 2 1 1 2 2 16 29 47 104 132 162 250 260 264 296 431
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 6 16
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 370 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 11 6 21 35 41 79 167
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 320 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 5 5 13 21 65 206
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 510 0 1 1 0 0 1 0 1 2 3 2 9 4 14 16 33 59 110 254
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.268 0 1 1 1 0 0 1 3 4 11 19 38 42 60 78 155 204 416 1.234
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 875 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 6 14 14 54 72 98 158 449
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 328 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 14 22 21 22 27 37 66 108
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 7 17 51
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 8 15 17 69 146
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 13 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 105 2 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 12 9 11 5 7 4 9 32
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 314 1 1 0 1 5 7 5 20 13 24 19 24 19 13 21 24 28 33 56
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 3.981 12 2 3 4 5 7 8 22 27 55 81 145 182 227 344 465 486 711 1.195
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 110 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 5 5 5 2 7 19 9 17 33
     II TUMORES 1.204 1 0 2 1 1 1 1 2 6 14 23 55 82 114 168 170 170 180 213
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 5
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 176 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 6 16 23 18 34 64
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 8 7 33 53
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 202 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 7 3 9 10 20 30 41 75
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.011 0 1 0 1 0 0 1 1 3 9 13 32 33 43 56 110 125 195 388
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 522 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 10 12 44 61 65 97 223
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 14 18 17 15 19 23 38 31
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 8 13
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 11 13 41 54
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 64 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 10 6 10 3 5 3 5 11
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 212 1 1 0 1 4 5 5 15 10 19 17 16 14 9 16 17 17 18 27
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 3.764 8 3 4 1 2 3 1 10 16 33 39 74 85 85 150 207 321 652 2.070
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3 1 5 7 12 21 64
     II TUMORES 801 0 1 2 1 0 0 1 0 10 15 24 49 50 48 82 90 94 116 218
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 194 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 12 23 45 103
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 210 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 14 32 153
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 308 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 5 6 13 29 69 179
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.257 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 6 6 9 17 22 45 79 221 846
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 353 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 4 2 10 11 33 61 226
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 7 8 14 28 77
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 9 38
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 4 28 92
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 41 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 1 2 2 1 4 21
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 102 0 0 0 0 1 2 0 5 3 5 2 8 5 4 5 7 11 15 29
Eivissa-Formentera
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 775 6 3 0 0 0 1 3 6 7 8 14 22 40 35 53 73 76 135 293
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 3 11
     II TUMORES 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 10 17 21 25 29 29 26 33
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 3 9 22
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 15
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 1 11 30
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 200 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 6 6 6 16 17 38 100
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 9 7 16 19 42
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 2 4 2 8 7
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 14
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 5
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 45 1 1 0 0 0 1 2 5 2 1 1 2 3 2 4 3 1 4 12
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 456 3 2 0 0 0 0 3 4 4 5 10 15 31 29 41 49 60 77 123
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1
     II TUMORES 139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 13 18 19 15 23 15 23
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 2 5 10
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 10
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 111 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 6 4 5 10 15 23 39
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 7 13 13 19
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 3 2 4 2
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 7
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 3
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 30 1 1 0 0 0 0 2 4 2 1 1 1 2 2 4 3 0 1 5
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 319 3 1 0 0 0 1 0 2 3 3 4 7 9 6 12 24 16 58 170
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10
     II TUMORES 63 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 4 3 6 14 6 11 10
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 12
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 20
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 6 2 15 61
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 6 23
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 5
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 7

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11