• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

3.0.01 Emigraciones por isla de procedencia, comunidad autónoma o país de destino, sexo y gran grupo de edad del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 34.571 4.318 27.841 2.412 18.950 2.156 15.607 1.187 15.621 2.162 12.234 1.225
   ESPAÑA 21.462 2.746 17.708 1.008 11.800 1.401 9.903 496 9.662 1.345 7.805 512
   Andalucia 4.320 662 3.455 203 2.416 355 1.948 113 1.904 307 1.507 90
   Aragón 364 43 303 18 197 19 170 8 167 24 133 10
   Asturias 328 37 271 20 165 21 133 11 163 16 138 9
   Canarias 1.245 113 1.102 30 737 65 653 19 508 48 449 11
   Cantabria 180 29 148 3 90 18 71 1 90 11 77 2
   Castilla León 633 65 538 30 350 33 304 13 283 32 234 17
   Castilla la Mancha 641 62 536 43 358 30 311 17 283 32 225 26
   Cataluña 4.940 570 4.123 247 2.688 278 2.292 118 2.252 292 1.831 129
   Extremadura 556 86 433 37 310 42 251 17 246 44 182 20
   Galicia 781 95 650 36 423 59 348 16 358 36 302 20
   La Rioja 62 16 45 1 31 7 23 1 31 9 22 0
   Madrid 2.836 379 2.318 139 1.499 184 1.256 59 1.337 195 1.062 80
   Murcia 556 87 447 22 316 51 254 11 240 36 193 11
   Navarra 161 21 137 3 83 11 70 2 78 10 67 1
   Comunidad Valenciana 3.258 394 2.706 158 1.809 186 1.541 82 1.449 208 1.165 76
   País Vasco 458 60 384 14 249 34 210 5 209 26 174 9
   Ceuta 43 6 34 3 23 1 20 2 20 5 14 1
   Melilla 100 21 78 1 56 7 48 1 44 14 30 0
   EXTRANJERO 13.109 1.572 10.133 1.404 7.150 755 5.704 691 5.959 817 4.429 713
   Austria 40 4 33 3 17 1 14 2 23 3 19 1
   Bélgica 183 87 89 7 104 43 58 3 79 44 31 4
   Bulgaria 30 4 24 2 11 1 10 0 19 3 14 2
   Chipre 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
   Dinamarca 11 1 4 6 7 0 4 3 4 1 0 3
   Finlandia 10 0 8 2 4 0 3 1 6 0 5 1
   Francia 299 100 189 10 178 56 116 6 121 44 73 4
   Hungría 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   Irlanda 17 7 10 0 13 6 7 0 4 1 3 0
   Italia 58 8 45 5 30 3 24 3 28 5 21 2
   Luxemburgo 3 0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 1
   Malta 6 0 4 2 4 0 2 2 2 0 2 0
   Noruega 23 2 19 2 13 1 11 1 10 1 8 1
   Países Bajos 68 12 53 3 35 6 27 2 33 6 26 1
   Polonia 25 6 19 0 11 4 7 0 14 2 12 0
   Portugal 11 4 6 1 8 2 5 1 3 2 1 0
   Andorra 17 2 13 2 9 0 8 1 8 2 5 1
   Reino Unido 285 38 214 33 151 18 116 17 134 20 98 16
   Alemania 543 71 386 86 255 30 179 46 288 41 207 40
   Rumanía 25 4 21 0 15 2 13 0 10 2 8 0
   Suecia 37 7 28 2 14 2 11 1 23 5 17 1
   Suiza 88 17 62 9 50 11 35 4 38 6 27 5
   Ucrania 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
   Moldavia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   Lituania 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   Rep. Checa 7 2 5 0 2 1 1 0 5 1 4 0
   Eslovaquia 10 4 6 0 2 1 1 0 8 3 5 0
   Bosnia-Herzegovina 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   Croacia 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   Rusia 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   Argelia 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   Costa de Marfil 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   Egipto 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   Gambia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Ghana 4 3 1 0 3 3 0 0 1 0 1 0
   Guinea Ecuatorial 7 0 7 0 6 0 6 0 1 0 1 0
   Madagascar 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Mali 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Marruecos 51 6 44 1 42 4 38 0 9 2 6 1
   Nigeria 15 2 13 0 12 0 12 0 3 2 1 0
   Senegal 12 3 9 0 8 1 7 0 4 2 2 0
   Túnez 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Rep. democrática del Congo 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Canadá 9 3 6 0 5 2 3 0 4 1 3 0
   Estados Unidos 159 18 135 6 62 8 51 3 97 10 84 3
   México 12 2 9 1 8 1 7 0 4 1 2 1
   Costa Rica 8 2 5 1 5 1 3 1 3 1 2 0
   Cuba 44 5 30 9 25 3 19 3 19 2 11 6
   El Salvador 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Guatemala 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Honduras 3 0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 1
   Jamaica 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   Nicaragua 6 0 6 0 5 0 5 0 1 0 1 0
   Panamá 10 2 8 0 6 1 5 0 4 1 3 0
   Rep. Dominicana 37 12 23 2 16 4 11 1 21 8 12 1
   Argentina 180 37 117 26 87 17 56 14 93 20 61 12
   Bolivia 121 39 82 0 55 19 36 0 66 20 46 0
   Brasil 48 5 41 2 30 2 26 2 18 3 15 0
   Colombia 178 44 121 13 83 22 55 6 95 22 66 7
   Chile 56 9 45 2 31 4 26 1 25 5 19 1
   Ecuador 285 58 218 9 144 29 111 4 141 29 107 5
   Paraguay 35 6 28 1 25 4 20 1 10 2 8 0
   Perú 35 10 22 3 12 3 9 0 23 7 13 3
   Uruguay 98 18 68 12 54 10 40 4 44 8 28 8
   Venezuela 20 4 13 3 13 2 9 2 7 2 4 1
   Arabia Saudita 8 0 7 1 7 0 6 1 1 0 1 0
   Bangladesh 4 2 2 0 3 2 1 0 1 0 1 0
   China 44 8 35 1 26 3 22 1 18 5 13 0
   Emiratos Árabes 9 1 8 0 9 1 8 0 0 0 0 0
   Filipinas 6 1 4 1 5 1 3 1 1 0 1 0
   India 12 1 11 0 10 1 9 0 2 0 2 0
   Indonesia 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   Israel 4 3 1 0 3 2 1 0 1 1 0 0
   Japón 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   Malasia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   Pakistán 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   Qatar 24 0 24 0 15 0 15 0 9 0 9 0
   Singapur 10 2 8 0 7 1 6 0 3 1 2 0
   Tailandia 7 0 4 3 5 0 3 2 2 0 1 1
   Turquía 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0
   Vietnam 8 3 5 0 5 1 4 0 3 2 1 0
   Otros países de Asia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Australia 16 3 13 0 8 1 7 0 8 2 6 0
   Nueva Zelanda 4 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0
   No consta 9.672 872 7.672 1.128 5.340 409 4.381 550 4.332 463 3.291 578
Eivissa-Formentera
   TOTAL 7.854 794 6.640 420 4.457 391 3.845 221 3.397 403 2.795 199
   ESPAÑA 5.607 608 4.763 236 3.162 287 2.752 123 2.445 321 2.011 113
   Andalucia 1.067 148 863 56 620 74 514 32 447 74 349 24
   Aragón 67 8 55 4 38 4 33 1 29 4 22 3
   Asturias 77 4 66 7 40 1 35 4 37 3 31 3
   Canarias 264 18 240 6 146 8 135 3 118 10 105 3
   Cantabria 37 6 31 0 14 0 14 0 23 6 17 0
   Castilla León 142 9 125 8 82 4 75 3 60 5 50 5
   Castilla la Mancha 177 15 158 4 113 7 105 1 64 8 53 3
   Cataluña 1.244 114 1.087 43 707 59 623 25 537 55 464 18
   Extremadura 96 9 81 6 57 3 52 2 39 6 29 4
   Galicia 135 13 117 5 77 8 66 3 58 5 51 2
   La Rioja 22 6 16 0 12 2 10 0 10 4 6 0
   Madrid 782 92 652 38 422 46 358 18 360 46 294 20
   Murcia 132 18 112 2 73 9 63 1 59 9 49 1
   Navarra 35 6 29 0 17 2 15 0 18 4 14 0
   Comunidad Valenciana 1.212 129 1.029 54 682 54 599 29 530 75 430 25
   País Vasco 101 11 87 3 54 6 47 1 47 5 40 2
   Ceuta 12 2 10 0 6 0 6 0 6 2 4 0
   Melilla 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   EXTRANJERO 2.247 186 1.877 184 1.295 104 1.093 98 952 82 784 86
   Austria 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   Bulgaria 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Dinamarca 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Francia 9 0 8 1 4 0 3 1 5 0 5 0
   Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Irlanda 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   Italia 20 4 16 0 13 2 11 0 7 2 5 0
   Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Malta 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Noruega 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Países Bajos 9 1 7 1 6 1 4 1 3 0 3 0
   Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Portugal 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   Andorra 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   Reino Unido 15 0 14 1 11 0 10 1 4 0 4 0
   Alemania 20 2 15 3 7 0 5 2 13 2 10 1
   Rumanía 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Suiza 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Moldavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Croacia 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Argelia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Madagascar 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Marruecos 7 1 6 0 5 1 4 0 2 0 2 0
   Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rep. democrática del Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Canadá 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   Estados Unidos 11 1 10 0 5 1 4 0 6 0 6 0
   México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Cuba 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Nicaragua 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Panamá 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Rep. Dominicana 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   Argentina 19 1 13 5 10 1 7 2 9 0 6 3
   Bolivia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Brasil 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   Colombia 14 3 11 0 6 2 4 0 8 1 7 0
   Chile 8 1 6 1 6 1 5 0 2 0 1 1
   Ecuador 28 6 22 0 13 4 9 0 15 2 13 0
   Paraguay 9 2 6 1 7 2 4 1 2 0 2 0
   Perú 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
   Uruguay 10 1 8 1 6 1 5 0 4 0 3 1
   Venezuela 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Arabia Saudita 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Emiratos Árabes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Filipinas 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Israel 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
   Japón 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pakistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Qatar 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Singapur 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Otros países de Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Australia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No consta 2.014 156 1.689 169 1.157 82 986 89 857 74 703 80

Notas a pie de tabla


Notas:
  • No consta: incluye desde el año 2004 las bajas de extranjeros por inclusión indebida gestionadas en el padrón y desde el año 2006 las bajas por caducidad. En los dos supuestos se clasifican como una emigración con destino el extranjero a un país desconocido.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11