• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

1.4.02 Nacidos vivos por isla de residencia, estado civil, grupo de edad de la madre y del padre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad del padre < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o más (P) No clasificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total estado civil
     Total edad de la madre 8.573 70 471 1.794 3.093 2.046 690 175 62 18 7 1 146
     < 15 (M) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     15-19 (M) 231 53 114 31 9 1 1 1 0 0 0 0 21
     20-24 (M) 880 16 253 390 124 40 7 7 2 1 0 0 40
     25-29 (M) 2.493 0 87 1.029 1.030 239 55 15 7 0 0 0 31
     30-34 (M) 3.247 0 16 296 1.641 997 198 39 19 5 4 0 32
     35-39 (M) 1.490 0 1 47 267 718 346 65 21 7 1 1 16
     40-44 (M) 218 0 0 1 21 50 80 41 13 5 2 0 5
     45 o más (M) 12 0 0 0 1 1 3 7 0 0 0 0 0
   Casada
     Total edad de la madre 6.213 7 135 1.209 2.512 1.677 511 114 35 7 6 0 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 25 5 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 364 2 83 201 59 14 1 3 0 1 0 0 0
     25-29 (M) 1.841 0 33 771 837 171 23 2 4 0 0 0 0
     30-34 (M) 2.652 0 6 207 1.419 848 139 19 8 2 4 0 0
     35-39 (M) 1.175 0 0 24 186 614 284 52 12 2 1 0 0
     40-44 (M) 148 0 0 1 10 29 62 32 11 2 1 0 0
     45 o más (M) 8 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 2.360 63 336 585 581 369 179 61 27 11 1 1 146
     < 15 (M) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     15-19 (M) 206 48 101 26 8 0 1 1 0 0 0 0 21
     20-24 (M) 516 14 170 189 65 26 6 4 2 0 0 0 40
     25-29 (M) 652 0 54 258 193 68 32 13 3 0 0 0 31
     30-34 (M) 595 0 10 89 222 149 59 20 11 3 0 0 32
     35-39 (M) 315 0 1 23 81 104 62 13 9 5 0 1 16
     40-44 (M) 70 0 0 0 11 21 18 9 2 3 1 0 5
     45 o más (M) 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Eivissa-Formentera
   Total estado civil
     Total edad de la madre 912 7 53 203 288 219 98 17 9 4 0 0 14
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 32 6 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2
     20-24 (M) 97 1 22 46 15 5 1 2 1 0 0 0 4
     25-29 (M) 267 0 14 112 103 26 10 0 0 0 0 0 2
     30-34 (M) 293 0 1 30 135 92 23 5 3 1 0 0 3
     35-39 (M) 187 0 0 9 30 91 45 6 4 0 0 0 2
     40-44 (M) 34 0 0 0 3 5 18 3 1 3 0 0 1
     45 o más (M) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   Casada
     Total edad de la madre 594 1 23 109 207 169 70 10 4 1 0 0 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 39 0 9 21 8 0 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 169 0 6 69 76 14 4 0 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 219 0 0 15 108 82 12 2 0 0 0 0 0
     35-39 (M) 132 0 0 3 14 70 37 5 3 0 0 0 0
     40-44 (M) 23 0 0 0 1 3 15 2 1 1 0 0 0
     45 o más (M) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 318 6 30 94 81 50 28 7 5 3 0 0 14
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 22 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2
     20-24 (M) 58 1 13 25 7 5 0 2 1 0 0 0 4
     25-29 (M) 98 0 8 43 27 12 6 0 0 0 0 0 2
     30-34 (M) 74 0 1 15 27 10 11 3 3 1 0 0 3
     35-39 (M) 55 0 0 6 16 21 8 1 1 0 0 0 2
     40-44 (M) 11 0 0 0 2 2 3 1 0 2 0 0 1
     45 o más (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: ibestat@caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11