• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

1a.3.2.04 Defunciones de extranjeros residentes en Illes Balears por gran grupo de enfermedad, área de nacionalidad, isla de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Eivissa-Formentera    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TODAS LAS CAUSAS
   TOTAL 544 322 222 66 40 26
   RESTO UE-15 399 237 162 50 31 19
   RESTO UE-25 10 9 1 1 1 0
   RESTO UE-27 15 8 7 2 2 0
   RESTO EUROPA 17 8 9 2 1 1
   ÁFRICA 20 14 6 3 1 2
   AMÉRICA DEL NORTE 11 6 5 3 1 2
   AMÉRICA CENTRAL 6 1 5 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 55 32 23 5 3 2
   ASIA 8 5 3 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 2 0 0 0 0
   999 1 0 1 0 0 0
I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
   TOTAL 8 5 3 0 0 0
   RESTO UE-15 4 2 2 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 2 1 1 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 2 2 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
II TUMORES
   TOTAL 177 96 81 25 12 13
   RESTO UE-15 138 78 60 20 10 10
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 5 2 3 0 0 0
   RESTO EUROPA 3 0 3 1 0 1
   ÁFRICA 4 3 1 2 1 1
   AMÉRICA DEL NORTE 5 3 2 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 2 0 2 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 18 10 8 2 1 1
   ASIA 2 0 2 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD
   TOTAL 5 2 3 0 0 0
   RESTO UE-15 2 0 2 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 2 2 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 1 0 1 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA
   TOTAL 6 3 3 2 1 1
   RESTO UE-15 5 3 2 2 1 1
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 1 0 1 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO
   TOTAL 17 6 11 2 0 2
   RESTO UE-15 14 5 9 2 0 2
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 1 1 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 2 0 2 0 0 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
   TOTAL 14 8 6 0 0 0
   RESTO UE-15 10 7 3 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 4 1 3 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
   TOTAL 160 90 70 20 12 8
   RESTO UE-15 124 72 52 15 10 5
   RESTO UE-25 3 3 0 0 0 0
   RESTO UE-27 3 2 1 0 0 0
   RESTO EUROPA 6 3 3 1 1 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 5 2 3 3 1 2
   AMÉRICA CENTRAL 2 0 2 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 13 5 8 1 0 1
   ASIA 3 2 1 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 1 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
   TOTAL 28 19 9 2 2 0
   RESTO UE-15 25 16 9 2 2 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 2 2 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 1 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
   TOTAL 27 15 12 0 0 0
   RESTO UE-15 17 9 8 0 0 0
   RESTO UE-25 2 1 1 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 1 1 0 0 0 0
   ÁFRICA 1 0 1 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 1 0 1 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 4 3 1 0 0 0
   ASIA 1 1 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
   TOTAL 1 0 1 0 0 0
   RESTO UE-15 1 0 1 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
   TOTAL 6 1 5 0 0 0
   RESTO UE-15 4 1 3 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 1 0 1 0 0 0
   RESTO EUROPA 1 0 1 0 0 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO
   TOTAL 16 11 5 1 1 0
   RESTO UE-15 14 9 5 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 1 1 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 1 1 0 1 1 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XVI AFECCIONES PERINATALES
   TOTAL 5 3 2 1 0 1
   RESTO UE-15 1 1 0 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 1 1 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 2 1 1 1 0 1
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 1 0 1 0 0 0
XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA
   TOTAL 3 2 1 0 0 0
   RESTO UE-15 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 1 1 0 0 0 0
   ÁFRICA 1 0 1 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 1 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
   TOTAL 19 15 4 2 2 0
   RESTO UE-15 13 9 4 1 1 0
   RESTO UE-25 3 3 0 1 1 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 1 1 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 1 1 0 0 0 0
   ASIA 1 1 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0
XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD
   TOTAL 52 46 6 11 10 1
   RESTO UE-15 27 25 2 8 7 1
   RESTO UE-25 2 2 0 0 0 0
   RESTO UE-27 4 2 2 2 2 0
   RESTO EUROPA 3 3 0 0 0 0
   ÁFRICA 6 6 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 1 1 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 9 7 2 1 1 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0
   999 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11