• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

1.1.5.3.05 Población de 1991 por sexo, nivel de estudios, isla de residencia y relación entre la residencia de 1981 con la de 1991.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS               Eivissa-Formentera              
TOTAL ESPAÑA En Illes Balears Mismo municipio al de residencia Distinto municipio En otra CA EN EL EXTRANJERO NO HABÍA NACIDO AÚN TOTAL ESPAÑA En Illes Balears Mismo municipio al de residencia Distinto municipio En otra CA EN EL EXTRANJERO NO HABÍA NACIDO AÚN
Ambos sexos
   Total 709.138 611.369 562.531 525.649 36.882 48.838 13.081 84.688 76.642 64.130 54.669 49.610 5.059 9.461 2.015 10.497
   Analfabetos 16.876 16.743 16.233 15.807 426 510 133 0 2.838 2.811 2.710 2.610 100 101 27 0
   Sin estudios 122.257 121.263 115.755 111.676 4.079 5.508 994 0 12.167 12.008 11.046 10.379 667 962 159 0
   Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes 217.906 214.798 198.769 187.213 11.556 16.029 3.108 0 22.865 22.491 19.230 17.577 1.653 3.261 374 0
   Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes 140.222 137.478 125.104 114.836 10.268 12.374 2.744 0 15.580 15.156 12.521 11.102 1.419 2.635 424 0
   FP primer grado, oficial industrial 18.583 18.162 16.362 15.018 1.344 1.800 421 0 1.310 1.250 935 809 126 315 60 0
   FP segundo grado, maestro industrial 9.122 8.681 7.493 6.786 707 1.188 441 0 736 668 434 363 71 234 68 0
   Bachiller superior, BUP 55.548 52.918 47.807 43.245 4.562 5.111 2.630 0 6.452 5.930 4.932 4.328 604 998 522 0
   Otras titulaciones medias 7.892 7.395 6.578 5.908 670 817 497 0 776 704 586 504 82 118 72 0
   Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior 2.973 2.762 2.255 2.007 248 507 211 0 337 309 209 181 28 100 28 0
   Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) 12.134 11.566 10.060 8.875 1.185 1.506 568 0 1.051 965 725 620 105 240 86 0
   Arquitectura o ingeniería superior 1.430 1.234 984 867 117 250 196 0 149 121 93 80 13 28 28 0
   Licenciado universitario 13.765 12.985 10.699 9.460 1.239 2.286 780 0 1.327 1.212 856 719 137 356 115 0
   Titulaciones de estudios superiores no universitarios 3.755 3.534 3.004 2.694 310 530 221 0 397 370 304 265 39 66 27 0
   Doctorado 845 771 633 566 67 138 74 0 68 56 42 36 6 14 12 0
   Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados 1.142 1.079 795 691 104 284 63 0 92 79 46 37 9 33 13 0
   Menores de 10 años 84.688 0 0 0 0 0 0 84.688 10.497 0 0 0 0 0 0 10.497
Hombres
   Total 348.630 299.105 274.347 256.148 18.199 24.758 6.182 43.343 38.454 32.064 27.263 24.709 2.554 4.801 1.013 5.377
   Analfabetos 4.504 4.414 4.273 4.155 118 141 90 0 656 644 619 599 20 25 12 0
   Sin estudios 54.854 54.348 51.685 49.753 1.932 2.663 506 0 5.886 5.780 5.311 4.977 334 469 106 0
   Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes 106.933 105.446 97.265 91.643 5.622 8.181 1.487 0 11.832 11.620 9.970 9.120 850 1.650 212 0
   Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes 72.019 70.794 64.557 59.540 5.017 6.237 1.225 0 8.149 7.952 6.601 5.866 735 1.351 197 0
   FP primer grado, oficial industrial 9.153 8.966 8.082 7.442 640 884 187 0 690 655 504 445 59 151 35 0
   FP segundo grado, maestro industrial 5.318 5.091 4.354 3.949 405 737 227 0 445 405 255 212 43 150 40 0
   Bachiller superior, BUP 28.820 27.701 25.113 22.750 2.363 2.588 1.119 0 3.205 2.976 2.480 2.174 306 496 229 0
   Otras titulaciones medias 3.753 3.557 3.178 2.866 312 379 196 0 369 344 288 255 33 56 25 0
   Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior 2.402 2.239 1.828 1.623 205 411 163 0 253 238 161 139 22 77 15 0
   Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) 4.426 4.208 3.691 3.305 386 517 218 0 395 358 262 229 33 96 37 0
   Arquitectura o ingeniería superior 1.331 1.154 923 816 107 231 177 0 136 112 85 73 12 27 24 0
   Licenciado universitario 7.717 7.335 6.218 5.470 748 1.117 382 0 697 643 466 396 70 177 54 0
   Titulaciones de estudios superiores no universitarios 2.622 2.510 2.107 1.899 208 403 112 0 245 235 191 168 23 44 10 0
   Doctorado 630 580 479 427 52 101 50 0 55 46 36 30 6 10 9 0
   Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados 805 762 594 510 84 168 43 0 64 56 34 26 8 22 8 0
   Menores de 10 años 43.343 0 0 0 0 0 0 43.343 5.377 0 0 0 0 0 0 5.377
Mujeres
   Total 360.508 312.264 288.184 269.501 18.683 24.080 6.899 41.345 38.188 32.066 27.406 24.901 2.505 4.660 1.002 5.120
   Analfabetos 12.372 12.329 11.960 11.652 308 369 43 0 2.182 2.167 2.091 2.011 80 76 15 0
   Sin estudios 67.403 66.915 64.070 61.923 2.147 2.845 488 0 6.281 6.228 5.735 5.402 333 493 53 0
   Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes 110.973 109.352 101.504 95.570 5.934 7.848 1.621 0 11.033 10.871 9.260 8.457 803 1.611 162 0
   Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes 68.203 66.684 60.547 55.296 5.251 6.137 1.519 0 7.431 7.204 5.920 5.236 684 1.284 227 0
   FP primer grado, oficial industrial 9.430 9.196 8.280 7.576 704 916 234 0 620 595 431 364 67 164 25 0
   FP segundo grado, maestro industrial 3.804 3.590 3.139 2.837 302 451 214 0 291 263 179 151 28 84 28 0
   Bachiller superior, BUP 26.728 25.217 22.694 20.495 2.199 2.523 1.511 0 3.247 2.954 2.452 2.154 298 502 293 0
   Otras titulaciones medias 4.139 3.838 3.400 3.042 358 438 301 0 407 360 298 249 49 62 47 0
   Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior 571 523 427 384 43 96 48 0 84 71 48 42 6 23 13 0
   Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) 7.708 7.358 6.369 5.570 799 989 350 0 656 607 463 391 72 144 49 0
   Arquitectura o ingeniería superior 99 80 61 51 10 19 19 0 13 9 8 7 1 1 4 0
   Licenciado universitario 6.048 5.650 4.481 3.990 491 1.169 398 0 630 569 390 323 67 179 61 0
   Titulaciones de estudios superiores no universitarios 1.133 1.024 897 795 102 127 109 0 152 135 113 97 16 22 17 0
   Doctorado 215 191 154 139 15 37 24 0 13 10 6 6 0 4 3 0
   Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados 337 317 201 181 20 116 20 0 28 23 12 11 1 11 5 0
   Menores de 10 años 41.345 0 0 0 0 0 0 41.345 5.120 0 0 0 0 0 0 5.120

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11