• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

1.1.5.1.2.11 Població de 1991 resident en habitatges familiars que ha residit fora d'Espanya en els darrers deu anys per sexe, darrera residència anterior, illa de residència i any de la darrera arribada a Espanya.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones residents en habitatges familiars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS                       Eivissa-Formentera                      
Total 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1981-1985 1971-1980 1961-1970 1951-1960 Espanyols Total 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1981-1985 1971-1980 1961-1970 1951-1960 Espanyols
Ambdós sexes
   TOTAL 13.960 1.008 1.637 1.232 1.011 859 937 2.828 60 9 3 4.376 2.228 220 346 215 115 149 171 457 7 0 1 547
   RESTA UE-15 9.197 714 1.025 828 714 650 738 2.034 34 5 3 2.452 1.351 141 196 123 73 105 143 303 3 0 1 263
   (102) Àustria 77 8 15 3 7 8 2 23 0 0 0 11 10 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 2
   (103) Bèlgica 348 20 33 25 32 26 27 71 3 1 0 110 49 2 1 2 7 3 4 19 0 0 0 11
   (107) Dinamarca 132 5 11 14 14 19 13 24 0 0 0 32 7 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
   (110) França 1.284 79 129 106 85 64 114 216 4 0 0 487 197 21 22 12 7 15 40 20 1 0 0 59
   (115) Itàlia 334 34 43 33 27 26 18 62 0 0 0 91 92 13 15 5 6 12 5 22 0 0 0 14
   (121) Països Baixos 323 15 18 22 49 18 27 79 0 0 0 95 73 2 8 4 11 7 9 15 0 0 0 17
   (123) Portugal 73 7 7 14 7 9 3 9 0 0 0 17 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
   (125) Regne Unit 3.129 241 375 337 311 308 287 787 10 1 2 470 396 35 57 57 21 29 32 94 1 0 1 69
   (126) Alemanya 3.054 259 346 226 146 147 208 655 13 3 1 1.050 477 60 85 41 18 37 46 112 1 0 0 77
   (131) Suècia 245 32 26 21 17 16 21 52 2 0 0 58 26 2 2 0 0 1 2 9 0 0 0 10
   Altres UE-15 198 14 22 27 19 9 18 56 2 0 0 31 21 5 2 0 3 1 4 3 0 0 0 3
   RESTA EUROPA 713 53 57 53 36 24 26 94 3 0 0 367 126 7 8 5 2 4 3 11 0 0 0 86
   (104) Bulgària 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 23 2 3 5 6 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (128) Romania 20 1 11 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (132) Suïssa 503 40 33 30 19 17 19 64 2 0 0 279 100 6 7 2 2 4 2 7 0 0 0 70
   (154) Rússia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Europa 163 8 10 14 6 1 7 30 0 0 0 87 25 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 16
   ÀFRICA 730 80 184 83 46 30 52 131 6 1 0 117 285 47 70 39 14 12 15 52 3 0 0 33
   (228) Marroc 548 61 168 68 35 21 27 102 4 0 0 62 255 41 66 34 13 11 12 48 3 0 0 27
   (234) Nigèria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 17 6 1 1 1 1 1 4 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Altres d'Àfrica 164 13 15 13 10 8 24 25 2 1 0 53 28 6 4 5 0 1 3 4 0 0 0 5
   AMÈRICA DEL NORD 429 37 39 17 28 14 19 106 1 3 0 165 48 4 3 7 4 2 1 11 0 0 0 16
   (301) Canadà 78 9 14 1 11 2 5 20 0 0 0 16 6 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2
   (302) Estats Units 290 28 23 15 12 10 13 80 1 3 0 105 33 4 2 6 1 1 0 9 0 0 0 10
   (303) Mèxic 61 0 2 1 5 2 1 6 0 0 0 44 9 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 4
   AMÈRICA CENTRAL 231 10 36 12 9 5 1 16 1 0 0 141 59 1 9 0 0 2 0 4 0 0 0 43
   (315) Cuba 59 1 19 2 5 4 0 8 0 0 0 20 19 1 8 0 0 2 0 4 0 0 0 4
   (326) Dominicana, República 123 6 13 10 4 1 1 4 1 0 0 83 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27
   Altres d'Amèrica Central 49 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 38 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
   AMÈRICA DEL SUD 2.229 98 232 199 156 109 75 285 13 0 0 1.062 248 17 34 30 20 17 6 35 1 0 0 88
   (340) Argentina 1.221 62 151 122 93 58 40 164 10 0 0 521 176 13 25 22 12 15 3 27 1 0 0 58
   (342) Brasil 110 4 11 9 7 6 1 14 0 0 0 58 17 0 1 4 2 1 0 2 0 0 0 7
   (343) Colòmbia 91 8 12 9 7 8 2 3 0 0 0 42 6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
   (344) Xile 154 1 8 8 10 17 16 30 0 0 0 64 8 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
   (345) Equador 18 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (348) Perú 117 1 3 6 4 8 5 13 0 0 0 77 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
   (350) Uruguay 256 9 22 23 24 5 5 44 1 0 0 123 14 2 6 1 2 0 0 3 0 0 0 0
   Altres d'Amèrica del Sud 262 11 25 22 8 7 5 16 2 0 0 166 20 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 12
   ÀSIA 385 14 56 36 21 24 21 154 2 0 0 57 102 3 21 10 2 7 2 41 0 0 0 16
   (407) Xina 73 3 18 4 2 8 8 25 0 0 0 5 11 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2
   (409) Filipines 103 6 15 15 1 4 3 43 0 0 0 16 64 2 9 10 0 4 1 31 0 0 0 7
   (410) Índia 41 0 6 6 2 2 1 21 0 0 0 3 9 0 4 0 1 1 0 3 0 0 0 0
   (413) Iran 37 0 0 0 6 0 0 27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Àsia 131 5 17 11 10 10 9 38 2 0 0 29 18 0 1 0 1 2 0 7 0 0 0 7
   OCEANIA I APÀTRIDES 46 2 8 4 1 3 5 8 0 0 0 15 9 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Homes
   TOTAL 6.632 451 803 562 491 387 464 1.264 22 1 2 2.185 1.120 97 177 108 60 75 101 221 2 0 1 278
   RESTA UE-15 4.188 309 472 363 345 289 355 859 8 1 2 1.185 640 59 93 54 37 54 86 133 0 0 1 123
   (102) Àustria 36 6 7 2 4 2 1 11 0 0 0 3 6 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
   (103) Bèlgica 160 8 16 12 12 10 14 37 2 0 0 49 23 2 1 1 3 1 2 8 0 0 0 5
   (107) Dinamarca 59 3 8 3 6 7 4 8 0 0 0 20 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
   (110) França 624 40 67 49 46 27 68 90 0 0 0 237 113 10 12 6 4 7 33 10 0 0 0 31
   (115) Itàlia 180 15 25 18 16 16 10 34 0 0 0 46 56 7 10 4 5 8 2 11 0 0 0 9
   (121) Països Baixos 123 4 5 9 20 6 11 29 0 0 0 39 36 1 3 2 4 3 5 10 0 0 0 8
   (123) Portugal 31 4 4 5 4 2 2 4 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   (125) Regne Unit 1.365 101 155 143 148 141 134 315 4 1 1 222 161 9 22 23 10 17 16 35 0 0 1 28
   (126) Alemanya 1.446 112 161 109 75 69 98 300 1 0 1 520 222 26 40 17 10 17 26 50 0 0 0 36
   (131) Suècia 97 11 12 5 7 6 8 16 1 0 0 31 10 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5
   Altres UE-15 67 5 12 8 7 3 5 15 0 0 0 12 9 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1
   RESTA EUROPA 329 30 24 20 18 15 14 36 0 0 0 172 62 3 3 3 1 2 3 5 0 0 0 42
   (104) Bulgària 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 12 2 0 2 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (128) Romania 10 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (132) Suïssa 245 22 15 12 10 11 10 27 0 0 0 138 52 3 3 1 1 2 2 3 0 0 0 37
   (154) Rússia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Europa 59 3 3 5 2 0 4 9 0 0 0 33 10 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 5
   ÀFRICA 493 46 148 55 26 18 35 86 5 0 0 74 183 26 48 25 8 7 9 38 2 0 0 20
   (228) Marroc 387 36 139 46 23 13 18 71 3 0 0 38 164 24 46 21 8 6 6 36 2 0 0 15
   (234) Nigèria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 11 5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Altres d'Àfrica 94 5 8 8 3 4 17 12 2 0 0 35 18 2 2 4 0 1 3 2 0 0 0 4
   AMÈRICA DEL NORD 194 14 17 8 12 3 5 47 0 0 0 88 19 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 9
   (301) Canadà 36 5 6 1 4 1 0 7 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   (302) Estats Units 135 9 10 7 6 2 5 37 0 0 0 59 13 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 5
   (303) Mèxic 23 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 17 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
   AMÈRICA CENTRAL 104 3 18 4 4 1 0 5 0 0 0 69 28 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0 19
   (315) Cuba 34 1 11 1 2 1 0 4 0 0 0 14 11 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0 2
   (326) Dominicana, República 49 0 5 3 2 0 0 1 0 0 0 38 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
   Altres d'Amèrica Central 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   AMÈRICA DEL SUD 1.117 40 101 93 75 52 44 144 8 0 0 560 134 5 16 19 12 7 2 18 0 0 0 55
   (340) Argentina 634 27 74 58 46 26 24 83 6 0 0 290 99 4 13 13 6 6 1 14 0 0 0 42
   (342) Brasil 62 2 2 5 3 6 1 6 0 0 0 37 9 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 4
   (343) Colòmbia 34 2 2 3 2 3 1 2 0 0 0 19 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
   (344) Xile 75 0 5 3 4 9 9 13 0 0 0 32 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
   (345) Equador 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (348) Perú 52 0 2 4 2 2 4 5 0 0 0 33 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
   (350) Uruguay 138 3 8 13 13 3 4 28 1 0 0 65 8 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0
   Altres d'Amèrica del Sud 117 6 8 7 5 3 1 7 1 0 0 79 7 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3
   ÀSIA 184 8 19 18 11 8 9 82 1 0 0 28 50 2 8 5 1 3 1 22 0 0 0 8
   (407) Xina 34 0 6 2 0 2 5 14 0 0 0 5 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
   (409) Filipines 40 3 4 6 0 1 1 20 0 0 0 5 27 2 1 5 0 1 0 16 0 0 0 2
   (410) Índia 24 0 4 4 1 1 0 12 0 0 0 2 6 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
   (413) Iran 21 0 0 0 4 0 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Àsia 65 5 5 6 6 4 3 21 1 0 0 14 11 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 4
   OCEANIA I APÀTRIDES 23 1 4 1 0 1 2 5 0 0 0 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dones
   TOTAL 7.328 557 834 670 520 472 473 1.564 38 8 1 2.191 1.108 123 169 107 55 74 70 236 5 0 0 269
   RESTA UE-15 5.009 405 553 465 369 361 383 1.175 26 4 1 1.267 711 82 103 69 36 51 57 170 3 0 0 140
   (102) Àustria 41 2 8 1 3 6 1 12 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
   (103) Bèlgica 188 12 17 13 20 16 13 34 1 1 0 61 26 0 0 1 4 2 2 11 0 0 0 6
   (107) Dinamarca 73 2 3 11 8 12 9 16 0 0 0 12 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   (110) França 660 39 62 57 39 37 46 126 4 0 0 250 84 11 10 6 3 8 7 10 1 0 0 28
   (115) Itàlia 154 19 18 15 11 10 8 28 0 0 0 45 36 6 5 1 1 4 3 11 0 0 0 5
   (121) Països Baixos 200 11 13 13 29 12 16 50 0 0 0 56 37 1 5 2 7 4 4 5 0 0 0 9
   (123) Portugal 42 3 3 9 3 7 1 5 0 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   (125) Regne Unit 1.764 140 220 194 163 167 153 472 6 0 1 248 235 26 35 34 11 12 16 59 1 0 0 41
   (126) Alemanya 1.608 147 185 117 71 78 110 355 12 3 0 530 255 34 45 24 8 20 20 62 1 0 0 41
   (131) Suècia 148 21 14 16 10 10 13 36 1 0 0 27 16 1 1 0 0 1 2 6 0 0 0 5
   Altres UE-15 131 9 10 19 12 6 13 41 2 0 0 19 12 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2
   RESTA EUROPA 384 23 33 33 18 9 12 58 3 0 0 195 64 4 5 2 1 2 0 6 0 0 0 44
   (104) Bulgària 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 11 0 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (128) Romania 10 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (132) Suïssa 258 18 18 18 9 6 9 37 2 0 0 141 48 3 4 1 1 2 0 4 0 0 0 33
   (154) Rússia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Europa 104 5 7 9 4 1 3 21 0 0 0 54 15 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11
   ÀFRICA 237 34 36 28 20 12 17 45 1 1 0 43 102 21 22 14 6 5 6 14 1 0 0 13
   (228) Marroc 161 25 29 22 12 8 9 31 1 0 0 24 91 17 20 13 5 5 6 12 1 0 0 12
   (234) Nigèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Àfrica 70 8 7 5 7 4 7 13 0 1 0 18 10 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1
   AMÈRICA DEL NORD 235 23 22 9 16 11 14 59 1 3 0 77 29 3 1 5 3 1 1 8 0 0 0 7
   (301) Canadà 42 4 8 0 7 1 5 13 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
   (302) Estats Units 155 19 13 8 6 8 8 43 1 3 0 46 20 3 1 4 1 0 0 6 0 0 0 5
   (303) Mèxic 38 0 1 1 3 2 1 3 0 0 0 27 6 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
   AMÈRICA CENTRAL 127 7 18 8 5 4 1 11 1 0 0 72 31 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 24
   (315) Cuba 25 0 8 1 3 3 0 4 0 0 0 6 8 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 2
   (326) Dominicana, República 74 6 8 7 2 1 1 3 1 0 0 45 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
   Altres d'Amèrica Central 28 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   AMÈRICA DEL SUD 1.112 58 131 106 81 57 31 141 5 0 0 502 114 12 18 11 8 10 4 17 1 0 0 33
   (340) Argentina 587 35 77 64 47 32 16 81 4 0 0 231 77 9 12 9 6 9 2 13 1 0 0 16
   (342) Brasil 48 2 9 4 4 0 0 8 0 0 0 21 8 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3
   (343) Colòmbia 57 6 10 6 5 5 1 1 0 0 0 23 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
   (344) Xile 79 1 3 5 6 8 7 17 0 0 0 32 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
   (345) Equador 13 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (348) Perú 65 1 1 2 2 6 1 8 0 0 0 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   (350) Uruguay 118 6 14 10 11 2 1 16 0 0 0 58 6 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   Altres d'Amèrica del Sud 145 5 17 15 3 4 4 9 1 0 0 87 13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
   ÀSIA 201 6 37 18 10 16 12 72 1 0 0 29 52 1 13 5 1 4 1 19 0 0 0 8
   (407) Xina 39 3 12 2 2 6 3 11 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (409) Filipines 63 3 11 9 1 3 2 23 0 0 0 11 37 0 8 5 0 3 1 15 0 0 0 5
   (410) Índia 17 0 2 2 1 1 1 9 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
   (413) Iran 16 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres d'Àsia 66 0 12 5 4 6 6 17 1 0 0 15 7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
   OCEANIA I APÀTRIDES 23 1 4 3 1 2 3 3 0 0 0 6 5 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • En el cens 1991 la pregunta sobre l'any de la darrera arribada a Espanya només havien de respondre-la els residents en habitatges familiars estrangers i els apàtrides.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11