• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

2.2.03 Immigracions per illa de destinació, àrea / país de naixement, sexe i gran grup d'edat del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 55.537 6.785 46.442 2.310 29.122 3.439 24.635 1.048 26.415 3.346 21.807 1.262
   ESPANYA 18.588 2.483 15.288 817 9.921 1.238 8.314 369 8.667 1.245 6.974 448
   RESTA UE-15 7.311 902 5.811 598 3.791 454 3.000 337 3.520 448 2.811 261
   (102) Àustria 121 25 88 8 60 13 43 4 61 12 45 4
   (103) Bèlgica 123 21 93 9 63 12 48 3 60 9 45 6
   (107) Dinamarca 59 5 49 5 33 2 28 3 26 3 21 2
   (109) Finlàndia 35 8 26 1 11 3 8 0 24 5 18 1
   (110) França 742 114 574 54 374 57 286 31 368 57 288 23
   (111) Grècia 41 1 40 0 25 1 24 0 16 0 16 0
   (113) Irlanda 85 13 70 2 42 2 38 2 43 11 32 0
   (115) Itàlia 1.890 139 1.662 89 1.024 62 916 46 866 77 746 43
   (117) Luxemburg 11 3 7 1 5 2 3 0 6 1 4 1
   (121) Països Baixos 287 34 244 9 141 19 117 5 146 15 127 4
   (123) Portugal 201 14 184 3 117 10 105 2 84 4 79 1
   (125) Regne Unit 1.769 241 1.302 226 931 123 678 130 838 118 624 96
   (126) Alemanya 1.647 211 1.272 164 813 107 610 96 834 104 662 68
   (131) Suècia 300 73 200 27 152 41 96 15 148 32 104 12
   RESTA UE-25 643 43 591 9 231 25 203 3 412 18 388 6
   (106) Xipre 6 0 6 0 1 0 1 0 5 0 5 0
   (112) Hongria 96 4 91 1 26 1 24 1 70 3 67 0
   (118) Malta 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 284 20 258 6 116 12 103 1 168 8 155 5
   (136) Letònia 18 3 15 0 8 3 5 0 10 0 10 0
   (141) Estònia 14 1 13 0 7 1 6 0 7 0 7 0
   (142) Lituània 64 3 61 0 24 3 21 0 40 0 40 0
   (143) Rep. Txeca 87 8 78 1 26 5 21 0 61 3 57 1
   (144) Eslovàquia 55 3 51 1 17 0 16 1 38 3 35 0
   (147) Eslovènia 17 1 16 0 4 0 4 0 13 1 12 0
   RESTA UE-27 i UE-28 1.499 149 1.305 45 770 76 679 15 729 73 626 30
   (104) Bulgària 411 32 352 27 205 22 174 9 206 10 178 18
   (128) Romania 1.067 117 932 18 558 54 498 6 509 63 434 12
   (146) Croàcia 21 0 21 0 7 0 7 0 14 0 14 0
   RESTA EUROPA 1.107 158 910 39 462 81 366 15 645 77 544 24
   (101) Albània 34 3 29 2 18 2 15 1 16 1 14 1
   (114) Islàndia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (119) Mònaco 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 27 4 21 2 16 3 11 2 11 1 10 0
   (124) Andorra 17 0 17 0 9 0 9 0 8 0 8 0
   (132) Suïssa 190 36 144 10 93 17 72 4 97 19 72 6
   (135) Ucraïna 271 44 217 10 109 22 85 2 162 22 132 8
   (137) Moldàvia 90 17 71 2 49 8 39 2 41 9 32 0
   (138) Belarús 40 5 34 1 15 3 12 0 25 2 22 1
   (139) Geòrgia 28 4 24 0 13 3 10 0 15 1 14 0
   (145) Bòsnia i Hercegovina 16 0 15 1 7 0 6 1 9 0 9 0
   (149) Armènia 28 1 23 4 13 0 12 1 15 1 11 3
   (154) Rússia 269 37 227 5 77 19 56 2 192 18 171 3
   (156) Macedònia 13 0 13 0 4 0 4 0 9 0 9 0
   (157) Sèrbia 43 3 39 1 15 0 15 0 28 3 24 1
   (158) Montenegro 5 2 3 0 4 2 2 0 1 0 1 0
   (199) Altres europeus 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (436) Turquia 32 1 30 1 18 1 17 0 14 0 13 1
   ÀFRICA 5.189 553 4.513 123 3.653 312 3.279 62 1.536 241 1.234 61
   (201) Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
   (202) Angola 8 0 8 0 6 0 6 0 2 0 2 0
   (203) Argèlia 340 22 301 17 267 13 243 11 73 9 58 6
   (204) Benín 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (207) Cap Verd 11 4 7 0 7 3 4 0 4 1 3 0
   (208) Camerún 12 1 11 0 3 1 2 0 9 0 9 0
   (210) Congo 4 1 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0
   (211) Costa d'Ivori 13 1 12 0 9 0 9 0 4 1 3 0
   (213) Egipte 10 0 9 1 7 0 6 1 3 0 3 0
   (214) Etiòpia 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   (215) Gabon 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (216) Gàmbia 45 5 40 0 38 4 34 0 7 1 6 0
   (217) Ghana 36 6 30 0 29 4 25 0 7 2 5 0
   (218) Guinea 20 0 20 0 16 0 16 0 4 0 4 0
   (219) Guinea Bissau 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (220)Guinea Equatorial 59 9 49 1 27 2 25 0 32 7 24 1
   (221) Kenya 15 1 13 1 10 1 9 0 5 0 4 1
   (222) Lesotho 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (223) Libèria 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (224) Líbia 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (227) Mali 82 11 69 2 70 6 62 2 12 5 7 0
   (228) Marroc 3.196 401 2.704 91 2.136 227 1.868 41 1.060 174 836 50
   (229) Maurici 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (230) Mauritània 149 15 133 1 118 8 109 1 31 7 24 0
   (231) Moçambic 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (232) Namíbia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (233) Níger 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (234) Nigèria 213 13 200 0 138 3 135 0 75 10 65 0
   (236) Sud-Àfrica 93 9 80 4 50 4 44 2 43 5 36 2
   (238) São Tomé i Príncipe 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 656 46 605 5 532 28 500 4 124 18 105 1
   (241) Sierra Leona 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (245) Tanzània 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (248) Tunísia 21 3 18 0 13 3 10 0 8 0 8 0
   (249) Uganda 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (251) Zàmbia 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (252) Zimbàue 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (299) Altres africans 100 1 99 0 91 1 90 0 9 0 9 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 68 2 66 0 57 1 56 0 11 1 10 0
   AMÈRICA DEL NORD 584 106 445 33 265 60 188 17 319 46 257 16
   (301) Canadà 41 7 32 2 21 4 16 1 20 3 16 1
   (302) Estats Units 305 72 216 17 143 38 94 11 162 34 122 6
   (303) Mèxic 238 27 197 14 101 18 78 5 137 9 119 9
   AMÈRICA CENTRAL 2.332 253 2.003 76 1.002 130 849 23 1.330 123 1.154 53
   (313) Belize 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (314) Costa Rica 21 3 18 0 10 3 7 0 11 0 11 0
   (315) Cuba 971 91 819 61 464 44 402 18 507 47 417 43
   (316) Dominica 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (317) El Salvador 111 19 92 0 59 11 48 0 52 8 44 0
   (318) Grenada 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (319) Guatemala 57 6 48 3 15 3 12 0 42 3 36 3
   (320) Haití 6 1 5 0 1 0 1 0 5 1 4 0
   (321) Hondures 207 30 173 4 67 14 51 2 140 16 122 2
   (322) Jamaica 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 456 46 409 1 145 28 117 0 311 18 292 1
   (324) Panamà 15 1 13 1 6 0 5 1 9 1 8 0
   (326) Dominicana, República 478 54 418 6 230 25 203 2 248 29 215 4
   (327) Trinitat i Tobago 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL SUD 16.036 1.876 13.636 524 7.633 920 6.532 181 8.403 956 7.104 343
   (340) Argentina 3.976 408 3.405 163 2.060 196 1.797 67 1.916 212 1.608 96
   (341) Bolívia 608 56 537 15 295 30 261 4 313 26 276 11
   (342) Brasil 973 117 829 27 410 50 354 6 563 67 475 21
   (343) Colòmbia 5.233 688 4.423 122 2.392 343 2.013 36 2.841 345 2.410 86
   (344) Xile 284 38 230 16 138 20 112 6 146 18 118 10
   (345) Equador 1.064 72 954 38 567 38 517 12 497 34 437 26
   (347) Paraguay 882 99 774 9 380 51 325 4 502 48 449 5
   (348) Perú 771 90 652 29 326 38 280 8 445 52 372 21
   (350) Uruguay 801 107 651 43 418 56 345 17 383 51 306 26
   (351) Veneçuela 1.444 201 1.181 62 647 98 528 21 797 103 653 41
   ÀSIA 2.165 247 1.874 44 1.344 136 1.183 25 821 111 691 19
   (401) Afganistan 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0
   (402) Aràbia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (404) Bangladesh 96 10 86 0 75 8 67 0 21 2 19 0
   (407) Xina 541 42 484 15 268 22 237 9 273 20 247 6
   (408) Unió dels Emirats Àrabs 6 6 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0
   (409) Filipines 303 34 260 9 126 13 108 5 177 21 152 4
   (410) Índia 500 73 415 12 344 40 298 6 156 33 117 6
   (411) Indonèsia 9 3 6 0 5 3 2 0 4 0 4 0
   (412) Iraq 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (413) Iran 14 0 14 0 9 0 9 0 5 0 5 0
   (414) Israel 15 3 12 0 12 3 9 0 3 0 3 0
   (415) Japó 19 2 16 1 7 1 6 0 12 1 10 1
   (416) Jordània 6 1 4 1 3 1 1 1 3 0 3 0
   (417) Cambotja 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (418) Kuwait 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (419) Laos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líban 5 0 4 1 4 0 3 1 1 0 1 0
   (421) Malàisia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (422) Maldivas 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 23 3 19 1 12 1 11 0 11 2 8 1
   (426) Pakistan 501 57 444 0 426 33 393 0 75 24 51 0
   (427) Qatar 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
   (430) Corea 10 0 9 1 5 0 4 1 5 0 5 0
   (431) Corea del nord 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (432) Singapur 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (433) Síria 13 3 9 1 6 1 4 1 7 2 5 0
   (434) Sri Lanka 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 35 3 32 0 8 2 6 0 27 1 26 0
   (437) Vietnam 24 4 19 1 5 1 4 0 19 3 15 1
   (443) Kazakhstan 8 0 7 1 4 0 3 1 4 0 4 0
   (444) Kirguizistan 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (445) Tadjikistan 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (446) Turkmenistán 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (447) Uzbekistan 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (448) Buthan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (449) Palestina 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (499) Altres asiàtics 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   OCEANIA 83 15 66 2 50 7 42 1 33 8 24 1
   (501) Austràlia 61 9 52 0 39 3 36 0 22 6 16 0
   (504) Nova Zelanda 21 6 13 2 10 4 5 1 11 2 8 1
   (514) Kiribati 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Eivissa-Formentera
   TOTAL 11.000 1.107 9.551 342 5.945 580 5.211 154 5.055 527 4.340 188
   ESPANYA 4.236 460 3.647 129 2.338 247 2.033 58 1.898 213 1.614 71
   RESTA UE-15 1.782 203 1.472 107 967 109 804 54 815 94 668 53
   (102) Àustria 15 0 14 1 8 0 8 0 7 0 6 1
   (103) Bèlgica 47 3 39 5 25 2 21 2 22 1 18 3
   (107) Dinamarca 8 1 7 0 4 0 4 0 4 1 3 0
   (109) Finlàndia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (110) França 223 35 172 16 110 16 85 9 113 19 87 7
   (111) Grècia 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (115) Itàlia 689 44 618 27 408 23 373 12 281 21 245 15
   (117) Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (121) Països Baixos 151 21 125 5 75 15 59 1 76 6 66 4
   (123) Portugal 33 2 31 0 21 1 20 0 12 1 11 0
   (125) Regne Unit 400 73 300 27 204 41 148 15 196 32 152 12
   (126) Alemanya 182 21 136 25 91 9 67 15 91 12 69 10
   (131) Suècia 18 3 14 1 10 2 8 0 8 1 6 1
   RESTA UE-25 77 0 77 0 28 0 28 0 49 0 49 0
   (106) Xipre 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (112) Hongria 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (118) Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 33 0 33 0 15 0 15 0 18 0 18 0
   (136) Letònia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (141) Estònia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (142) Lituània 7 0 7 0 1 0 1 0 6 0 6 0
   (143) Rep. Txeca 11 0 11 0 5 0 5 0 6 0 6 0
   (144) Eslovàquia 11 0 11 0 3 0 3 0 8 0 8 0
   (147) Eslovènia 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   RESTA UE-27 i UE-28 411 43 361 7 214 25 185 4 197 18 176 3
   (104) Bulgària 52 3 47 2 27 2 23 2 25 1 24 0
   (128) Romania 357 40 312 5 186 23 161 2 171 17 151 3
   (146) Croàcia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   RESTA EUROPA 176 14 159 3 74 6 67 1 102 8 92 2
   (101) Albània 8 1 7 0 5 1 4 0 3 0 3 0
   (114) Islàndia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (119) Mònaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0
   (124) Andorra 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (132) Suïssa 39 2 36 1 23 0 23 0 16 2 13 1
   (135) Ucraïna 52 5 45 2 20 1 18 1 32 4 27 1
   (137) Moldàvia 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (138) Belarús 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (139) Geòrgia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (145) Bòsnia i Hercegovina 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (149) Armènia 9 1 8 0 5 0 5 0 4 1 3 0
   (154) Rússia 30 2 28 0 3 1 2 0 27 1 26 0
   (156) Macedònia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (157) Sèrbia 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (158) Montenegro 4 2 2 0 3 2 1 0 1 0 1 0
   (199) Altres europeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (436) Turquia 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0
   ÀFRICA 688 46 631 11 533 32 493 8 155 14 138 3
   (201) Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (202) Angola 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (203) Argèlia 54 4 48 2 51 4 46 1 3 0 2 1
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (208) Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (210) Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa d'Ivori 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (213) Egipte 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (214) Etiòpia 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (215) Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gàmbia 11 1 10 0 8 1 7 0 3 0 3 0
   (217) Ghana 4 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0
   (218) Guinea 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (219) Guinea Bissau 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (220)Guinea Equatorial 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (221) Kenya 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (222) Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (223) Libèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (224) Líbia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (227) Mali 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (228) Marroc 454 31 415 8 341 20 315 6 113 11 100 2
   (229) Maurici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (230) Mauritània 23 0 23 0 23 0 23 0 0 0 0 0
   (231) Moçambic 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (232) Namíbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigèria 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   (236) Sud-Àfrica 4 0 3 1 3 0 2 1 1 0 1 0
   (238) São Tomé i Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 90 6 84 0 71 5 66 0 19 1 18 0
   (241) Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (245) Tanzània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Tunísia 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   (249) Uganda 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (251) Zàmbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (252) Zimbàue 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (299) Altres africans 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL NORD 109 23 83 3 54 9 43 2 55 14 40 1
   (301) Canadà 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (302) Estats Units 51 17 33 1 23 6 16 1 28 11 17 0
   (303) Mèxic 53 6 45 2 29 3 25 1 24 3 20 1
   AMÈRICA CENTRAL 273 31 234 8 135 15 117 3 138 16 117 5
   (313) Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 5 2 3 0 4 2 2 0 1 0 1 0
   (315) Cuba 114 9 98 7 54 2 50 2 60 7 48 5
   (316) Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (317) El Salvador 9 1 8 0 5 0 5 0 4 1 3 0
   (318) Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (319) Guatemala 7 2 5 0 3 1 2 0 4 1 3 0
   (320) Haití 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (321) Hondures 41 4 37 0 14 2 12 0 27 2 25 0
   (322) Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 24 5 19 0 11 4 7 0 13 1 12 0
   (324) Panamà 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (326) Dominicana, República 68 8 59 1 41 4 36 1 27 4 23 0
   (327) Trinitat i Tobago 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL SUD 2.926 257 2.599 70 1.422 123 1.277 22 1.504 134 1.322 48
   (340) Argentina 669 25 619 25 345 15 321 9 324 10 298 16
   (341) Bolívia 32 1 30 1 8 0 8 0 24 1 22 1
   (342) Brasil 253 36 211 6 114 12 100 2 139 24 111 4
   (343) Colòmbia 730 87 632 11 328 47 278 3 402 40 354 8
   (344) Xile 46 4 40 2 20 3 16 1 26 1 24 1
   (345) Equador 256 17 234 5 146 9 136 1 110 8 98 4
   (347) Paraguay 454 47 400 7 216 21 192 3 238 26 208 4
   (348) Perú 109 4 102 3 63 3 60 0 46 1 42 3
   (350) Uruguay 156 15 136 5 80 7 72 1 76 8 64 4
   (351) Veneçuela 221 21 195 5 102 6 94 2 119 15 101 3
   ÀSIA 307 30 273 4 169 14 153 2 138 16 120 2
   (401) Afganistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (402) Aràbia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (407) Xina 84 8 75 1 46 4 41 1 38 4 34 0
   (408) Unió dels Emirats Àrabs 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
   (409) Filipines 139 11 126 2 68 4 63 1 71 7 63 1
   (410) Índia 16 3 12 1 12 1 11 0 4 2 1 1
   (411) Indonèsia 6 1 5 0 3 1 2 0 3 0 3 0
   (412) Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Iran 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (414) Israel 11 2 9 0 9 2 7 0 2 0 2 0
   (415) Japó 7 1 6 0 3 0 3 0 4 1 3 0
   (416) Jordània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (417) Cambotja 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (418) Kuwait 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (419) Laos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (421) Malàisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (422) Maldivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   (426) Pakistan 11 0 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0
   (427) Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (430) Corea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (431) Corea del nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (433) Síria 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 9 1 8 0 3 0 3 0 6 1 5 0
   (437) Vietnam 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (443) Kazakhstan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (444) Kirguizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (445) Tadjikistan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (446) Turkmenistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (448) Buthan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (449) Palestina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (499) Altres asiàtics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANIA 15 0 15 0 11 0 11 0 4 0 4 0
   (501) Austràlia 11 0 11 0 9 0 9 0 2 0 2 0
   (504) Nova Zelanda 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (514) Kiribati 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger. Turquia a partir de l'any 2006 es comptabilitza amb la resta de països europeus.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer