• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

3.3.01 Bajas por caducidad por año de nacimiento, isla y sexo del extranjero.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Eivissa-Formentera    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TOTAL 1.001 520 481 203 101 102
1923 1 0 1 0 0 0
1928 1 0 1 1 0 1
1932 1 1 0 0 0 0
1935 3 0 3 1 0 1
1937 2 0 2 0 0 0
1938 1 1 0 0 0 0
1939 1 1 0 0 0 0
1940 3 2 1 0 0 0
1941 4 2 2 0 0 0
1942 3 1 2 1 0 1
1943 3 2 1 1 0 1
1944 1 1 0 0 0 0
1945 6 1 5 1 0 1
1946 3 0 3 0 0 0
1947 4 2 2 0 0 0
1948 4 2 2 0 0 0
1949 5 0 5 1 0 1
1950 2 0 2 0 0 0
1951 7 2 5 3 0 3
1952 7 3 4 1 0 1
1953 5 2 3 1 0 1
1954 7 1 6 0 0 0
1955 5 0 5 1 0 1
1956 5 1 4 1 0 1
1957 6 1 5 1 0 1
1958 6 4 2 2 1 1
1959 5 2 3 2 2 0
1960 9 5 4 1 0 1
1961 7 2 5 3 1 2
1962 8 4 4 1 1 0
1963 7 4 3 2 1 1
1964 16 8 8 3 2 1
1965 8 2 6 2 0 2
1966 11 5 6 0 0 0
1967 8 3 5 1 0 1
1968 15 9 6 3 1 2
1969 13 7 6 3 2 1
1970 16 8 8 3 2 1
1971 9 5 4 1 0 1
1972 8 4 4 1 1 0
1973 11 5 6 3 1 2
1974 22 13 9 5 2 3
1975 16 13 3 5 4 1
1976 16 9 7 3 2 1
1977 24 14 10 10 4 6
1978 21 16 5 3 3 0
1979 20 10 10 7 4 3
1980 26 15 11 2 1 1
1981 23 11 12 3 1 2
1982 34 24 10 6 5 1
1983 36 21 15 6 2 4
1984 30 22 8 9 6 3
1985 31 21 10 4 3 1
1986 30 15 15 9 6 3
1987 26 14 12 7 4 3
1988 30 15 15 7 5 2
1989 31 14 17 7 2 5
1990 22 8 14 5 2 3
1991 32 17 15 6 3 3
1992 32 19 13 8 6 2
1993 33 10 23 3 1 2
1994 23 14 9 1 1 0
1995 22 12 10 4 1 3
1996 11 4 7 2 1 1
1997 17 11 6 4 2 2
1998 13 6 7 2 1 1
1999 6 4 2 1 0 1
2000 8 6 2 4 2 2
2001 13 10 3 2 1 1
2002 11 6 5 1 1 0
2003 4 1 3 1 0 1
2004 8 6 2 3 2 1
2005 5 2 3 0 0 0
2006 1 0 1 0 0 0
2007 5 3 2 0 0 0
2008 4 0 4 2 0 2
2009 6 1 5 1 0 1
2010 9 7 2 2 2 0
2011 10 3 7 3 2 1
2012 14 5 9 2 1 1
2013 8 4 4 3 2 1
2014 9 5 4 2 1 1
2015 8 6 2 0 0 0
2016 4 0 4 3 0 3

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Las bajas por caducidad se regularon en la Ley 14/2003 y su aplicación por primera vez se realizó en el 2006. En esta ley se establece la obligación de renovar la inscripción padronal cada dos años a los extranjeros sin permiso de residencia permanente.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11