• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

2.1.1.17 Defunciones de españoles residentes en Illes Balears por isla de residencia, sexo, gran grupo de enfermedad y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total < 1 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 7.865 14 3 5 1 4 7 12 25 37 58 119 185 291 380 498 657 880 1.159 3.530
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 700 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 10 6 18 18 50 49 112 108 321
     II TUMORES 2.075 0 1 1 0 1 1 2 7 15 20 40 85 148 211 236 292 306 281 428
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 3 4 8 23
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 316 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 6 15 10 36 30 49 159
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 364 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 12 27 54 255
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 502 0 0 2 1 2 0 0 0 1 2 5 5 7 15 17 27 73 85 260
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.079 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6 18 28 47 57 78 124 167 308 1.241
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 691 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3 9 18 16 46 54 80 120 339
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 335 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 10 13 17 15 26 33 31 56 129
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 24
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 107 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 2 7 21 69
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 13 22 42 178
     XVI AFECCIONES PERINATALES 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 49 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 2 4 3 6 0 2 4 17
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 280 1 1 1 0 0 5 5 14 12 16 21 24 14 20 11 12 19 17 87
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 4.036 7 1 3 1 4 7 9 18 20 35 81 121 185 256 336 437 552 631 1.332
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 390 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 7 5 15 13 35 35 75 65 135
     II TUMORES 1.204 0 1 0 0 1 1 1 5 6 10 24 48 75 135 146 192 197 169 193
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 3 6 5
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 156 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 12 8 25 17 15 67
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5 7 13 24 68
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 194 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 3 4 8 7 13 36 38 77
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 954 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 11 18 35 46 59 86 95 165 433
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 434 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 6 13 8 38 38 56 78 189
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 184 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 10 15 11 19 23 26 25 43
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 8 19
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 7 17 24 52
     XVI AFECCIONES PERINATALES 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 3 2 5 0 1 3 7
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 187 1 0 1 0 0 5 5 10 9 12 17 21 12 14 10 8 14 9 39
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 3.829 7 2 2 0 0 0 3 7 17 23 38 64 106 124 162 220 328 528 2.198
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 310 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 3 5 15 14 37 43 186
     II TUMORES 871 0 0 1 0 0 0 1 2 9 10 16 37 73 76 90 100 109 112 235
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 18
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 2 11 13 34 92
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 241 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 5 14 30 187
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 308 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 7 10 14 37 47 183
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.125 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7 10 12 11 19 38 72 143 808
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 8 16 24 42 150
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4 7 10 5 31 86
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 19
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 5 13 50
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 5 18 126
     XVI AFECCIONES PERINATALES 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 93 0 1 0 0 0 0 0 4 3 4 4 3 2 6 1 4 5 8 48
Eivissa-Formentera
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 803 1 0 1 1 1 3 0 4 2 6 9 36 30 50 51 78 89 105 336
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 6 3 6 6 27
     II TUMORES 232 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 10 19 33 25 31 42 19 42
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 1 2 15
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 12
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 48 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 3 10 7 21
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 3 3 6 15 10 31 121
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 70 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8 9 10 34
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 10 2 11 17
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 8
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 20
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 40 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 6 0 4 3 2 3 2 15
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 457 0 0 0 1 1 3 0 2 1 3 6 28 22 33 38 55 56 61 147
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 2 1 5 16
     II TUMORES 142 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 7 13 21 17 19 29 7 23
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 4 0 1 3
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 6 8
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 2 5 11 6 17 51
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 43 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 6 8 17
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 8 2 5 8
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 5
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 32 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 5 0 4 3 2 3 2 8
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 346 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 3 8 8 17 13 23 33 44 189
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1 11
     II TUMORES 90 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 6 12 8 12 13 12 19
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 12
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 13
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 4 4 14 70
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 2 17
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6 9
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 15
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11