• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

3.0.01 Emigraciones por isla de procedencia, comunidad autónoma o país de destino, sexo y gran grupo de edad del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 22.757 3.328 18.606 823 12.200 1.769 10.074 357 10.557 1.559 8.532 466
   ESPAÑA 19.885 2.938 16.307 640 10.610 1.551 8.790 269 9.275 1.387 7.517 371
   Andalucia 4.960 984 3.838 138 2.622 544 2.019 59 2.338 440 1.819 79
   Aragón 377 56 314 7 200 27 170 3 177 29 144 4
   Asturias 368 46 311 11 198 23 168 7 170 23 143 4
   Canarias 1.071 92 960 19 605 45 555 5 466 47 405 14
   Cantabria 135 9 122 4 74 4 69 1 61 5 53 3
   Castilla y León 773 103 628 42 427 59 347 21 346 44 281 21
   Castilla la Mancha 634 103 504 27 360 63 282 15 274 40 222 12
   Cataluña 3.981 466 3.394 121 2.091 233 1.816 42 1.890 233 1.578 79
   Extremadura 580 117 439 24 318 63 246 9 262 54 193 15
   Galicia 856 118 711 27 455 59 384 12 401 59 327 15
   La Rioja 94 19 74 1 57 10 46 1 37 9 28 0
   Madrid 2.328 282 1.955 91 1.176 138 1.001 37 1.152 144 954 54
   Murcia 526 107 398 21 283 48 227 8 243 59 171 13
   Navarra 136 27 107 2 71 15 55 1 65 12 52 1
   Comunidad Valenciana 2.636 357 2.183 96 1.423 190 1.192 41 1.213 167 991 55
   País Vasco 314 28 280 6 176 18 154 4 138 10 126 2
   Ceuta 55 12 41 2 35 5 28 2 20 7 13 0
   Melilla 61 12 48 1 39 7 31 1 22 5 17 0
   EXTRANJERO 2.872 390 2.299 183 1.590 218 1.284 88 1.282 172 1.015 95
   (102) Austria 16 1 13 2 5 0 4 1 11 1 9 1
   (103) Bélgica 54 20 34 0 32 12 20 0 22 8 14 0
   (104) Bulgaria 22 2 18 2 15 1 13 1 7 1 5 1
   (107) Dinamarca 5 0 3 2 0 0 0 0 5 0 3 2
   (109) Finlandia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (110) Francia 39 3 33 3 20 1 18 1 19 2 15 2
   (111) Grecia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 8 0 8 0 6 0 6 0 2 0 2 0
   (115) Italia 21 0 19 2 12 0 11 1 9 0 8 1
   (116) Liechtenstein 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (117) Luxemburgo 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (120) Noruega 11 6 5 0 6 3 3 0 5 3 2 0
   (121) Países Bajos 30 6 21 3 20 4 14 2 10 2 7 1
   (122) Polonia 16 0 15 1 7 0 6 1 9 0 9 0
   (123) Portugal 8 4 4 0 6 3 3 0 2 1 1 0
   (124) Andorra 25 0 23 2 13 0 12 1 12 0 11 1
   (125) Reino Unido 97 12 78 7 44 5 34 5 53 7 44 2
   (126) Alemania 222 25 160 37 104 12 70 22 118 13 90 15
   (128) Rumanía 37 6 31 0 26 5 21 0 11 1 10 0
   (131) Suecia 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   (132) Suiza 32 8 21 3 12 4 8 0 20 4 13 3
   (135) Ucrania 7 1 6 0 3 1 2 0 4 0 4 0
   (136) Letonia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (137) Moldavia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (142) Lituania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (143) Rep. Checa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (144) Eslovaquia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (146) Croacia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (154) Rusia 6 2 4 0 5 2 3 0 1 0 1 0
   (156) Macedonia 7 3 4 0 6 3 3 0 1 0 1 0
   (202) Angola 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
   (216) Gambia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (218) Guinea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 48 13 34 1 32 8 24 0 16 5 10 1
   (234) Nigeria 3 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0
   (236) Sudáfrica 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (239) Senegal 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
   (245) Tanzania 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (301) Canadá 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (302) Estados Unidos 60 8 52 0 28 2 26 0 32 6 26 0
   (303) México 5 4 1 0 4 4 0 0 1 0 1 0
   (314) Costa Rica 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 6 0 4 2 4 0 2 2 2 0 2 0
   (323) Nicaragua 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (324) Panamá 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   (326) Rep. Dominicana 24 3 19 2 12 2 9 1 12 1 10 1
   (340) Argentina 140 18 96 26 72 9 53 10 68 9 43 16
   (341) Bolivia 47 5 40 2 18 1 17 0 29 4 23 2
   (342) Brasil 16 4 12 0 7 1 6 0 9 3 6 0
   (343) Colombia 41 8 30 3 26 3 21 2 15 5 9 1
   (344) Chile 15 0 11 4 7 0 5 2 8 0 6 2
   (345) Ecuador 43 18 23 2 25 13 12 0 18 5 11 2
   (347) Paraguay 8 1 6 1 7 1 5 1 1 0 1 0
   (348) Perú 9 3 5 1 5 2 3 0 4 1 2 1
   (350) Uruguay 46 17 20 9 22 10 8 4 24 7 12 5
   (351) Venezuela 14 3 10 1 7 2 5 0 7 1 5 1
   (407) China 22 6 14 2 14 5 7 2 8 1 7 0
   (408) Emiratos Árabes 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (409) Filipinas 6 0 5 1 3 0 2 1 3 0 3 0
   (411) Indonesia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (414) Israel 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (415) Japón 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (425) Omán 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (426) Pakistán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
   (433) Siria 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (435) Tailandia 5 0 4 1 3 0 3 0 2 0 1 1
   (436) Turquía 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (501) Australia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (504) Nueva Zelanda 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0
   (888) No consta 1.585 167 1.360 58 907 89 792 26 678 78 568 32
EIVISSA-FORMENTERA
   TOTAL 4.164 556 3.490 118 2.209 291 1.866 52 1.955 265 1.624 66
   ESPAÑA 3.957 513 3.339 105 2.082 265 1.773 44 1.875 248 1.566 61
   Andalucia 895 162 705 28 475 83 378 14 420 79 327 14
   Aragón 81 13 67 1 47 7 40 0 34 6 27 1
   Asturias 63 8 54 1 36 4 31 1 27 4 23 0
   Canarias 187 14 171 2 101 7 94 0 86 7 77 2
   Cantabria 22 0 20 2 7 0 6 1 15 0 14 1
   Castilla y León 146 20 123 3 91 14 75 2 55 6 48 1
   Castilla la Mancha 130 19 107 4 70 12 56 2 60 7 51 2
   Cataluña 874 86 772 16 449 48 396 5 425 38 376 11
   Extremadura 75 16 59 0 46 12 34 0 29 4 25 0
   Galicia 121 18 103 0 62 7 55 0 59 11 48 0
   La Rioja 24 5 19 0 15 2 13 0 9 3 6 0
   Madrid 519 55 447 17 264 29 227 8 255 26 220 9
   Murcia 74 17 56 1 40 5 35 0 34 12 21 1
   Navarra 12 2 10 0 5 1 4 0 7 1 6 0
   Comunidad Valenciana 661 67 566 28 343 31 301 11 318 36 265 17
   País Vasco 53 3 48 2 23 1 22 0 30 2 26 2
   Ceuta 15 7 8 0 6 2 4 0 9 5 4 0
   Melilla 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   EXTRANJERO 207 43 151 13 127 26 93 8 80 17 58 5
   (102) Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (103) Bélgica 13 6 7 0 5 2 3 0 8 4 4 0
   (104) Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (107) Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (109) Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (110) Francia 5 1 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0
   (111) Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (115) Italia 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (116) Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (117) Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (121) Países Bajos 5 0 4 1 4 0 3 1 1 0 1 0
   (122) Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (123) Portugal 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (124) Andorra 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (125) Reino Unido 19 2 17 0 8 0 8 0 11 2 9 0
   (126) Alemania 12 0 10 2 8 0 6 2 4 0 4 0
   (128) Rumanía 8 2 6 0 6 2 4 0 2 0 2 0
   (131) Suecia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (132) Suiza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (135) Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (136) Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (137) Moldavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (142) Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (143) Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (144) Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (146) Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (154) Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (156) Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (202) Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 5 0 4 1 4 0 4 0 1 0 0 1
   (234) Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (236) Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (245) Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (301) Canadá 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (302) Estados Unidos 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (303) México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (324) Panamá 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (326) Rep. Dominicana 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0
   (340) Argentina 11 1 7 3 7 0 5 2 4 1 2 1
   (341) Bolivia 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (342) Brasil 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0
   (343) Colombia 5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 1 0
   (344) Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (345) Ecuador 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (347) Paraguay 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (348) Perú 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (350) Uruguay 16 9 7 0 10 6 4 0 6 3 3 0
   (351) Venezuela 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) China 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   (408) Emiratos Árabes 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (409) Filipinas 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   (411) Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (414) Israel 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (415) Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (425) Omán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (426) Pakistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (433) Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailandia 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
   (436) Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (501) Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (504) Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (888) No consta 58 12 43 3 38 9 27 2 20 3 16 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • No consta incluye desde el año 2004 las bajas de extranjeros por inclusión indebida gestionadas en el padrón y desde el año 2006 las bajas por caducidad. En los dos supuestos se clasifican como una emigración con destino el extranjero a un país desconocido.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11