• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1999
icono poblacion print

1a.1b.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por sexo, gran grupo de enfermedad, isla de residencia y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Illes Balears           Eivissa-Formentera          
Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
Ambos sexos
   TODAS LAS CAUSAS 7.418 1.029 3.165 2.862 137 225 638 85 271 235 12 35
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 111 29 34 34 8 6 12 4 3 1 2 2
   II TUMORES 1.736 190 1.092 380 45 29 138 17 94 18 3 6
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 20 2 10 8 0 0 2 0 1 1 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 208 23 74 106 3 2 22 2 6 14 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 279 32 64 174 4 5 28 3 7 18 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 223 40 93 82 4 4 34 4 14 15 0 1
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.747 317 1.029 1.308 34 59 234 25 89 108 2 10
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 835 99 341 365 9 21 51 4 19 24 2 2
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 345 49 145 133 9 9 29 3 12 9 3 2
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 16 5 4 7 0 0 1 0 0 1 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 81 11 29 38 2 1 4 0 1 3 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 175 27 65 77 2 4 16 2 9 5 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 15 12 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 277 51 80 121 8 17 31 4 10 14 0 3
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 328 120 103 28 9 68 35 16 6 4 0 9
Hombres
   TODAS LAS CAUSAS 3.967 578 2.403 746 96 144 327 51 190 54 9 23
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 62 20 26 5 7 4 8 4 2 0 1 1
   II TUMORES 1.106 117 814 129 27 19 90 12 67 5 2 4
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 13 2 8 3 0 0 1 0 0 1 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 89 10 53 23 2 1 4 0 4 0 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 94 7 48 33 4 2 5 0 1 4 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 103 22 60 16 4 1 16 3 10 3 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.297 154 792 296 23 32 105 12 61 25 1 6
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 505 53 285 143 6 18 34 3 17 10 2 2
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 165 34 98 19 7 7 17 2 9 1 3 2
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 30 1 17 11 1 0 0 0 0 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 85 8 52 23 1 1 9 1 7 1 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 9 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 146 27 67 36 5 11 13 2 8 2 0 1
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 242 98 80 7 9 48 24 11 4 2 0 7
Mujeres
   TODAS LAS CAUSAS 3.451 451 762 2.116 41 81 311 34 81 181 3 12
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 49 9 8 29 1 2 4 0 1 1 1 1
   II TUMORES 630 73 278 251 18 10 48 5 27 13 1 2
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 7 0 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 119 13 21 83 1 1 18 2 2 14 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 185 25 16 141 0 3 23 3 6 14 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 120 18 33 66 0 3 18 1 4 12 0 1
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.450 163 237 1.012 11 27 129 13 28 83 1 4
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 330 46 56 222 3 3 17 1 2 14 0 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 180 15 47 114 2 2 12 1 3 8 0 0
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 9 3 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 51 10 12 27 1 1 4 0 1 3 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 90 19 13 54 1 3 7 1 2 4 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 131 24 13 85 3 6 18 2 2 12 0 2
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 86 22 23 21 0 20 11 5 2 2 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11