• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

1a.1b.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por gran grupo de enfermedad, grupo de edad, isla de residencia y sexo del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Illes Balears     Eivissa-Formentera    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TOTAL DEFUNCIONES
   Total 7.660 3.908 3.752 839 459 380
   < 1 29 17 12 1 1 0
   01-04 4 2 2 0 0 0
   05-09 1 1 0 0 0 0
   10-14 4 2 2 0 0 0
   15-19 10 7 3 2 1 1
   20-24 18 15 3 3 2 1
   25-29 25 18 7 5 2 3
   30-34 47 36 11 9 7 2
   35-39 72 41 31 6 3 3
   40-44 78 51 27 10 7 3
   45-49 156 115 41 23 19 4
   50-54 223 150 73 30 21 9
   55-59 281 196 85 32 26 6
   60-64 364 226 138 51 31 20
   65-69 532 371 161 64 44 20
   70-74 594 364 230 64 39 25
   75-79 895 543 352 107 69 38
   80-84 1.321 693 628 136 66 70
   85 y más 3.006 1.060 1.946 296 121 175
I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
   Total 143 73 70 24 12 12
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 2 0 0 0 0
   30-34 2 1 1 1 0 1
   35-39 1 1 0 0 0 0
   40-44 4 3 1 2 2 0
   45-49 11 10 1 3 3 0
   50-54 6 6 0 2 2 0
   55-59 4 2 2 1 1 0
   60-64 6 4 2 1 0 1
   65-69 9 6 3 1 1 0
   70-74 13 6 7 1 1 0
   75-79 21 9 12 3 0 3
   80-84 25 11 14 2 0 2
   85 y más 38 11 27 7 2 5
II TUMORES
   Total 2.083 1.249 834 230 148 82
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 0 1 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 2 1 1 0 0 0
   15-19 2 2 0 0 0 0
   20-24 1 0 1 0 0 0
   25-29 5 2 3 2 0 2
   30-34 7 5 2 3 2 1
   35-39 20 6 14 0 0 0
   40-44 26 10 16 1 0 1
   45-49 61 40 21 4 4 0
   50-54 113 62 51 18 9 9
   55-59 158 109 49 18 15 3
   60-64 197 114 83 21 10 11
   65-69 265 186 79 29 22 7
   70-74 251 158 93 30 18 12
   75-79 297 199 98 37 28 9
   80-84 313 190 123 32 19 13
   85 y más 364 165 199 35 21 14
III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD
   Total 32 13 19 3 1 2
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 2 1 1 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 1 0 0 0 0
   65-69 4 2 2 1 0 1
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 2 1 1 0 0 0
   80-84 4 1 3 0 0 0
   85 y más 18 7 11 2 1 1
IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA
   Total 270 123 147 36 22 14
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 0 1 0 0 0
   30-34 1 0 1 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 1 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 1 1 0
   50-54 5 4 1 1 1 0
   55-59 5 4 1 1 1 0
   60-64 6 4 2 2 2 0
   65-69 16 12 4 4 4 0
   70-74 18 12 6 1 1 0
   75-79 26 13 13 2 1 1
   80-84 59 30 29 7 5 2
   85 y más 131 42 89 17 6 11
V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO
   Total 339 119 220 38 13 25
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 1 0 0 0 0
   40-44 4 4 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 3 2 1 0 0 0
   55-59 2 1 1 0 0 0
   60-64 3 3 0 0 0 0
   65-69 4 1 3 0 0 0
   70-74 8 5 3 1 1 0
   75-79 27 14 13 3 1 2
   80-84 66 26 40 14 5 9
   85 y más 221 62 159 20 6 14
VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
   Total 444 174 270 37 14 23
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 2 1 1 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 0 0 0
   35-39 6 3 3 0 0 0
   40-44 2 1 1 0 0 0
   45-49 5 4 1 1 0 1
   50-54 4 4 0 1 1 0
   55-59 9 5 4 0 0 0
   60-64 13 4 9 2 0 2
   65-69 17 11 6 1 1 0
   70-74 23 16 7 2 2 0
   75-79 67 29 38 6 2 4
   80-84 105 43 62 9 4 5
   85 y más 189 51 138 15 4 11
IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
   Total 2.346 1.074 1.272 241 119 122
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 2 0 0 0 0
   25-29 2 2 0 0 0 0
   30-34 8 5 3 2 2 0
   35-39 7 5 2 2 1 1
   40-44 14 11 3 2 1 1
   45-49 27 21 6 5 4 1
   50-54 34 28 6 1 1 0
   55-59 52 36 16 6 4 2
   60-64 65 46 19 9 8 1
   65-69 107 76 31 15 9 6
   70-74 156 90 66 16 7 9
   75-79 246 151 95 29 19 10
   80-84 440 226 214 33 15 18
   85 y más 1.186 375 811 121 48 73
X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
   Total 755 422 333 81 47 34
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 0 1 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 1 0 1 0 0 0
   30-34 2 1 1 0 0 0
   35-39 5 2 3 2 1 1
   40-44 1 1 0 0 0 0
   45-49 5 4 1 2 2 0
   50-54 11 8 3 2 2 0
   55-59 12 7 5 0 0 0
   60-64 26 16 10 6 4 2
   65-69 36 27 9 1 0 1
   70-74 45 28 17 4 3 1
   75-79 86 59 27 13 10 3
   80-84 145 90 55 16 10 6
   85 y más 378 178 200 35 15 20
XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
   Total 373 194 179 38 20 18
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 0 1 1 0 1
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 3 2 1 0 0 0
   40-44 2 2 0 0 0 0
   45-49 15 9 6 2 1 1
   50-54 21 16 5 3 3 0
   55-59 17 15 2 2 1 1
   60-64 21 14 7 4 3 1
   65-69 35 23 12 3 2 1
   70-74 34 19 15 4 3 1
   75-79 46 27 19 5 2 3
   80-84 49 20 29 9 3 6
   85 y más 129 47 82 5 2 3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
   Total 28 16 12 3 3 0
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 1 1 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 1 1 0 0 0 0
   70-74 1 1 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 3 1 2 0 0 0
   85 y más 22 12 10 3 3 0
XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
   Total 64 21 43 4 2 2
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 1 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 0 1 1 0 1
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 2 2 0 0 0 0
   65-69 3 3 0 0 0 0
   70-74 3 1 2 1 0 1
   75-79 9 5 4 0 0 0
   80-84 9 2 7 0 0 0
   85 y más 36 8 28 2 2 0
XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO
   Total 254 122 132 30 10 20
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 0 1 1 0 1
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 1 0 1 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 0 1 0 0 0
   65-69 7 6 1 1 0 1
   70-74 11 8 3 0 0 0
   75-79 29 17 12 2 2 0
   80-84 55 31 24 8 1 7
   85 y más 148 59 89 18 7 11
XVI AFECCIONES PERINATALES
   Total 19 11 8 0 0 0
   < 1 19 11 8 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA
   Total 16 8 8 2 1 1
   < 1 8 5 3 1 1 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 1 1 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 1 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 1 1 0 0 0 0
   60-64 1 0 1 1 0 1
   65-69 2 0 2 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 2 0 2 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
   Total 165 75 90 34 22 12
   < 1 2 1 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 2 1 1 0 0 0
   30-34 3 2 1 0 0 0
   35-39 3 2 1 0 0 0
   40-44 3 3 0 3 3 0
   45-49 5 4 1 1 1 0
   50-54 7 6 1 2 2 0
   55-59 4 4 0 2 2 0
   60-64 6 4 2 1 1 0
   65-69 11 6 5 6 4 2
   70-74 8 7 1 2 1 1
   75-79 14 5 9 4 3 1
   80-84 15 7 8 3 2 1
   85 y más 81 22 59 10 3 7
XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD
   Total 329 214 115 38 25 13
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 8 5 3 2 1 1
   20-24 11 10 1 3 2 1
   25-29 11 11 0 2 2 0
   30-34 23 21 2 3 3 0
   35-39 25 18 7 2 1 1
   40-44 18 14 4 1 1 0
   45-49 24 21 3 3 3 0
   50-54 17 13 4 0 0 0
   55-59 17 12 5 2 2 0
   60-64 16 14 2 4 3 1
   65-69 15 11 4 2 1 1
   70-74 22 13 9 2 2 0
   75-79 25 14 11 3 1 2
   80-84 31 15 16 3 2 1
   85 y más 65 21 44 6 1 5

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11