• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2020
icono poblacion print

3.2.03 Emigracions per illa de procedència, àrea/país de naixement, sexe i gran grup d'edat del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 27.095 3.373 21.742 1.980 14.330 1.742 11.586 1.002 12.765 1.631 10.156 978
   ESPANYA 14.929 2.678 11.364 887 7.876 1.386 6.034 456 7.053 1.292 5.330 431
   RESTA UE-15 2.943 181 2.187 575 1.556 98 1.130 328 1.387 83 1.057 247
   (102) Àustria 49 6 32 11 24 4 14 6 25 2 18 5
   (103) Bèlgica 37 1 32 4 20 1 16 3 17 0 16 1
   (107) Dinamarca 26 2 20 4 14 2 10 2 12 0 10 2
   (109) Finlàndia 8 0 8 0 3 0 3 0 5 0 5 0
   (110) França 291 21 211 59 156 16 108 32 135 5 103 27
   (111) Grècia 8 0 7 1 7 0 6 1 1 0 1 0
   (113) Irlanda 26 0 22 4 14 0 11 3 12 0 11 1
   (115) Itàlia 645 40 555 50 355 25 303 27 290 15 252 23
   (117) Luxemburg 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
   (121) Països Baixos 164 19 125 20 85 8 67 10 79 11 58 10
   (123) Portugal 99 11 83 5 54 6 47 1 45 5 36 4
   (125) Regne Unit 571 27 403 141 312 18 213 81 259 9 190 60
   (126) Alemanya 969 51 650 268 489 17 313 159 480 34 337 109
   (131) Suècia 48 2 38 8 22 1 18 3 26 1 20 5
   RESTA UE-25 264 8 245 11 97 3 88 6 167 5 157 5
   (106) Xipre 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (112) Hongria 33 3 28 2 11 0 9 2 22 3 19 0
   (118) Malta 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (122) Polònia 117 4 109 4 52 3 48 1 65 1 61 3
   (136) Letònia 6 0 5 1 1 0 0 1 5 0 5 0
   (141) Estònia 7 0 7 0 1 0 1 0 6 0 6 0
   (142) Lituània 15 0 15 0 3 0 3 0 12 0 12 0
   (143) Rep. Txeca 35 0 32 3 9 0 8 1 26 0 24 2
   (144) Eslovàquia 38 0 37 1 16 0 15 1 22 0 22 0
   (147) Eslovènia 9 1 8 0 2 0 2 0 7 1 6 0
   RESTA UE-27 i UE-28 791 30 731 30 432 14 406 12 359 16 325 18
   (104) Bulgària 211 5 193 13 119 1 112 6 92 4 81 7
   (128) Romania 572 25 530 17 310 13 291 6 262 12 239 11
   (146) Croàcia 8 0 8 0 3 0 3 0 5 0 5 0
   RESTA EUROPA 450 25 388 37 206 13 177 16 244 12 211 21
   (101) Albània 9 0 7 2 4 0 4 0 5 0 3 2
   (114) Islàndia 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   (116) Liechtenstein 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 17 2 13 2 6 0 4 2 11 2 9 0
   (124) Andorra 13 1 12 0 8 1 7 0 5 0 5 0
   (132) Suïssa 98 11 65 22 50 6 33 11 48 5 32 11
   (135) Ucraïna 82 3 78 1 43 2 41 0 39 1 37 1
   (137) Moldàvia 18 0 17 1 7 0 7 0 11 0 10 1
   (138) Belarús 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   (139) Geòrgia 23 1 19 3 11 1 9 1 12 0 10 2
   (145) Bòsnia i Hercegovina 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (149) Armènia 14 0 13 1 7 0 6 1 7 0 7 0
   (154) Rússia 131 7 120 4 47 3 43 1 84 4 77 3
   (156) Macedònia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (157) Sèrbia 14 0 14 0 7 0 7 0 7 0 7 0
   (436) Turquia 11 0 10 1 7 0 7 0 4 0 3 1
   ÀFRICA 1.807 103 1.618 86 1.256 53 1.149 54 551 50 469 32
   (201) Burkina Faso 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (202) Angola 4 0 3 1 3 0 2 1 1 0 1 0
   (203) Argèlia 122 5 107 10 82 2 71 9 40 3 36 1
   (204) Benín 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (208) Camerún 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (210) Congo 4 1 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0
   (211) Costa d'Ivori 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (213) Egipte 7 0 5 2 7 0 5 2 0 0 0 0
   (214) Etiòpia 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (216) Gàmbia 11 0 11 0 10 0 10 0 1 0 1 0
   (217) Ghana 14 2 12 0 12 0 12 0 2 2 0 0
   (218) Guinea 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0
   (219) Guinea Bissau 4 0 3 1 3 0 3 0 1 0 0 1
   (220)Guinea Equatorial 14 0 13 1 4 0 4 0 10 0 9 1
   (221) Kenya 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (222) Lesotho 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (223) Libèria 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (224) Líbia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (227) Mali 22 1 21 0 17 0 17 0 5 1 4 0
   (228) Marroc 1.159 73 1.023 63 778 41 701 36 381 32 322 27
   (229) Maurici 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (230) Mauritània 50 3 46 1 41 1 39 1 9 2 7 0
   (231) Moçambic 6 2 4 0 3 1 2 0 3 1 2 0
   (234) Nigèria 103 6 97 0 64 3 61 0 39 3 36 0
   (236) Sud-Àfrica 8 0 7 1 5 0 5 0 3 0 2 1
   (239) Senegal 197 9 184 4 162 4 155 3 35 5 29 1
   (243) Sudan 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (248) Tunísia 9 0 7 2 7 0 5 2 2 0 2 0
   (250) Rep. Democràtica del Congo 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (253) Eritrea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (299) Altres africans 10 0 10 0 8 0 8 0 2 0 2 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 25 0 25 0 19 0 19 0 6 0 6 0
   AMÈRICA DEL NORD 185 23 150 12 76 10 61 5 109 13 89 7
   (301) Canadà 18 2 14 2 6 1 5 0 12 1 9 2
   (302) Estats Units 85 14 63 8 42 8 30 4 43 6 33 4
   (303) Mèxic 82 7 73 2 28 1 26 1 54 6 47 1
   AMÈRICA CENTRAL 649 38 568 43 277 17 251 9 372 21 317 34
   (310) Antigua i Barbuda 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (314) Costa Rica 10 2 7 1 4 0 3 1 6 2 4 0
   (315) Cuba 309 17 263 29 140 4 130 6 169 13 133 23
   (317) El Salvador 15 2 13 0 6 1 5 0 9 1 8 0
   (318) Grenada 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (319) Guatemala 23 1 20 2 8 1 6 1 15 0 14 1
   (320) Haití 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (321) Hondures 34 0 33 1 12 0 12 0 22 0 21 1
   (323) Nicaragua 38 2 36 0 14 1 13 0 24 1 23 0
   (324) Panamà 3 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1
   (326) Dominicana, República 213 13 191 9 90 9 80 1 123 4 111 8
   (327) Trinitat i Tobago 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL SUD 4.324 236 3.818 270 2.064 121 1.842 101 2.260 115 1.976 169
   (340) Argentina 1.068 45 928 95 560 22 499 39 508 23 429 56
   (341) Bolívia 148 5 136 7 67 3 61 3 81 2 75 4
   (342) Brasil 357 24 321 12 149 12 133 4 208 12 188 8
   (343) Colòmbia 1.116 75 996 45 508 38 461 9 608 37 535 36
   (344) Xile 124 5 104 15 57 2 49 6 67 3 55 9
   (345) Equador 417 13 391 13 217 8 203 6 200 5 188 7
   (347) Paraguay 235 11 217 7 88 6 81 1 147 5 136 6
   (348) Perú 202 12 170 20 90 8 76 6 112 4 94 14
   (350) Uruguay 298 16 244 38 155 6 130 19 143 10 114 19
   (351) Veneçuela 359 30 311 18 173 16 149 8 186 14 162 10
   ÀSIA 740 50 663 27 480 26 439 15 260 24 224 12
   (404) Bangladesh 37 0 37 0 33 0 33 0 4 0 4 0
   (405) Myanmar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (407) Xina 209 10 192 7 104 6 94 4 105 4 98 3
   (409) Filipines 78 5 63 10 29 4 21 4 49 1 42 6
   (410) Índia 187 15 171 1 145 6 138 1 42 9 33 0
   (411) Indonèsia 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   (412) Iraq 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (413) Iran 9 0 7 2 4 0 3 1 5 0 4 1
   (414) Israel 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (415) Japó 12 1 10 1 5 1 4 0 7 0 6 1
   (416) Jordània 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (419) Laos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líban 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (421) Malàisia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (424) Nepal 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0
   (426) Pakistan 148 16 131 1 125 9 115 1 23 7 16 0
   (427) Qatar 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (430) Corea 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0
   (431) Corea del nord 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (432) Singapur 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (433) Síria 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 9 1 8 0 3 0 3 0 6 1 5 0
   (437) Vietnam 11 1 8 2 4 0 3 1 7 1 5 1
   (443) Kazakhstan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (444) Kirguizistan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (445) Tadjikistan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (447) Uzbekistan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANIA 13 1 10 2 10 1 9 0 3 0 1 2
   (501) Austràlia 8 0 7 1 7 0 7 0 1 0 0 1
   (504) Nova Zelanda 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   (514) Kiribati 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eivissa-Formentera
   TOTAL 6.884 798 5.659 427 3.737 431 3.091 215 3.147 367 2.568 212
   ESPANYA 3.797 625 2.983 189 2.080 342 1.643 95 1.717 283 1.340 94
   RESTA UE-15 862 66 684 112 489 39 385 65 373 27 299 47
   (102) Àustria 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   (103) Bèlgica 10 1 8 1 6 1 4 1 4 0 4 0
   (107) Dinamarca 10 0 10 0 5 0 5 0 5 0 5 0
   (109) Finlàndia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (110) França 92 6 69 17 55 5 39 11 37 1 30 6
   (111) Grècia 3 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0
   (113) Irlanda 8 0 7 1 5 0 4 1 3 0 3 0
   (115) Itàlia 327 28 280 19 200 17 175 8 127 11 105 11
   (117) Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (121) Països Baixos 72 11 52 9 37 5 28 4 35 6 24 5
   (123) Portugal 24 5 18 1 8 2 6 0 16 3 12 1
   (125) Regne Unit 152 12 119 21 86 7 66 13 66 5 53 8
   (126) Alemanya 145 3 101 41 75 2 47 26 70 1 54 15
   (131) Suècia 9 0 8 1 5 0 5 0 4 0 3 1
   RESTA UE-25 60 1 58 1 17 0 17 0 43 1 41 1
   (106) Xipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (112) Hongria 9 1 8 0 2 0 2 0 7 1 6 0
   (118) Malta 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (122) Polònia 21 0 20 1 7 0 7 0 14 0 13 1
   (136) Letònia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (141) Estònia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (142) Lituània 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0
   (143) Rep. Txeca 8 0 8 0 3 0 3 0 5 0 5 0
   (144) Eslovàquia 12 0 12 0 5 0 5 0 7 0 7 0
   (147) Eslovènia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   RESTA UE-27 i UE-28 271 12 253 6 157 7 148 2 114 5 105 4
   (104) Bulgària 25 0 24 1 14 0 14 0 11 0 10 1
   (128) Romania 246 12 229 5 143 7 134 2 103 5 95 3
   (146) Croàcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   RESTA EUROPA 99 1 93 5 42 0 40 2 57 1 53 3
   (101) Albània 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (114) Islàndia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (116) Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (124) Andorra 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (132) Suïssa 22 0 19 3 12 0 11 1 10 0 8 2
   (135) Ucraïna 18 0 18 0 10 0 10 0 8 0 8 0
   (137) Moldàvia 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (138) Belarús 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (139) Geòrgia 7 0 5 2 3 0 2 1 4 0 3 1
   (145) Bòsnia i Hercegovina 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (149) Armènia 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   (154) Rússia 22 1 21 0 5 0 5 0 17 1 16 0
   (156) Macedònia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (157) Sèrbia 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (436) Turquia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ÀFRICA 362 14 326 22 256 6 233 17 106 8 93 5
   (201) Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (202) Angola 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (203) Argèlia 21 1 19 1 17 1 15 1 4 0 4 0
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (208) Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (210) Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa d'Ivori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipte 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (214) Etiòpia 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (216) Gàmbia 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (217) Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (219) Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (220)Guinea Equatorial 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (221) Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (222) Lesotho 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (223) Libèria 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (224) Líbia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (227) Mali 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (228) Marroc 271 12 240 19 189 5 169 15 82 7 71 4
   (229) Maurici 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (230) Mauritània 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0
   (231) Moçambic 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (234) Nigèria 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (236) Sud-Àfrica 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
   (239) Senegal 27 0 27 0 22 0 22 0 5 0 5 0
   (243) Sudan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (248) Tunísia 4 0 3 1 3 0 2 1 1 0 1 0
   (250) Rep. Democràtica del Congo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (253) Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (299) Altres africans 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL NORD 56 7 47 2 29 3 25 1 27 4 22 1
   (301) Canadà 8 1 6 1 2 1 1 0 6 0 5 1
   (302) Estats Units 21 4 16 1 16 2 13 1 5 2 3 0
   (303) Mèxic 27 2 25 0 11 0 11 0 16 2 14 0
   AMÈRICA CENTRAL 113 6 99 8 47 2 45 0 66 4 54 8
   (310) Antigua i Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (315) Cuba 46 3 38 5 18 1 17 0 28 2 21 5
   (317) El Salvador 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (318) Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (319) Guatemala 6 0 6 0 1 0 1 0 5 0 5 0
   (320) Haití 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (321) Hondures 9 0 9 0 2 0 2 0 7 0 7 0
   (323) Nicaragua 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (324) Panamà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (326) Dominicana, República 42 3 36 3 21 1 20 0 21 2 16 3
   (327) Trinitat i Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL SUD 1.146 57 1.012 77 556 28 498 30 590 29 514 47
   (340) Argentina 299 11 260 28 162 6 144 12 137 5 116 16
   (341) Bolívia 22 1 21 0 10 0 10 0 12 1 11 0
   (342) Brasil 145 14 126 5 64 6 56 2 81 8 70 3
   (343) Colòmbia 207 13 185 9 91 7 82 2 116 6 103 7
   (344) Xile 23 0 19 4 12 0 11 1 11 0 8 3
   (345) Equador 128 4 120 4 63 2 59 2 65 2 61 2
   (347) Paraguay 141 7 131 3 57 4 52 1 84 3 79 2
   (348) Perú 36 1 31 4 17 1 16 0 19 0 15 4
   (350) Uruguay 78 3 57 18 42 1 32 9 36 2 25 9
   (351) Veneçuela 67 3 62 2 38 1 36 1 29 2 26 1
   ÀSIA 113 9 99 5 60 4 53 3 53 5 46 2
   (404) Bangladesh 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (405) Myanmar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (407) Xina 37 3 33 1 20 1 18 1 17 2 15 0
   (409) Filipines 35 2 30 3 14 1 12 1 21 1 18 2
   (410) Índia 8 2 6 0 6 1 5 0 2 1 1 0
   (411) Indonèsia 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   (412) Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Iran 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (414) Israel 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (415) Japó 5 1 4 0 2 1 1 0 3 0 3 0
   (416) Jordània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (419) Laos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (421) Malàisia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (426) Pakistan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (427) Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (430) Corea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (431) Corea del nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (433) Síria 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   (437) Vietnam 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (443) Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (444) Kirguizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (445) Tadjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANIA 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   (501) Austràlia 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (504) Nova Zelanda 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (514) Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger. Turquia a partir de l'any 2006 es comptabilitza amb la resta de països europeus.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer