• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1991
icono poblacion print

1a.1b.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por sexo, gran grupo de enfermedad, isla de residencia y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Illes Balears           Eivissa-Formentera          
Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
Ambos sexos
   TODAS LAS CAUSAS 6.895 1.058 3.078 2.536 51 172 604 106 259 206 8 25
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 110 54 37 13 1 5 17 8 8 1 0 0
   II TUMORES 1.664 185 1.024 423 14 18 127 16 67 41 1 2
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 34 6 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 158 11 62 82 1 2 12 1 6 4 0 1
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 115 16 34 60 1 4 15 4 5 6 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 116 15 57 41 1 2 13 0 9 4 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.859 367 1.119 1.293 18 62 237 30 96 101 3 7
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 543 82 238 206 5 12 51 8 22 20 1 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 391 56 198 118 5 14 30 5 16 6 1 2
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 8 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 101 14 19 66 1 1 11 1 4 5 1 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 156 12 71 71 0 2 14 1 3 9 0 1
   XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 29 29 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 30 24 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 219 37 69 105 0 8 22 6 7 7 0 2
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 361 150 130 35 4 42 50 21 16 2 1 10
Hombres
   TODAS LAS CAUSAS 3.655 579 2.243 684 30 119 328 65 193 48 4 18
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 76 43 26 4 1 2 11 5 6 0 0 0
   II TUMORES 1.014 85 765 145 9 10 71 9 54 8 0 0
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 16 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 65 9 40 13 1 2 8 1 6 0 0 1
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 40 6 21 12 0 1 4 2 1 1 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 49 10 29 8 1 1 4 0 4 0 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.300 144 797 307 8 44 107 11 66 22 2 6
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 363 55 203 91 5 9 38 6 19 12 1 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 211 31 139 29 2 10 20 4 14 0 0 2
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 31 4 13 14 0 0 5 1 3 1 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 78 9 51 17 0 1 6 1 3 1 0 1
   XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 19 19 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 18 15 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 97 15 47 30 0 5 10 2 5 3 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 277 131 100 9 3 34 40 19 12 0 1 8
Mujeres
   TODAS LAS CAUSAS 3.240 479 835 1.852 21 53 276 41 66 158 4 7
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 34 11 11 9 0 3 6 3 2 1 0 0
   II TUMORES 650 100 259 278 5 8 56 7 13 33 1 2
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 18 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 93 2 22 69 0 0 4 0 0 4 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 75 10 13 48 1 3 11 2 4 5 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 67 5 28 33 0 1 9 0 5 4 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.559 223 322 986 10 18 130 19 30 79 1 1
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 180 27 35 115 0 3 13 2 3 8 0 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 180 25 59 89 3 4 10 1 2 6 1 0
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 70 10 6 52 1 1 6 0 1 4 1 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 78 3 20 54 0 1 8 0 0 8 0 0
   XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 12 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 122 22 22 75 0 3 12 4 2 4 0 2
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 84 19 30 26 1 8 10 2 4 2 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11