• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1995
icono poblacion print

1a.3.1.02 Defunciones de españoles residentes en Illes Balears por isla de residencia, sexo, gran grupo de enfermedad y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total < 1 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     TODAS LAS CAUSAS 6.666 24 9 10 7 33 66 68 95 94 84 123 179 224 392 552 694 984 1.199 1.829
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 214 0 0 1 1 1 5 21 47 28 9 11 8 10 10 12 18 11 9 12
     II TUMORES 1.692 3 2 1 2 4 5 5 5 18 22 51 81 115 173 226 261 269 246 203
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 6 8 8
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 187 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 4 8 22 19 30 40 54
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 23 35 67
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 151 1 0 1 0 1 2 0 0 2 3 2 4 1 10 13 8 35 34 34
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.521 0 0 2 0 0 3 8 16 9 14 25 34 51 106 144 220 394 544 951
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 643 0 0 0 0 2 1 5 4 3 6 4 7 6 29 49 70 111 130 216
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 330 1 0 0 0 0 0 1 2 7 10 10 19 17 24 38 34 46 55 66
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 8
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 9 13 17 48
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 142 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 3 10 10 15 19 32 45
     XVI AFECCIONES PERINATALES 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 19 7 4 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 198 2 1 0 0 2 7 3 3 1 4 7 2 2 8 8 15 8 25 100
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 288 1 2 5 1 21 38 24 18 22 14 10 14 12 12 21 16 18 22 17
   Hombres
     TODAS LAS CAUSAS 3.586 8 5 7 4 27 51 55 74 65 58 93 133 158 283 367 427 554 583 634
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 142 0 0 1 1 1 4 16 39 20 8 10 6 6 5 6 10 2 3 4
     II TUMORES 1.063 1 0 1 1 3 2 4 1 8 14 37 57 75 123 150 177 159 154 96
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 82 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2 4 11 9 17 15 17
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 11 8 19
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 65 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 1 4 8 5 17 8 13
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.162 0 0 2 0 0 3 6 11 7 8 22 28 44 83 105 121 206 231 285
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 417 0 0 0 0 1 0 4 3 1 5 2 4 3 23 32 57 86 89 107
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 180 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 8 15 14 20 22 15 20 27 26
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 10
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 8 12 17 20
     XVI AFECCIONES PERINATALES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 10 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 87 1 1 0 0 2 4 2 3 0 2 4 2 1 6 5 10 7 12 25
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 231 1 2 3 1 18 35 22 15 21 12 8 11 9 10 19 12 11 13 8
   Mujeres
     TODAS LAS CAUSAS 3.080 16 4 3 3 6 15 13 21 29 26 30 46 66 109 185 267 430 616 1.195
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 72 0 0 0 0 0 1 5 8 8 1 1 2 4 5 6 8 9 6 8
     II TUMORES 629 2 2 0 1 1 3 1 4 10 8 14 24 40 50 76 84 110 92 107
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 5 5
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 11 10 13 25 37
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 27 48
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 86 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 6 5 3 18 26 21
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.359 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 3 6 7 23 39 99 188 313 666
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 226 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 3 6 17 13 25 41 109
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 150 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 4 3 4 16 19 26 28 40
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 6 8 14 38
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 71 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 1 5 5 7 7 15 25
     XVI AFECCIONES PERINATALES 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 9 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 111 1 0 0 0 0 3 1 0 1 2 3 0 1 2 3 5 1 13 75
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 57 0 0 2 0 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 4 7 9 9
Eivissa-Formentera
   Ambos sexos
     TODAS LAS CAUSAS 570 4 1 0 1 7 8 12 12 8 6 16 14 20 41 41 57 90 82 150
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 15 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
     II TUMORES 131 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 6 7 6 15 17 20 22 18 14
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 7
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 4 3
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 222 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 5 12 12 15 41 44 85
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 12 5 18
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 26 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 2 1 2 5 2 6
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 1 1
     XVI AFECCIONES PERINATALES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 16 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 5
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 46 0 0 0 0 6 5 6 5 1 5 2 1 3 0 5 2 1 3 1
   Hombres
     TODAS LAS CAUSAS 334 3 0 0 1 5 6 8 11 4 5 14 11 15 33 29 40 56 41 52
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 12 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
     II TUMORES 83 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 5 4 13 10 14 14 9 7
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 108 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 11 10 9 23 21 24
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 10 3 11
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 2 1 2 2 1 3
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1
     XVI AFECCIONES PERINATALES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 40 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 2 1 2 0 4 2 1 3 0
   Mujeres
     TODAS LAS CAUSAS 236 1 1 0 0 2 2 4 1 4 1 2 3 5 8 12 17 34 41 98
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     II TUMORES 48 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 7 6 8 9 7
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 114 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 6 18 23 61
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 7
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11