• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

3.1.04 Emigraciones por isla de procedencia, área /país de nacionalidad, sexo y gran grupo de edad del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 11.194 2.181 8.631 382 5.816 1.107 4.553 156 5.378 1.074 4.078 226
   ESPAÑA 10.414 2.100 7.955 359 5.389 1.066 4.180 143 5.025 1.034 3.775 216
   RESTO UE-15 298 25 254 19 161 14 135 12 137 11 119 7
   (102) Austria 10 1 9 0 5 1 4 0 5 0 5 0
   (103) Bélgica 11 0 11 0 6 0 6 0 5 0 5 0
   (107) Dinamarca 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (109) Finlandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (110) Francia 30 2 25 3 17 1 15 1 13 1 10 2
   (111) Grecia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (115) Italia 43 1 38 4 29 1 25 3 14 0 13 1
   (121) Países Bajos 15 1 14 0 6 0 6 0 9 1 8 0
   (123) Portugal 11 0 11 0 6 0 6 0 5 0 5 0
   (125) Reino Unido 67 7 53 7 34 2 27 5 33 5 26 2
   (126) Alemania 91 13 74 4 53 9 42 2 38 4 32 2
   (131) Suecia 14 0 13 1 4 0 3 1 10 0 10 0
   RESTO EUROPA 31 3 28 0 14 0 14 0 17 3 14 0
   (104) Bulgaria 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (112) Hungría 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (120) Noruega 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (122) Polonia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (128) Rumanía 5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 1 0
   (132) Suiza 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (135) Ucrania 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   (143) Rep. Checa 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (144) Eslovaquia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (146) Croacia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (154) Rusia 6 1 5 0 3 0 3 0 3 1 2 0
   (155) Serbia y Montenegro 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 199 22 174 3 143 11 131 1 56 11 43 2
   (203) Argelia 25 10 13 2 12 4 7 1 13 6 6 1
   (208) Camerún 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (216) Gambia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (219) Guinea Bissau 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (223) Liberia 6 0 6 0 5 0 5 0 1 0 1 0
   (227) Mali 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 90 12 77 1 66 7 59 0 24 5 18 1
   (230) Mauritania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (233) Níger 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 48 0 48 0 35 0 35 0 13 0 13 0
   (237) Ruanda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0
   (242) Somalia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 11 2 9 0 5 2 3 0 6 0 6 0
   (302) Estados Unidos 8 2 6 0 3 2 1 0 5 0 5 0
   (303) México 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 31 4 27 0 13 1 12 0 18 3 15 0
   (314) Costa Rica 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 17 2 15 0 5 0 5 0 12 2 10 0
   (324) Panamá 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (326) Rep. Dominicana 12 2 10 0 6 1 5 0 6 1 5 0
   AMÉRICA DEL SUR 159 19 139 1 60 12 48 0 99 7 91 1
   (340) Argentina 27 5 21 1 14 3 11 0 13 2 10 1
   (341) Bolivia 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (342) Brasil 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   (343) Colombia 56 7 49 0 19 6 13 0 37 1 36 0
   (344) Chile 15 5 10 0 7 2 5 0 8 3 5 0
   (345) Ecuador 25 0 25 0 11 0 11 0 14 0 14 0
   (347) Paraguay 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (348) Perú 14 1 13 0 4 1 3 0 10 0 10 0
   (350) Uruguay 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (351) Venezuela 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   ASIA 51 6 45 0 31 1 30 0 20 5 15 0
   (407) China 25 1 24 0 18 0 18 0 7 1 6 0
   (409) Filipinas 12 4 8 0 4 0 4 0 8 4 4 0
   (410) India 5 1 4 0 4 1 3 0 1 0 1 0
   (413) Irán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (415) Japón 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (431) Corea del norte (RP) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (433) Siria 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (435) Tailandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (436) Turquía 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (438) Taiwán 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
EIVISSA-FORMENTERA
   TOTAL 1.648 348 1.253 47 864 154 690 20 784 194 563 27
   ESPAÑA 1.530 337 1.152 41 803 151 635 17 727 186 517 24
   RESTO UE-15 43 2 35 6 23 0 20 3 20 2 15 3
   (102) Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (103) Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (107) Dinamarca 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (109) Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (110) Francia 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (111) Grecia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (115) Italia 14 0 12 2 9 0 8 1 5 0 4 1
   (121) Países Bajos 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (123) Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (125) Reino Unido 12 2 8 2 5 0 4 1 7 2 4 1
   (126) Alemania 4 0 2 2 3 0 2 1 1 0 0 1
   (131) Suecia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (104) Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (112) Hungría 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (120) Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (122) Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (128) Rumanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (132) Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (135) Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (143) Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (144) Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (146) Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (154) Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (155) Serbia y Montenegro 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 25 2 23 0 20 2 18 0 5 0 5 0
   (203) Argelia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (208) Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gambia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (219) Guinea Bissau 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (223) Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (227) Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 19 2 17 0 15 2 13 0 4 0 4 0
   (230) Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (237) Ruanda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (242) Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (302) Estados Unidos 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (303) México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 6 2 4 0 2 0 2 0 4 2 2 0
   (314) Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
   (324) Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (326) Rep. Dominicana 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 24 1 23 0 7 1 6 0 17 0 17 0
   (340) Argentina 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (341) Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (342) Brasil 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (343) Colombia 7 1 6 0 2 1 1 0 5 0 5 0
   (344) Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (345) Ecuador 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (347) Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (348) Perú 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (350) Uruguay 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (351) Venezuela 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 17 4 13 0 8 0 8 0 9 4 5 0
   (407) China 6 0 6 0 5 0 5 0 1 0 1 0
   (409) Filipinas 8 4 4 0 2 0 2 0 6 4 2 0
   (410) India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Irán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (415) Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (431) Corea del norte (RP) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (433) Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (436) Turquía 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (438) Taiwán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • No se dispone de la información relacionada con la emigración hacia el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11