• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

2.1.02 Inmigraciones de españoles por isla de destino, año de nacimiento, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL 18.903 10.051 8.852 18.064 9.637 8.427 839 414 425
   1912 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1913 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1914 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1916 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1917 3 0 3 3 0 3 0 0 0
   1918 7 1 6 7 1 6 0 0 0
   1919 5 3 2 4 3 1 1 0 1
   1920 6 1 5 6 1 5 0 0 0
   1921 10 2 8 10 2 8 0 0 0
   1922 11 5 6 10 4 6 1 1 0
   1923 17 3 14 17 3 14 0 0 0
   1924 22 5 17 19 4 15 3 1 2
   1925 21 5 16 21 5 16 0 0 0
   1926 28 8 20 27 8 19 1 0 1
   1927 29 11 18 28 11 17 1 0 1
   1928 21 6 15 19 5 14 2 1 1
   1929 30 11 19 29 11 18 1 0 1
   1930 37 16 21 36 15 21 1 1 0
   1931 29 10 19 27 10 17 2 0 2
   1932 36 13 23 32 11 21 4 2 2
   1933 35 14 21 33 13 20 2 1 1
   1934 31 11 20 27 10 17 4 1 3
   1935 26 10 16 23 8 15 3 2 1
   1936 32 11 21 27 6 21 5 5 0
   1937 31 13 18 30 12 18 1 1 0
   1938 20 3 17 16 2 14 4 1 3
   1939 25 15 10 22 13 9 3 2 1
   1940 40 16 24 35 16 19 5 0 5
   1941 36 16 20 32 14 18 4 2 2
   1942 38 16 22 34 13 21 4 3 1
   1943 54 28 26 48 26 22 6 2 4
   1944 57 27 30 50 23 27 7 4 3
   1945 70 39 31 62 35 27 8 4 4
   1946 73 37 36 71 36 35 2 1 1
   1947 77 45 32 70 42 28 7 3 4
   1948 79 43 36 71 39 32 8 4 4
   1949 90 49 41 80 46 34 10 3 7
   1950 84 49 35 73 44 29 11 5 6
   1951 89 46 43 80 42 38 9 4 5
   1952 98 54 44 88 49 39 10 5 5
   1953 99 59 40 88 52 36 11 7 4
   1954 102 57 45 97 57 40 5 0 5
   1955 107 53 54 102 50 52 5 3 2
   1956 106 67 39 98 61 37 8 6 2
   1957 165 95 70 160 94 66 5 1 4
   1958 152 77 75 144 73 71 8 4 4
   1959 162 92 70 158 91 67 4 1 3
   1960 172 104 68 167 99 68 5 5 0
   1961 162 85 77 147 78 69 15 7 8
   1962 175 94 81 164 89 75 11 5 6
   1963 206 123 83 189 115 74 17 8 9
   1964 184 98 86 178 94 84 6 4 2
   1965 221 120 101 202 114 88 19 6 13
   1966 186 114 72 178 110 68 8 4 4
   1967 228 135 93 221 130 91 7 5 2
   1968 247 148 99 235 142 93 12 6 6
   1969 265 176 89 251 164 87 14 12 2
   1970 291 175 116 275 164 111 16 11 5
   1971 323 190 133 308 184 124 15 6 9
   1972 329 195 134 318 192 126 11 3 8
   1973 387 207 180 371 200 171 16 7 9
   1974 405 230 175 386 221 165 19 9 10
   1975 453 270 183 437 262 175 16 8 8
   1976 486 295 191 462 282 180 24 13 11
   1977 554 309 245 532 298 234 22 11 11
   1978 614 358 256 587 345 242 27 13 14
   1979 637 350 287 615 337 278 22 13 9
   1980 659 360 299 641 353 288 18 7 11
   1981 732 385 347 722 378 344 10 7 3
   1982 757 408 349 736 394 342 21 14 7
   1983 769 418 351 750 411 339 19 7 12
   1984 736 367 369 712 358 354 24 9 15
   1985 745 404 341 726 396 330 19 8 11
   1986 688 340 348 679 335 344 9 5 4
   1987 630 303 327 620 297 323 10 6 4
   1988 519 255 264 509 247 262 10 8 2
   1989 448 212 236 435 206 229 13 6 7
   1990 316 152 164 307 147 160 9 5 4
   1991 246 116 130 238 113 125 8 3 5
   1992 190 86 104 182 82 100 8 4 4
   1993 146 69 77 131 60 71 15 9 6
   1994 91 37 54 86 34 52 5 3 2
   1995 85 40 45 80 38 42 5 2 3
   1996 92 49 43 85 46 39 7 3 4
   1997 80 46 34 74 42 32 6 4 2
   1998 88 36 52 83 34 49 5 2 3
   1999 99 47 52 92 44 48 7 3 4
   2000 101 54 47 96 54 42 5 0 5
   2001 120 63 57 109 58 51 11 5 6
   2002 125 61 64 119 60 59 6 1 5
   2003 141 66 75 132 62 70 9 4 5
   2004 164 77 87 155 75 80 9 2 7
   2005 142 80 62 135 75 60 7 5 2
   2006 158 81 77 147 74 73 11 7 4
   2007 195 94 101 183 88 95 12 6 6
   2008 252 125 127 239 118 121 13 7 6
   2009 207 108 99 191 101 90 16 7 9
   2010 247 129 118 223 118 105 24 11 13
   2011 114 63 51 104 56 48 10 7 3
Eivissa-Formentera
   TOTAL 5.728 3.184 2.544 5.605 3.113 2.492 123 71 52
   1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1916 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1917 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1918 3 0 3 3 0 3 0 0 0
   1919 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1921 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1922 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1923 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1924 5 0 5 5 0 5 0 0 0
   1925 3 0 3 3 0 3 0 0 0
   1926 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1927 4 3 1 4 3 1 0 0 0
   1928 4 2 2 3 1 2 1 1 0
   1929 7 3 4 7 3 4 0 0 0
   1930 5 2 3 5 2 3 0 0 0
   1931 4 2 2 3 2 1 1 0 1
   1932 8 2 6 8 2 6 0 0 0
   1933 6 4 2 6 4 2 0 0 0
   1934 9 2 7 9 2 7 0 0 0
   1935 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1936 6 2 4 6 2 4 0 0 0
   1937 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   1938 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1939 6 3 3 4 2 2 2 1 1
   1940 9 3 6 9 3 6 0 0 0
   1941 7 4 3 7 4 3 0 0 0
   1942 9 3 6 9 3 6 0 0 0
   1943 18 13 5 18 13 5 0 0 0
   1944 19 9 10 18 8 10 1 1 0
   1945 17 8 9 17 8 9 0 0 0
   1946 13 5 8 12 4 8 1 1 0
   1947 18 11 7 18 11 7 0 0 0
   1948 17 10 7 17 10 7 0 0 0
   1949 29 15 14 28 15 13 1 0 1
   1950 24 17 7 20 15 5 4 2 2
   1951 19 10 9 18 10 8 1 0 1
   1952 21 12 9 21 12 9 0 0 0
   1953 24 16 8 23 16 7 1 0 1
   1954 28 14 14 28 14 14 0 0 0
   1955 24 13 11 24 13 11 0 0 0
   1956 25 16 9 25 16 9 0 0 0
   1957 48 31 17 48 31 17 0 0 0
   1958 42 21 21 40 20 20 2 1 1
   1959 41 23 18 41 23 18 0 0 0
   1960 45 29 16 45 29 16 0 0 0
   1961 46 31 15 44 29 15 2 2 0
   1962 53 28 25 50 26 24 3 2 1
   1963 55 34 21 52 32 20 3 2 1
   1964 49 29 20 48 28 20 1 1 0
   1965 64 38 26 63 37 26 1 1 0
   1966 55 37 18 53 37 16 2 0 2
   1967 74 46 28 73 45 28 1 1 0
   1968 68 38 30 66 38 28 2 0 2
   1969 69 49 20 65 46 19 4 3 1
   1970 67 43 24 65 41 24 2 2 0
   1971 97 60 37 95 59 36 2 1 1
   1972 105 63 42 105 63 42 0 0 0
   1973 118 58 60 115 57 58 3 1 2
   1974 136 84 52 133 82 51 3 2 1
   1975 145 82 63 142 81 61 3 1 2
   1976 140 92 48 136 89 47 4 3 1
   1977 184 109 75 177 105 72 7 4 3
   1978 198 118 80 191 113 78 7 5 2
   1979 200 120 80 194 115 79 6 5 1
   1980 234 130 104 229 127 102 5 3 2
   1981 245 133 112 242 131 111 3 2 1
   1982 284 160 124 281 158 123 3 2 1
   1983 280 159 121 277 159 118 3 0 3
   1984 277 139 138 275 138 137 2 1 1
   1985 284 154 130 279 152 127 5 2 3
   1986 255 140 115 252 138 114 3 2 1
   1987 232 119 113 231 118 113 1 1 0
   1988 185 94 91 182 91 91 3 3 0
   1989 150 72 78 150 72 78 0 0 0
   1990 88 41 47 85 39 46 3 2 1
   1991 69 35 34 67 35 32 2 0 2
   1992 44 24 20 44 24 20 0 0 0
   1993 23 10 13 22 10 12 1 0 1
   1994 19 7 12 17 5 12 2 2 0
   1995 23 10 13 22 10 12 1 0 1
   1996 24 12 12 24 12 12 0 0 0
   1997 14 7 7 14 7 7 0 0 0
   1998 14 5 9 14 5 9 0 0 0
   1999 21 10 11 21 10 11 0 0 0
   2000 24 15 9 24 15 9 0 0 0
   2001 36 20 16 36 20 16 0 0 0
   2002 27 15 12 26 15 11 1 0 1
   2003 31 12 19 31 12 19 0 0 0
   2004 42 18 24 40 18 22 2 0 2
   2005 35 20 15 35 20 15 0 0 0
   2006 35 20 15 35 20 15 0 0 0
   2007 38 23 15 36 21 15 2 2 0
   2008 72 38 34 70 37 33 2 1 1
   2009 34 20 14 32 19 13 2 1 1
   2010 56 31 25 53 29 24 3 2 1
   2011 28 19 9 25 17 8 3 2 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11