• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

2.1.06 Inmigraciones por isla de destino, área /país de nacionalidad, sexo y gran grupo de edad del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 50.831 6.768 42.370 1.693 27.300 3.559 23.004 737 23.531 3.209 19.366 956
   ESPAÑA 17.931 2.176 14.902 853 9.389 1.130 7.926 333 8.542 1.046 6.976 520
   RESTO UE-15 7.337 771 6.105 461 3.853 381 3.221 251 3.484 390 2.884 210
   (102) Austria 130 9 115 6 61 3 54 4 69 6 61 2
   (103) Bélgica 122 11 102 9 65 6 53 6 57 5 49 3
   (107) Dinamarca 37 5 30 2 20 3 16 1 17 2 14 1
   (109) Finlandia 12 0 9 3 4 0 2 2 8 0 7 1
   (110) Francia 546 41 463 42 289 21 244 24 257 20 219 18
   (111) Grecia 17 0 16 1 9 0 9 0 8 0 7 1
   (113) Irlanda 53 5 47 1 23 3 19 1 30 2 28 0
   (115) Italia 1.804 154 1.610 40 1.059 81 963 15 745 73 647 25
   (117) Luxemburgo 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (121) Países Bajos 233 28 198 7 116 15 97 4 117 13 101 3
   (123) Portugal 397 37 355 5 262 18 243 1 135 19 112 4
   (125) Reino Unido 1.413 187 1.070 156 718 91 540 87 695 96 530 69
   (126) Alemania 2.435 283 1.969 183 1.176 134 939 103 1.259 149 1.030 80
   (131) Suecia 136 11 119 6 51 6 42 3 85 5 77 3
   RESTO UE-25 881 74 803 4 420 45 373 2 461 29 430 2
   (112) Hungría 123 8 115 0 60 3 57 0 63 5 58 0
   (118) Malta 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (122) Polonia 483 47 433 3 240 28 211 1 243 19 222 2
   (136) Letonia 17 2 14 1 8 2 5 1 9 0 9 0
   (141) Estonia 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (142) Lituania 37 6 31 0 17 5 12 0 20 1 19 0
   (143) Rep. Checa 118 5 113 0 45 4 41 0 73 1 72 0
   (144) Eslovaquia 75 2 73 0 36 1 35 0 39 1 38 0
   (147) Eslovenia 17 4 13 0 8 2 6 0 9 2 7 0
   RESTO UE-27 2.646 366 2.253 27 1.326 183 1.133 10 1.320 183 1.120 17
   (104) Bulgaria 880 119 753 8 447 56 391 0 433 63 362 8
   (128) Rumanía 1.766 247 1.500 19 879 127 742 10 887 120 758 9
   RESTO EUROPA 722 94 599 29 338 44 276 18 384 50 323 11
   (101) Albania 13 2 8 3 8 1 6 1 5 1 2 2
   (120) Noruega 24 4 18 2 14 1 11 2 10 3 7 0
   (124) Andorra 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (132) Suiza 88 8 65 15 45 3 31 11 43 5 34 4
   (135) Ucrania 198 29 166 3 86 13 72 1 112 16 94 2
   (137) Moldavia 76 6 70 0 41 3 38 0 35 3 32 0
   (138) Bielorrusia 8 2 6 0 3 1 2 0 5 1 4 0
   (139) Georgia 30 1 29 0 26 1 25 0 4 0 4 0
   (145) Bosnia y Herzegovina 7 0 5 2 2 0 1 1 5 0 4 1
   (146) Croacia 11 0 9 2 5 0 4 1 6 0 5 1
   (148) Armenia 20 1 19 0 15 1 14 0 5 0 5 0
   (154) Rusia 201 38 163 0 62 17 45 0 139 21 118 0
   (156) Macedonia 8 3 5 0 5 3 2 0 3 0 3 0
   (157) Serbia 12 0 11 1 8 0 7 1 4 0 4 0
   (436) Turquía 23 0 22 1 16 0 16 0 7 0 6 1
   ÁFRICA 6.824 1.016 5.756 52 4.578 577 3.980 21 2.246 439 1.776 31
   (201) Burkina Faso 10 3 7 0 6 2 4 0 4 1 3 0
   (202) Angola 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (203) Argelia 218 20 196 2 153 12 140 1 65 8 56 1
   (204) Benín 6 2 4 0 3 1 2 0 3 1 2 0
   (207) Cabo Verde 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (208) Camerún 41 7 34 0 20 3 17 0 21 4 17 0
   (210) Congo (Brazzaville) 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0
   (211) Costa de Marfil 18 2 16 0 15 2 13 0 3 0 3 0
   (213) Egipto 9 1 8 0 6 1 5 0 3 0 3 0
   (215) Gabón 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (216) Gambia 68 11 57 0 58 8 50 0 10 3 7 0
   (217) Ghana 77 2 75 0 61 1 60 0 16 1 15 0
   (218) Guinea 72 15 54 3 45 8 35 2 27 7 19 1
   (219) Guinea Bissau 14 0 13 1 9 0 9 0 5 0 4 1
   (220) Guinea Ecuatorial 89 11 75 3 25 4 21 0 64 7 54 3
   (221) Kenya 13 2 11 0 11 1 10 0 2 1 1 0
   (223) Liberia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (227) Mali 218 27 191 0 188 18 170 0 30 9 21 0
   (228) Marruecos 4.108 747 3.325 36 2.580 415 2.152 13 1.528 332 1.173 23
   (230) Mauritania 246 10 235 1 222 7 214 1 24 3 21 0
   (232) Namibia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (233) Níger 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 627 58 567 2 408 31 377 0 219 27 190 2
   (236) Sudáfrica 16 2 13 1 11 1 9 1 5 1 4 0
   (238) Santo Tomé y Príncipe 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (239) Senegal 939 94 842 3 737 61 673 3 202 33 169 0
   (240) Seychelles 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (241) Sierra Leona 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (243) Sudán 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (245) Tanzania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (248) Túnez 10 0 10 0 6 0 6 0 4 0 4 0
   (252) Zimbawe 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (299) Otros africanos 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL NORTE 311 57 239 15 139 31 102 6 172 26 137 9
   (301) Canadá 29 6 23 0 12 2 10 0 17 4 13 0
   (302) Estados Unidos 186 38 134 14 86 21 59 6 100 17 75 8
   (303) México 96 13 82 1 41 8 33 0 55 5 49 1
   AMÉRICA CENTRAL 1.150 146 984 20 510 77 426 7 640 69 558 13
   (314) Costa Rica 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (315) Cuba 503 53 434 16 249 32 211 6 254 21 223 10
   (316) Dominica 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   (317) El Salvador 15 1 14 0 5 0 5 0 10 1 9 0
   (319) Guatemala 22 2 19 1 14 0 13 1 8 2 6 0
   (321) Honduras 27 1 25 1 7 1 6 0 20 0 19 1
   (322) Jamaica 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 46 1 45 0 12 0 12 0 34 1 33 0
   (324) Panamá 18 7 11 0 6 3 3 0 12 4 8 0
   (326) Rep. Dominicana 508 80 426 2 211 41 170 0 297 39 256 2
   (328) Santa Lucía 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 10.855 1.773 8.872 210 5.363 913 4.375 75 5.492 860 4.497 135
   (340) Argentina 2.071 265 1.723 83 1.058 140 888 30 1.013 125 835 53
   (341) Bolivia 765 65 699 1 405 38 366 1 360 27 333 0
   (342) Brasil 1.149 181 959 9 489 93 394 2 660 88 565 7
   (343) Colombia 2.194 396 1.766 32 1.130 201 917 12 1.064 195 849 20
   (344) Chile 428 69 342 17 226 36 185 5 202 33 157 12
   (345) Ecuador 1.896 508 1.376 12 992 260 727 5 904 248 649 7
   (347) Paraguay 790 79 707 4 307 37 269 1 483 42 438 3
   (348) Perú 587 79 501 7 296 38 255 3 291 41 246 4
   (350) Uruguay 737 90 607 40 366 49 303 14 371 41 304 26
   (351) Venezuela 238 41 192 5 94 21 71 2 144 20 121 3
   ASIA 2.132 289 1.821 22 1.364 175 1.175 14 768 114 646 8
   (401) Afganistán 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (403) Bahrein 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 44 8 36 0 36 6 30 0 8 2 6 0
   (405) Birmania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) China 1.059 188 859 12 610 110 491 9 449 78 368 3
   (408) Emiratos Árabes 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (409) Filipinas 289 29 257 3 117 16 100 1 172 13 157 2
   (410) India 341 44 295 2 276 31 245 0 65 13 50 2
   (411) Indonesia 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (412) Iraq 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (413) Irán 6 0 5 1 3 0 2 1 3 0 3 0
   (414) Israel 12 0 11 1 8 0 7 1 4 0 4 0
   (415) Japón 15 0 14 1 5 0 4 1 10 0 10 0
   (416) Jordania 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (419) Laos 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (420) Líbano 5 1 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0
   (421) Malasia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (423) Mongolia 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   (424) Nepal 28 1 27 0 22 1 21 0 6 0 6 0
   (426) Pakistán 271 14 257 0 256 10 246 0 15 4 11 0
   (430) Corea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (433) Siria 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (434) Sri Lanka 4 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0
   (435) Tailandia 20 2 18 0 3 0 3 0 17 2 15 0
   (437) Vietnam 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (438) Taiwán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (443) Kazajstán 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
   (447) Uzbekistán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (499) Otros asiáticos 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 42 6 36 0 20 3 17 0 22 3 19 0
   (501) Australia 24 5 19 0 8 2 6 0 16 3 13 0
   (504) Nueva Zelanda 14 0 14 0 9 0 9 0 5 0 5 0
   (511) Micronesia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (513) Islas Cook 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (599) Otros de Oceanía y apátridas 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
EIVISSA-FORMENTERA
   TOTAL 9.622 1.061 8.272 289 5.193 541 4.519 133 4.429 520 3.753 156
   ESPAÑA 4.452 457 3.839 156 2.412 226 2.117 69 2.040 231 1.722 87
   RESTO UE-15 1.176 83 1.024 69 655 43 575 37 521 40 449 32
   (102) Austria 18 3 14 1 9 1 7 1 9 2 7 0
   (103) Bélgica 33 3 28 2 16 2 12 2 17 1 16 0
   (107) Dinamarca 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (109) Finlandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (110) Francia 140 6 120 14 75 3 64 8 65 3 56 6
   (111) Grecia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (115) Italia 414 18 389 7 262 14 245 3 152 4 144 4
   (117) Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (121) Países Bajos 56 6 49 1 32 4 28 0 24 2 21 1
   (123) Portugal 69 5 63 1 46 4 42 0 23 1 21 1
   (125) Reino Unido 185 18 146 21 90 4 75 11 95 14 71 10
   (126) Alemania 238 24 193 21 119 11 96 12 119 13 97 9
   (131) Suecia 12 0 11 1 1 0 1 0 11 0 10 1
   RESTO UE-25 99 3 95 1 44 2 41 1 55 1 54 0
   (112) Hungría 25 1 24 0 14 0 14 0 11 1 10 0
   (118) Malta 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (122) Polonia 42 1 41 0 18 1 17 0 24 0 24 0
   (136) Letonia 4 0 3 1 3 0 2 1 1 0 1 0
   (141) Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (142) Lituania 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (143) Rep. Checa 14 0 14 0 2 0 2 0 12 0 12 0
   (144) Eslovaquia 11 0 11 0 5 0 5 0 6 0 6 0
   (147) Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 620 77 536 7 309 35 273 1 311 42 263 6
   (104) Bulgaria 51 5 46 0 27 2 25 0 24 3 21 0
   (128) Rumanía 569 72 490 7 282 33 248 1 287 39 242 6
   RESTO EUROPA 105 9 91 5 55 1 51 3 50 8 40 2
   (101) Albania 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1
   (120) Noruega 6 1 5 0 4 0 4 0 2 1 1 0
   (124) Andorra 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (132) Suiza 11 1 7 3 6 0 4 2 5 1 3 1
   (135) Ucrania 21 2 19 0 8 0 8 0 13 2 11 0
   (137) Moldavia 5 1 4 0 4 1 3 0 1 0 1 0
   (138) Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (139) Georgia 14 0 14 0 13 0 13 0 1 0 1 0
   (145) Bosnia y Herzegovina 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0
   (146) Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (148) Armenia 7 0 7 0 6 0 6 0 1 0 1 0
   (154) Rusia 23 4 19 0 5 0 5 0 18 4 14 0
   (156) Macedonia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (157) Serbia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (436) Turquía 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   ÁFRICA 899 114 775 10 592 66 521 5 307 48 254 5
   (201) Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (202) Angola 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (203) Argelia 41 3 38 0 29 2 27 0 12 1 11 0
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (208) Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (210) Congo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (215) Gabón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (219) Guinea Bissau 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (221) Kenya 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (223) Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (227) Mali 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 721 102 611 8 461 59 398 4 260 43 213 4
   (230) Mauritania 37 1 35 1 34 1 32 1 3 0 3 0
   (232) Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 8 0 7 1 2 0 2 0 6 0 5 1
   (236) Sudáfrica 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (238) Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 73 8 65 0 53 4 49 0 20 4 16 0
   (240) Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (241) Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (243) Sudán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (245) Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (252) Zimbawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (299) Otros africanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 42 3 33 6 18 0 15 3 24 3 18 3
   (301) Canadá 5 2 3 0 0 0 0 0 5 2 3 0
   (302) Estados Unidos 28 0 22 6 12 0 9 3 16 0 13 3
   (303) México 9 1 8 0 6 0 6 0 3 1 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 101 7 93 1 43 2 41 0 58 5 52 1
   (314) Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 40 1 38 1 13 0 13 0 27 1 25 1
   (316) Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (317) El Salvador 6 1 5 0 1 0 1 0 5 1 4 0
   (319) Guatemala 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0
   (321) Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (322) Jamaica 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (324) Panamá 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (326) Rep. Dominicana 43 4 39 0 23 2 21 0 20 2 18 0
   (328) Santa Lucía 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 1.910 285 1.595 30 948 154 782 12 962 131 813 18
   (340) Argentina 368 41 316 11 220 19 195 6 148 22 121 5
   (341) Bolivia 55 2 53 0 33 0 33 0 22 2 20 0
   (342) Brasil 330 40 288 2 147 18 129 0 183 22 159 2
   (343) Colombia 242 45 192 5 112 33 78 1 130 12 114 4
   (344) Chile 66 10 55 1 42 7 34 1 24 3 21 0
   (345) Ecuador 262 77 183 2 133 42 91 0 129 35 92 2
   (347) Paraguay 355 37 317 1 147 20 127 0 208 17 190 1
   (348) Perú 45 6 39 0 24 3 21 0 21 3 18 0
   (350) Uruguay 152 21 124 7 76 8 64 4 76 13 60 3
   (351) Venezuela 35 6 28 1 14 4 10 0 21 2 18 1
   ASIA 207 22 181 4 111 12 97 2 96 10 84 2
   (401) Afganistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (403) Bahrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (405) Birmania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (407) China 58 7 51 0 41 5 36 0 17 2 15 0
   (408) Emiratos Árabes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (409) Filipinas 120 15 104 1 52 7 45 0 68 8 59 1
   (410) India 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (411) Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (412) Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Irán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (414) Israel 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (415) Japón 7 0 6 1 3 0 2 1 4 0 4 0
   (416) Jordania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (419) Laos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (421) Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (423) Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (426) Pakistán 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (430) Corea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (433) Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (435) Tailandia 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (437) Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (438) Taiwán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (443) Kazajstán 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (447) Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (499) Otros asiáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 11 1 10 0 6 0 6 0 5 1 4 0
   (501) Australia 9 1 8 0 4 0 4 0 5 1 4 0
   (504) Nueva Zelanda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (511) Micronesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (513) Islas Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (599) Otros de Oceanía y apátridas 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • A partir del año 2006 Turquía queda clasificada con otros países europeos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11