• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1997
icono poblacion print

2.2.03 Inmigraciones por isla de destino, área/ país de nacimiento, sexo y gran grupo de edad del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 13.850 2.514 10.879 457 7.254 1.325 5.732 197 6.596 1.189 5.147 260
   ESPAÑA 12.533 2.350 9.800 383 6.599 1.245 5.201 153 5.934 1.105 4.599 230
   RESTO UE-15 894 110 719 65 425 53 331 41 469 57 388 24
   (102) Austria 12 2 10 0 5 1 4 0 7 1 6 0
   (103) Bélgica 34 7 27 0 14 4 10 0 20 3 17 0
   (107) Dinamarca 4 1 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0
   (109) Finlandia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   (110) Francia 99 12 69 18 44 4 33 7 55 8 36 11
   (111) Grecia 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (113) Irlanda 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (115) Italia 59 6 50 3 35 4 30 1 24 2 20 2
   (117) Luxemburgo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (121) Países Bajos 25 2 22 1 10 1 8 1 15 1 14 0
   (123) Portugal 20 3 17 0 11 1 10 0 9 2 7 0
   (125) Reino Unido 189 35 136 18 85 16 55 14 104 19 81 4
   (126) Alemania 424 40 360 24 209 21 171 17 215 19 189 7
   (131) Suecia 16 2 13 1 8 1 6 1 8 1 7 0
   RESTO EUROPA 52 9 42 1 21 3 17 1 31 6 25 0
   (104) Bulgaria 5 1 4 0 1 0 1 0 4 1 3 0
   (120) Noruega 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (122) Polonia 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (124) Andorra 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
   (128) Rumanía 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (130) Ciudad del Vaticano 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (132) Suiza 18 4 14 0 8 1 7 0 10 3 7 0
   (143) Rep. Checa 6 1 4 1 3 1 1 1 3 0 3 0
   (145) Bosnia y Herzegovina 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (154) Rusia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (155) Serbia y Montenegro 5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 1 0
   ÁFRICA 166 27 137 2 121 16 104 1 45 11 33 1
   (203) Argelia 8 0 7 1 5 0 4 1 3 0 3 0
   (213) Egipto 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (220) Guinea Ecuatorial 4 0 3 1 1 0 1 0 3 0 2 1
   (228) Marruecos 131 21 110 0 102 14 88 0 29 7 22 0
   (231) Mozambique 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 9 5 4 0 3 1 2 0 6 4 2 0
   (240) Seychelles 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (241) Sierra Leona 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (248) Túnez 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (250) Congo (Kinshasa) 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL NORTE 15 1 12 2 7 1 6 0 8 0 6 2
   (301) Canadá 4 0 3 1 1 0 1 0 3 0 2 1
   (302) Estados Unidos 8 1 6 1 5 1 4 0 3 0 2 1
   (303) México 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 49 5 44 0 17 1 16 0 32 4 28 0
   (313) Belice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (315) Cuba 29 2 27 0 13 0 13 0 16 2 14 0
   (316) Dominica 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (326) Rep. Dominicana 18 3 15 0 3 1 2 0 15 2 13 0
   AMÉRICA DEL SUR 104 9 92 3 43 5 37 1 61 4 55 2
   (340) Argentina 39 2 34 3 23 1 21 1 16 1 13 2
   (342) Brasil 11 0 11 0 2 0 2 0 9 0 9 0
   (343) Colombia 15 3 12 0 4 2 2 0 11 1 10 0
   (344) Chile 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (345) Ecuador 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (348) Perú 14 0 14 0 4 0 4 0 10 0 10 0
   (350) Uruguay 15 1 14 0 5 0 5 0 10 1 9 0
   (351) Venezuela 6 2 4 0 3 1 2 0 3 1 2 0
   ASIA 36 3 32 1 20 1 19 0 16 2 13 1
   (404) Bangladesh 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) China 16 3 13 0 10 1 9 0 6 2 4 0
   (409) Filipinas 8 0 7 1 3 0 3 0 5 0 4 1
   (410) India 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (413) Irán 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (414) Israel 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (415) Japón 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (420) Líbano 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (426) Pakistán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (430) Corea 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (436) Turquía 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (438) Taiwán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (501) Australia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
EIVISSA-FORMENTERA
   TOTAL 1.970 357 1.548 65 1.004 193 780 31 966 164 768 34
   ESPAÑA 1.792 330 1.405 57 916 182 709 25 876 148 696 32
   RESTO UE-15 114 18 90 6 56 7 44 5 58 11 46 1
   (102) Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (103) Bélgica 10 2 8 0 5 1 4 0 5 1 4 0
   (107) Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (109) Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (110) Francia 17 4 11 2 7 1 5 1 10 3 6 1
   (111) Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (115) Italia 27 6 20 1 17 4 12 1 10 2 8 0
   (117) Luxemburgo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (121) Países Bajos 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (123) Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (125) Reino Unido 14 3 11 0 5 1 4 0 9 2 7 0
   (126) Alemania 39 2 34 3 21 0 18 3 18 2 16 0
   (131) Suecia 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   RESTO EUROPA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (104) Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (122) Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (124) Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (128) Rumanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (130) Ciudad del Vaticano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (132) Suiza 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (143) Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (145) Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (154) Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (155) Serbia y Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 27 8 19 0 15 4 11 0 12 4 8 0
   (203) Argelia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 14 2 12 0 10 2 8 0 4 0 4 0
   (231) Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 7 5 2 0 1 1 0 0 6 4 2 0
   (240) Seychelles 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (241) Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Túnez 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (250) Congo (Kinshasa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (301) Canadá 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (302) Estados Unidos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (303) México 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
   (313) Belice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (316) Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (326) Rep. Dominicana 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 15 0 14 1 8 0 7 1 7 0 7 0
   (340) Argentina 6 0 5 1 5 0 4 1 1 0 1 0
   (342) Brasil 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (343) Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (344) Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (345) Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (348) Perú 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (350) Uruguay 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (351) Venezuela 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   ASIA 9 0 8 1 5 0 5 0 4 0 3 1
   (404) Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (407) China 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (409) Filipinas 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1
   (410) India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Irán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (414) Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (415) Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (420) Líbano 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (426) Pakistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (430) Corea 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (436) Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (438) Taiwán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (501) Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11