• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1991
icono poblacion print

1a.1a.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por isla de residencia, grupo de edad, sexo y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos           Hombres           Mujeres          
Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
Illes Balears
   Total 6.895 1.058 3.078 2.536 51 172 3.655 579 2.243 684 30 119 3.240 479 835 1.852 21 53
   < 1 52 52 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0
   01-04 21 21 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
   05-09 9 9 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
   10-14 9 9 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
   15-19 45 45 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
   20-24 67 54 7 1 1 4 53 45 4 0 1 3 14 9 3 1 0 1
   25-29 67 39 20 0 0 8 53 32 13 0 0 8 14 7 7 0 0 0
   30-34 79 37 28 2 1 11 55 25 22 0 0 8 24 12 6 2 1 3
   35-39 78 22 45 1 3 7 57 16 33 1 2 5 21 6 12 0 1 2
   40-44 97 27 54 3 5 8 69 22 36 1 4 6 28 5 18 2 1 2
   45-49 128 17 100 4 1 6 98 17 73 3 0 5 30 0 27 1 1 1
   50-54 185 26 133 13 5 8 126 21 84 10 3 8 59 5 49 3 2 0
   55-59 295 49 213 16 6 11 220 39 159 8 4 10 75 10 54 8 2 1
   60-64 454 53 328 58 5 10 301 38 228 24 3 8 153 15 100 34 2 2
   65-69 563 68 371 96 9 19 372 49 275 31 6 11 191 19 96 65 3 8
   70-74 781 71 487 199 4 20 457 41 345 58 3 10 324 30 142 141 1 10
   75-79 980 106 489 353 5 27 538 53 361 101 2 21 442 53 128 252 3 6
   80-84 1.259 142 500 598 4 15 615 53 374 178 2 8 644 89 126 420 2 7
   85 y más 1.726 211 303 1.192 2 18 549 36 236 269 0 8 1.177 175 67 923 2 10
Eivissa-Formentera
   Total 604 106 259 206 8 25 328 65 193 48 4 18 276 41 66 158 4 7
   < 1 7 7 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 8 8 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   20-24 11 9 1 0 0 1 10 8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
   25-29 8 4 2 0 0 2 5 3 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0
   30-34 12 7 3 0 0 2 5 3 2 0 0 0 7 4 1 0 0 2
   35-39 9 3 4 0 0 2 8 3 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0
   40-44 17 5 7 0 3 2 15 5 6 0 2 2 2 0 1 0 1 0
   45-49 13 2 8 0 0 3 10 2 6 0 0 2 3 0 2 0 0 1
   50-54 19 4 11 0 1 3 13 4 6 0 0 3 6 0 5 0 1 0
   55-59 20 1 16 2 1 0 12 1 10 1 0 0 8 0 6 1 1 0
   60-64 33 6 23 3 0 1 25 5 19 1 0 0 8 1 4 2 0 1
   65-69 36 1 29 6 0 0 24 1 23 0 0 0 12 0 6 6 0 0
   70-74 58 7 27 21 2 1 32 5 18 6 2 1 26 2 9 15 0 0
   75-79 77 5 38 30 0 4 43 3 26 11 0 3 34 2 12 19 0 1
   80-84 130 11 62 53 1 3 68 4 50 12 0 2 62 7 12 41 1 1
   85 y más 145 25 28 91 0 1 46 6 23 17 0 0 99 19 5 74 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11