• icono economia Turismo
  • > Flujo de turistas (FRONTUR - Eivissa y Formentera)
icono economia print

3.01 Turistas con destino principal Eivissa y Formentera por periodo, país de residencia e isla de destino.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Eivissa-Formentera      
Dato mensual Tasa de variación anual Acumulado del año Tasa de variación del acumulado
2023M09
   TOTAL (1+2) 568.900 7,09 3.313.373 7,86
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 116.674 -2,55 856.755 8,98
   2. EXTRANJERO 452.226 9,90 2.456.618 7,47
   (110) Francia 26.699 -7,04 176.134 -5,56
   (115) Italia 49.211 -20,81 377.416 5,76
   (126) Alemania 63.013 9,24 271.699 -2,71
   Resto del mundo 313.302 19,15 1.631.370 11,49
2023M08
   TOTAL (1+2) 654.541 -3,71 2.744.473 8,02
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 169.029 6,70 740.081 11,05
   2. EXTRANJERO 485.511 -6,87 2.004.392 6,94
   (110) Francia 37.944 -0,54 149.434 -5,29
   (115) Italia 100.402 -0,62 328.205 11,36
   (126) Alemania 45.515 -22,59 208.686 -5,82
   Resto del mundo 301.650 -6,71 1.318.067 9,82
2023M07
   TOTAL (1+2) 718.429 11,37 2.089.932 12,30
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 189.159 11,33 571.051 12,41
   2. EXTRANJERO 529.270 11,39 1.518.881 12,26
   (110) Francia 36.841 -29,95 111.490 -6,80
   (115) Italia 92.332 19,08 227.803 17,62
   (126) Alemania 45.014 -17,31 163.171 0,24
   Resto del mundo 355.083 22,19 1.016.417 15,91
2022M09
   TOTAL (1+2) 531.212 44,16 3.071.966 83,42
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 119.729 12,43 786.151 36,06
   2. EXTRANJERO 411.483 57,05 2.285.814 108,37
   (110) Francia 28.721 68,71 186.498 59,45
   (115) Italia 62.139 70,47 356.856 111,09
   (126) Alemania 57.682 47,89 279.267 69,39
   Resto del mundo 262.941 55,10 1.463.193 126,46
2022M08
   TOTAL (1+2) 679.761 36,36 2.540.753 94,50
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 158.417 -13,15 666.422 41,40
   2. EXTRANJERO 521.344 64,93 1.874.331 124,47
   (110) Francia 38.150 -10,80 157.777 57,87
   (115) Italia 101.032 89,08 294.716 122,26
   (126) Alemania 58.800 70,32 221.585 76,04
   Resto del mundo 323.362 74,45 1.200.253 151,85
2022M07
   TOTAL (1+2) 645.081 36,85 1.860.993 130,38
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 169.910 -1,80 508.005 75,84
   2. EXTRANJERO 475.171 59,27 1.352.987 160,74
   (110) Francia 52.590 71,81 119.627 109,24
   (115) Italia 77.535 64,92 193.684 144,65
   (126) Alemania 54.435 56,80 162.785 78,21
   Resto del mundo 290.611 56,24 876.891 201,11
2021M09
   TOTAL (1+2) 368.490 372,87 1.674.820 185,47
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 106.489 145,57 577.807 99,26
   2. EXTRANJERO 262.001 658,05 1.097.013 269,72
   (110) Francia 17.024 278,93 116.966 181,48
   (115) Italia 36.451 319,98 169.055 179,42
   (126) Alemania 39.002 912,63 164.881 254,47
   Resto del mundo 169.524 866,56 646.112 336,15
2021M08
   TOTAL (1+2) 498.504 122,16 1.306.330 156,77
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 182.413 62,15 471.318 91,12
   2. EXTRANJERO 316.091 182,51 835.012 218,53
   (110) Francia 42.768 114,42 99.942 169,66
   (115) Italia 53.434 82,14 132.604 155,88
   (126) Alemania 34.524 136,23 125.879 195,05
   Resto del mundo 185.364 286,26 476.588 264,92
2021M07
   TOTAL (1+2) 471.364 148,74 807.826 184,08
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 173.022 158,94 288.905 115,43
   2. EXTRANJERO 298.341 143,18 518.921 245,34
   (110) Francia 30.610 123,67 57.173 234,05
   (115) Italia 47.015 153,56 79.170 252,06
   (126) Alemania 34.716 57,67 91.355 225,70
   Resto del mundo 186.000 171,79 291.224 252,52
2020M09
   TOTAL (1+2) 77.927 -84,95 586.683 -80,56
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 43.365 -42,99 289.971 -48,14
   2. EXTRANJERO 34.562 -92,18 296.712 -87,93
   (110) Francia 4.493 -79,16 41.554 -70,93
   (115) Italia 8.679 -86,76 60.503 -84,61
   (126) Alemania 3.852 -91,40 46.515 -83,12
   Resto del mundo 17.539 -94,34 148.140 -91,01
2020M08
   TOTAL (1+2) 224.385 -63,15 508.755 -79,65
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 112.499 -1,37 246.606 -48,95
   2. EXTRANJERO 111.886 -77,39 262.149 -87,00
   (110) Francia 19.946 -24,40 37.061 -69,47
   (115) Italia 29.336 -68,66 51.824 -84,17
   (126) Alemania 14.615 -69,85 42.663 -81,51
   Resto del mundo 47.989 -85,30 130.601 -90,24
2020M07
   TOTAL (1+2) 189.500 -69,46 284.371 -84,96
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 66.819 -39,15 134.108 -63,65
   2. EXTRANJERO 122.682 -75,98 150.263 -90,13
   (110) Francia 13.685 -58,42 17.115 -81,98
   (115) Italia 18.542 -81,50 22.487 -90,38
   (126) Alemania 22.019 -56,03 28.048 -84,61
   Resto del mundo 68.436 -79,10 82.612 -91,83
2019M09
   TOTAL (1+2) 517.855 . 3.018.174 .
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 76.067 . 559.108 .
   2. EXTRANJERO 441.788 . 2.459.066 .
   (110) Francia 21.558 . 142.944 .
   (115) Italia 65.543 . 393.020 .
   (126) Alemania 44.804 . 275.539 .
   Resto del mundo 309.882 . 1.647.563 .
2019M08
   TOTAL (1+2) 608.972 . 2.500.320 .
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 114.062 . 483.041 .
   2. EXTRANJERO 494.910 . 2.017.279 .
   (110) Francia 26.384 . 121.386 .
   (115) Italia 93.602 . 327.477 .
   (126) Alemania 48.467 . 230.735 .
   Resto del mundo 326.457 . 1.337.681 .
2019M07
   TOTAL (1+2) 620.449 . 1.891.348 .
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 109.804 . 368.979 .
   2. EXTRANJERO 510.645 . 1.522.369 .
   (110) Francia 32.915 . 95.002 .
   (115) Italia 100.236 . 233.875 .
   (126) Alemania 50.071 . 182.268 .
   Resto del mundo 327.423 . 1.011.223 .

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los países están codificados según la clasificación de países del INE.
    2. (..) Dato no disponible.
    3. (...) Dato oculto por impreciso o baja calidad.,
    4. Datos provisionales.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de FRONTUR. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11