• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

1.1.3.A.3.07 Població ocupada nascuda en una altra comunitat autònoma per illa de residència, sexe, lloc de naixement especificat i ocupació

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones residents en habitatges familiars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Directius i gerents de l'Administració pública i les empreses Professionals, tècnics i similars Personal administratiu Comerç Treballadors de l'hostaleria i la resta de serveis Agricultura i ramaderia Treballadors de la construcció, la indústria, la mineria i el transport Peons i treballadors no especialitzats Professionals de les forces armades
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 82.230 1.257 8.713 8.209 9.356 23.747 1.160 23.556 4.909 1.323
     Andalusia 33.181 240 1.539 2.072 3.175 11.591 543 10.992 2.618 411
     Aragó 1.593 49 366 263 197 318 10 299 54 37
     Astúries (Principat de) 851 33 184 163 87 180 7 149 26 22
     Canàries 327 10 58 44 41 94 8 46 20 6
     Cantàbria 375 18 79 57 49 84 5 63 13 7
     Castella i Lleó 5.364 115 928 771 598 1.627 50 956 167 152
     Castella-la Manxa 9.758 94 574 667 1.028 2.903 164 3.512 707 109
     Catalunya 8.095 279 1.726 1.355 1.452 1.363 90 1.505 259 66
     Comunitat Valenciana 5.057 105 864 644 770 940 89 1.287 267 91
     Extremadura 4.565 31 241 295 384 1.473 32 1.756 281 72
     Galícia 2.472 42 300 319 279 739 23 591 91 88
     Madrid (Comunitat de) 4.428 131 1.126 876 560 797 21 724 85 108
     Múrcia (Regió de) 3.955 43 254 321 469 1.169 91 1.275 246 87
     Navarra (Comunitat Foral de) 335 12 99 57 39 61 4 48 12 3
     País Basc 1.090 43 248 191 138 229 12 179 36 14
     Rioja (La) 220 6 55 31 26 59 2 27 5 9
     Ceuta i Melilla 564 6 72 83 64 120 9 147 22 41
   Homes
     Total 56.379 1.077 4.757 4.318 5.003 12.224 998 22.275 4.436 1.291
     Andalusia 23.232 208 833 1.121 1.575 5.810 483 10.415 2.383 404
     Aragó 1.005 42 187 127 105 177 8 276 48 35
     Astúries (Principat de) 536 28 88 74 57 96 6 143 23 21
     Canàries 221 9 34 19 26 57 7 46 17 6
     Cantàbria 238 16 39 32 25 45 5 58 11 7
     Castella i Lleó 3.462 95 453 417 325 928 43 902 149 150
     Castella-la Manxa 7.049 80 299 397 546 1.500 135 3.346 648 98
     Catalunya 5.157 237 912 683 859 720 72 1.381 228 65
     Comunitat Valenciana 3.508 91 518 348 436 469 76 1.235 245 90
     Extremadura 3.266 28 114 185 178 727 23 1.681 258 72
     Galícia 1.658 39 178 162 150 378 21 566 79 85
     Madrid (Comunitat de) 2.852 109 678 411 324 455 14 680 74 107
     Múrcia (Regió de) 2.802 41 154 177 259 605 83 1.188 209 86
     Navarra (Comunitat Foral de) 184 9 46 24 19 33 3 37 10 3
     País Basc 663 36 135 90 69 118 10 160 32 13
     Rioja (La) 145 4 35 17 16 36 1 25 2 9
     Ceuta i Melilla 401 5 54 34 34 70 8 136 20 40
   Dones
     Total 25.851 180 3.956 3.891 4.353 11.523 162 1.281 473 32
     Andalusia 9.949 32 706 951 1.600 5.781 60 577 235 7
     Aragó 588 7 179 136 92 141 2 23 6 2
     Astúries (Principat de) 315 5 96 89 30 84 1 6 3 1
     Canàries 106 1 24 25 15 37 1 0 3 0
     Cantàbria 137 2 40 25 24 39 0 5 2 0
     Castella i Lleó 1.902 20 475 354 273 699 7 54 18 2
     Castella-la Manxa 2.709 14 275 270 482 1.403 29 166 59 11
     Catalunya 2.938 42 814 672 593 643 18 124 31 1
     Comunitat Valenciana 1.549 14 346 296 334 471 13 52 22 1
     Extremadura 1.299 3 127 110 206 746 9 75 23 0
     Galícia 814 3 122 157 129 361 2 25 12 3
     Madrid (Comunitat de) 1.576 22 448 465 236 342 7 44 11 1
     Múrcia (Regió de) 1.153 2 100 144 210 564 8 87 37 1
     Navarra (Comunitat Foral de) 151 3 53 33 20 28 1 11 2 0
     País Basc 427 7 113 101 69 111 2 19 4 1
     Rioja (La) 75 2 20 14 10 23 1 2 3 0
     Ceuta i Melilla 163 1 18 49 30 50 1 11 2 1
Eivissa-Formentera
   Ambdós sexes
     Total 11.614 187 1.217 1.251 1.347 2.962 179 3.504 857 110
     Andalusia 5.225 28 213 349 494 1.638 91 1.865 521 26
     Aragó 199 4 47 39 20 31 0 48 7 3
     Astúries (Principat de) 109 5 18 30 13 23 1 18 0 1
     Canàries 46 2 8 7 7 12 1 7 1 1
     Cantàbria 57 2 8 13 8 8 0 11 6 1
     Castella i Lleó 727 25 132 106 80 196 6 141 32 9
     Castella-la Manxa 1.214 15 92 111 117 252 23 474 114 16
     Catalunya 1.129 44 212 180 183 201 23 240 41 5
     Comunitat Valenciana 1.051 21 152 142 191 186 16 272 66 5
     Extremadura 346 4 34 31 33 102 1 116 21 4
     Galícia 284 10 35 32 36 73 5 78 7 8
     Madrid (Comunitat de) 600 11 156 111 80 115 6 96 15 10
     Múrcia (Regió de) 329 4 33 43 48 58 4 110 19 10
     Navarra (Comunitat Foral de) 56 5 22 9 8 9 0 3 0 0
     País Basc 155 3 37 32 20 40 2 17 4 0
     Rioja (La) 33 3 10 4 2 10 0 1 1 2
     Ceuta i Melilla 54 1 8 12 7 8 0 7 2 9
   Homes
     Total 8.240 154 687 659 687 1.604 157 3.392 804 96
     Andalusia 3.828 25 117 191 238 849 80 1.814 489 25
     Aragó 132 4 24 16 11 22 0 45 7 3
     Astúries (Principat de) 65 4 10 11 7 14 0 18 0 1
     Canàries 33 2 5 3 4 9 1 7 1 1
     Cantàbria 36 0 5 6 3 6 0 10 5 1
     Castella i Lleó 498 20 77 59 42 123 6 135 28 8
     Castella-la Manxa 913 13 44 68 56 132 20 469 106 5
     Catalunya 729 36 114 92 92 112 19 221 39 4
     Comunitat Valenciana 727 15 94 74 105 89 15 267 63 5
     Extremadura 258 4 15 22 22 58 0 112 21 4
     Galícia 204 10 22 19 17 42 5 75 6 8
     Madrid (Comunitat de) 401 7 101 52 48 77 5 87 14 10
     Múrcia (Regió de) 243 4 21 18 29 32 4 106 19 10
     Navarra (Comunitat Foral de) 29 4 10 6 3 3 0 3 0 0
     País Basc 87 3 19 16 4 24 2 15 4 0
     Rioja (La) 21 2 6 2 1 7 0 1 0 2
     Ceuta i Melilla 36 1 3 4 5 5 0 7 2 9
   Dones
     Total 3.374 33 530 592 660 1.358 22 112 53 14
     Andalusia 1.397 3 96 158 256 789 11 51 32 1
     Aragó 67 0 23 23 9 9 0 3 0 0
     Astúries (Principat de) 44 1 8 19 6 9 1 0 0 0
     Canàries 13 0 3 4 3 3 0 0 0 0
     Cantàbria 21 2 3 7 5 2 0 1 1 0
     Castella i Lleó 229 5 55 47 38 73 0 6 4 1
     Castella-la Manxa 301 2 48 43 61 120 3 5 8 11
     Catalunya 400 8 98 88 91 89 4 19 2 1
     Comunitat Valenciana 324 6 58 68 86 97 1 5 3 0
     Extremadura 88 0 19 9 11 44 1 4 0 0
     Galícia 80 0 13 13 19 31 0 3 1 0
     Madrid (Comunitat de) 199 4 55 59 32 38 1 9 1 0
     Múrcia (Regió de) 86 0 12 25 19 26 0 4 0 0
     Navarra (Comunitat Foral de) 27 1 12 3 5 6 0 0 0 0
     País Basc 68 0 18 16 16 16 0 2 0 0
     Rioja (La) 12 1 4 2 1 3 0 0 1 0
     Ceuta i Melilla 18 0 5 8 2 3 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11