• icono poblacion Defunciones
  • > Series
icono poblacion print

3.11 Mujeres fallecidas por un tumor maligno de mama según isla de residencia, grupo de edad y año de la defunción.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de defunciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
ILLES BALEARS
   Total 154 130 143 135 135 140 149 140 124 130 133 143 141 145 107 142 141 114 111 122 121 114 119 124
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   30-34 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0
   35-39 4 2 1 3 1 3 3 3 3 7 4 5 1 2 1 3 2 4 3 2 5 1 2 4
   40-44 2 4 6 3 3 8 7 6 3 6 5 6 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 10
   45-49 10 8 4 7 10 4 11 4 4 5 10 8 7 11 5 11 5 6 6 8 10 7 8 7
   50-54 11 10 10 14 15 8 9 13 11 7 9 17 12 13 6 5 9 3 5 6 11 8 11 7
   55-59 12 15 14 11 14 13 15 10 10 12 7 14 16 12 11 18 9 8 13 7 13 14 9 11
   60-64 14 10 11 9 12 12 16 3 4 14 8 8 13 18 14 10 9 14 8 9 14 6 8 13
   65-69 11 7 9 12 13 11 13 16 13 15 13 10 10 12 6 17 16 6 12 12 8 5 16 11
   70-74 21 10 16 16 8 19 5 14 12 8 10 16 8 8 10 17 14 10 16 18 8 19 13 17
   75-79 19 12 12 12 15 16 12 15 17 16 25 15 15 16 12 18 25 13 15 12 25 15 12 15
   80-84 17 12 18 9 15 18 21 17 19 14 17 18 25 20 10 17 24 19 15 15 6 15 15 11
   85 y más 33 40 41 39 29 28 36 38 28 25 24 25 29 27 27 20 24 24 13 28 14 19 19 17
Eivissa-Formentera
   Total 15 20 6 15 14 18 14 12 9 5 17 14 18 11 9 13 13 11 5 19 11 14 14 9
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
   40-44 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0
   45-49 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0
   50-54 1 1 1 2 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 2 0
   55-59 0 4 0 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0
   60-64 2 0 1 1 0 4 3 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0
   65-69 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 5 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 3 0
   70-74 2 0 0 1 2 3 0 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1 3 2 2
   75-79 3 2 0 3 3 1 2 2 0 2 2 1 3 0 0 4 4 0 2 1 3 0 1 2
   80-84 2 3 1 2 1 1 0 2 2 0 1 2 2 3 0 2 3 2 0 2 0 3 2 2
   85 y más 3 6 2 4 2 5 3 2 4 0 2 2 7 1 2 2 1 4 0 3 1 1 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11