• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

2.1.02 Inmigraciones de españoles por isla de destino, año de nacimiento, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL 21.154 11.436 9.718 20.530 11.104 9.426 624 332 292
   1902 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1907 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1908 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   1909 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1910 6 4 2 6 4 2 0 0 0
   1911 8 1 7 7 1 6 1 0 1
   1912 11 9 2 10 8 2 1 1 0
   1913 8 2 6 8 2 6 0 0 0
   1914 14 3 11 14 3 11 0 0 0
   1915 13 3 10 13 3 10 0 0 0
   1916 11 5 6 11 5 6 0 0 0
   1917 24 7 17 24 7 17 0 0 0
   1918 14 5 9 14 5 9 0 0 0
   1919 13 7 6 13 7 6 0 0 0
   1920 18 5 13 17 5 12 1 0 1
   1921 26 9 17 26 9 17 0 0 0
   1922 23 11 12 19 9 10 4 2 2
   1923 23 10 13 22 9 13 1 1 0
   1924 24 6 18 19 5 14 5 1 4
   1925 25 12 13 20 9 11 5 3 2
   1926 24 12 12 23 11 12 1 1 0
   1927 31 16 15 30 15 15 1 1 0
   1928 28 15 13 26 13 13 2 2 0
   1929 28 12 16 26 12 14 2 0 2
   1930 42 17 25 37 13 24 5 4 1
   1931 36 17 19 35 17 18 1 0 1
   1932 34 12 22 32 10 22 2 2 0
   1933 36 18 18 34 16 18 2 2 0
   1934 34 15 19 33 15 18 1 0 1
   1935 54 15 39 51 14 37 3 1 2
   1936 45 20 25 41 17 24 4 3 1
   1937 34 17 17 30 14 16 4 3 1
   1938 49 28 21 44 23 21 5 5 0
   1939 36 20 16 32 19 13 4 1 3
   1940 57 28 29 50 24 26 7 4 3
   1941 52 19 33 45 18 27 7 1 6
   1942 53 29 24 48 26 22 5 3 2
   1943 66 44 22 64 43 21 2 1 1
   1944 80 46 34 74 41 33 6 5 1
   1945 96 60 36 89 56 33 7 4 3
   1946 99 59 40 97 59 38 2 0 2
   1947 125 78 47 121 74 47 4 4 0
   1948 126 76 50 120 70 50 6 6 0
   1949 149 99 50 141 95 46 8 4 4
   1950 118 65 53 112 59 53 6 6 0
   1951 156 100 56 145 92 53 11 8 3
   1952 163 99 64 160 98 62 3 1 2
   1953 167 93 74 160 91 69 7 2 5
   1954 137 90 47 134 88 46 3 2 1
   1955 205 128 77 201 125 76 4 3 1
   1956 165 105 60 157 101 56 8 4 4
   1957 218 127 91 209 124 85 9 3 6
   1958 263 149 114 257 145 112 6 4 2
   1959 295 177 118 279 168 111 16 9 7
   1960 255 155 100 240 146 94 15 9 6
   1961 298 196 102 292 191 101 6 5 1
   1962 348 187 161 340 183 157 8 4 4
   1963 346 216 130 336 211 125 10 5 5
   1964 404 244 160 385 231 154 19 13 6
   1965 431 252 179 418 246 172 13 6 7
   1966 457 258 199 447 252 195 10 6 4
   1967 547 331 216 537 326 211 10 5 5
   1968 573 324 249 554 312 242 19 12 7
   1969 642 354 288 629 346 283 13 8 5
   1970 730 406 324 713 395 318 17 11 6
   1971 813 435 378 795 426 369 18 9 9
   1972 886 490 396 871 483 388 15 7 8
   1973 974 505 469 957 500 457 17 5 12
   1974 1.003 523 480 987 517 470 16 6 10
   1975 965 501 464 950 493 457 15 8 7
   1976 1.013 532 481 994 524 470 19 8 11
   1977 904 437 467 893 431 462 11 6 5
   1978 782 389 393 766 379 387 16 10 6
   1979 649 326 323 641 322 319 8 4 4
   1980 537 274 263 529 268 261 8 6 2
   1981 414 202 212 404 200 204 10 2 8
   1982 306 165 141 298 161 137 8 4 4
   1983 181 121 60 177 118 59 4 3 1
   1984 162 92 70 157 90 67 5 2 3
   1985 145 73 72 140 71 69 5 2 3
   1986 150 63 87 147 63 84 3 0 3
   1987 155 74 81 147 72 75 8 2 6
   1988 146 82 64 139 79 60 7 3 4
   1989 142 68 74 137 67 70 5 1 4
   1990 177 95 82 173 94 79 4 1 3
   1991 185 104 81 180 102 78 5 2 3
   1992 188 93 95 183 90 93 5 3 2
   1993 174 97 77 172 96 76 2 1 1
   1994 207 107 100 199 101 98 8 6 2
   1995 194 99 95 183 91 92 11 8 3
   1996 216 110 106 208 106 102 8 4 4
   1997 276 136 140 261 129 132 15 7 8
   1998 256 124 132 232 112 120 24 12 12
   1999 241 120 121 227 115 112 14 5 9
   2000 112 69 43 104 65 39 8 4 4
EIVISSA-FORMENTERA
   TOTAL 2.646 1.422 1.224 2.598 1.396 1.202 48 26 22
   1902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1907 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1908 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1909 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1911 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1912 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1913 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1914 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1915 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1916 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1917 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   1918 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1919 2 2 0 2 2 0 0 0 0
   1920 6 2 4 6 2 4 0 0 0
   1921 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1922 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1923 6 2 4 6 2 4 0 0 0
   1924 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1925 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   1926 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1927 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1928 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1929 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1930 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   1931 7 4 3 7 4 3 0 0 0
   1932 3 0 3 3 0 3 0 0 0
   1933 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1934 3 0 3 3 0 3 0 0 0
   1935 8 2 6 8 2 6 0 0 0
   1936 7 3 4 6 2 4 1 1 0
   1937 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1938 6 4 2 4 2 2 2 2 0
   1939 6 4 2 6 4 2 0 0 0
   1940 9 6 3 9 6 3 0 0 0
   1941 5 3 2 5 3 2 0 0 0
   1942 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1943 18 12 6 18 12 6 0 0 0
   1944 10 7 3 9 6 3 1 1 0
   1945 17 9 8 15 7 8 2 2 0
   1946 17 6 11 17 6 11 0 0 0
   1947 26 16 10 26 16 10 0 0 0
   1948 16 11 5 16 11 5 0 0 0
   1949 19 12 7 16 10 6 3 2 1
   1950 12 7 5 11 6 5 1 1 0
   1951 17 11 6 16 10 6 1 1 0
   1952 20 12 8 20 12 8 0 0 0
   1953 25 14 11 23 13 10 2 1 1
   1954 21 15 6 21 15 6 0 0 0
   1955 23 14 9 21 13 8 2 1 1
   1956 14 4 10 13 4 9 1 0 1
   1957 24 15 9 22 15 7 2 0 2
   1958 37 19 18 37 19 18 0 0 0
   1959 31 20 11 29 19 10 2 1 1
   1960 38 23 15 37 23 14 1 0 1
   1961 48 27 21 47 27 20 1 0 1
   1962 47 27 20 47 27 20 0 0 0
   1963 46 29 17 45 28 17 1 1 0
   1964 44 25 19 42 24 18 2 1 1
   1965 60 32 28 60 32 28 0 0 0
   1966 58 37 21 58 37 21 0 0 0
   1967 82 58 24 82 58 24 0 0 0
   1968 79 44 35 79 44 35 0 0 0
   1969 89 49 40 89 49 40 0 0 0
   1970 87 49 38 85 49 36 2 0 2
   1971 103 49 54 102 48 54 1 1 0
   1972 130 77 53 127 75 52 3 2 1
   1973 142 64 78 141 64 77 1 0 1
   1974 123 69 54 122 69 53 1 0 1
   1975 130 56 74 128 56 72 2 0 2
   1976 112 57 55 112 57 55 0 0 0
   1977 95 47 48 94 46 48 1 1 0
   1978 92 44 48 90 44 46 2 0 2
   1979 61 24 37 60 23 37 1 1 0
   1980 61 32 29 61 32 29 0 0 0
   1981 44 27 17 44 27 17 0 0 0
   1982 37 19 18 37 19 18 0 0 0
   1983 19 13 6 19 13 6 0 0 0
   1984 17 11 6 16 11 5 1 0 1
   1985 23 15 8 22 14 8 1 1 0
   1986 18 4 14 18 4 14 0 0 0
   1987 17 5 12 17 5 12 0 0 0
   1988 12 8 4 11 7 4 1 1 0
   1989 18 10 8 18 10 8 0 0 0
   1990 18 9 9 17 8 9 1 1 0
   1991 31 15 16 31 15 16 0 0 0
   1992 17 7 10 17 7 10 0 0 0
   1993 24 11 13 23 10 13 1 1 0
   1994 27 16 11 27 16 11 0 0 0
   1995 24 14 10 22 13 9 2 1 1
   1996 32 25 7 32 25 7 0 0 0
   1997 27 11 16 27 11 16 0 0 0
   1998 26 12 14 24 11 13 2 1 1
   1999 24 12 12 24 12 12 0 0 0
   2000 8 6 2 8 6 2 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11