• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

3.1.06 Emigracions per illa de procedència, àrea/país de nacionalitat, sexe i gran grup d'edat del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 36.520 4.352 30.128 2.040 20.004 2.250 16.815 939 16.516 2.102 13.313 1.101
   ESPANYA 18.822 2.592 15.280 950 9.922 1.317 8.163 442 8.900 1.275 7.117 508
   RESTA UE-15 4.339 368 3.317 654 2.279 207 1.736 336 2.060 161 1.581 318
   (102) Àustria 76 5 62 9 35 4 28 3 41 1 34 6
   (103) Bèlgica 52 1 44 7 30 0 25 5 22 1 19 2
   (107) Dinamarca 32 3 24 5 10 1 8 1 22 2 16 4
   (109) Finlàndia 22 0 19 3 7 0 6 1 15 0 13 2
   (110) França 265 15 219 31 127 11 102 14 138 4 117 17
   (111) Grècia 9 0 8 1 6 0 6 0 3 0 2 1
   (113) Irlanda 43 5 31 7 22 3 14 5 21 2 17 2
   (115) Itàlia 733 46 661 26 459 28 420 11 274 18 241 15
   (117) Luxemburg 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
   (121) Països Baixos 129 10 102 17 57 4 45 8 72 6 57 9
   (123) Portugal 156 10 143 3 102 5 96 1 54 5 47 2
   (125) Regne Unit 1.043 127 752 164 524 63 375 86 519 64 377 78
   (126) Alemanya 1.673 131 1.171 371 857 81 578 198 816 50 593 173
   (131) Suècia 104 15 80 9 42 7 32 3 62 8 48 6
   RESTA UE-25 430 25 399 6 226 12 212 2 204 13 187 4
   (112) Hongria 28 1 25 2 8 0 8 0 20 1 17 2
   (118) Malta 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 262 18 241 3 157 9 146 2 105 9 95 1
   (136) Letònia 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (141) Estònia 6 2 4 0 3 1 2 0 3 1 2 0
   (142) Lituània 21 1 19 1 11 1 10 0 10 0 9 1
   (143) República Txeca 49 1 48 0 18 1 17 0 31 0 31 0
   (144) Eslovàquia 44 1 43 0 20 0 20 0 24 1 23 0
   (147) Eslovènia 12 1 11 0 6 0 6 0 6 1 5 0
   RESTA UE-27 983 72 894 17 558 33 518 7 425 39 376 10
   (104) Bulgària 366 17 340 9 218 6 209 3 148 11 131 6
   (128) Romania 617 55 554 8 340 27 309 4 277 28 245 4
   RESTA EUROPA 510 54 430 26 234 26 194 14 276 28 236 12
   (101) Albània 9 2 6 1 6 1 4 1 3 1 2 0
   (114) Islàndia 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   (116) Liechtenstein 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 16 4 9 3 7 1 4 2 9 3 5 1
   (124) Andorra 6 3 3 0 3 2 1 0 3 1 2 0
   (132) Suïssa 49 2 36 11 22 1 15 6 27 1 21 5
   (135) Ucraïna 112 7 101 4 48 4 43 1 64 3 58 3
   (137) Moldàvia 57 5 51 1 41 2 38 1 16 3 13 0
   (138) Bielorrússia 8 1 7 0 3 0 3 0 5 1 4 0
   (139) Geòrgia 10 0 10 0 7 0 7 0 3 0 3 0
   (145) Bòsnia i Hercegovina 8 1 5 2 5 1 3 1 3 0 2 1
   (146) Croàcia 21 1 20 0 11 0 11 0 10 1 9 0
   (149) Armènia 7 0 7 0 4 0 4 0 3 0 3 0
   (154) Rússia 157 22 134 1 50 10 40 0 107 12 94 1
   (156) Macedònia 4 2 2 0 1 1 0 0 3 1 2 0
   (157) Sèrbia 20 3 14 3 9 3 4 2 11 0 10 1
   (158) Montenegro 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (436) Turquia 16 1 15 0 11 0 11 0 5 1 4 0
   ÀFRICA 3.363 412 2.909 42 2.424 235 2.165 24 939 177 744 18
   (201) Burkina Faso 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (202) Angola 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (203) Argèlia 126 16 104 6 87 8 75 4 39 8 29 2
   (204) Benín 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (208) Camerún 12 1 11 0 5 1 4 0 7 0 7 0
   (210) Congo (Brazzaville) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (211) Costa d'Ivori 8 1 7 0 6 0 6 0 2 1 1 0
   (213) Egipte 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (214) Etiòpia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (215) Gabon 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (216) Gàmbia 25 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 35 0 35 0 33 0 33 0 2 0 2 0
   (218) Guinea 44 3 40 1 34 1 32 1 10 2 8 0
   (219) Guinea Bissau 8 0 8 0 7 0 7 0 1 0 1 0
   (220)Guinea Equatorial 55 11 43 1 19 5 14 0 36 6 29 1
   (221) Kenya 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (223) Libèria 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (225) Madagascar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (227) Mali 168 5 163 0 161 3 158 0 7 2 5 0
   (228) Marroc 1.791 297 1.467 27 1.238 169 1.055 14 553 128 412 13
   (230) Mauritània 129 2 127 0 122 2 120 0 7 0 7 0
   (231) Moçambic 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (233) Níger 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (234) Nigèria 483 42 439 2 314 21 292 1 169 21 147 1
   (236) Sud-Àfrica 21 4 16 1 16 4 12 0 5 0 4 1
   (238) São Tomé i Príncipe 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (239) Senegal 409 30 375 4 323 21 298 4 86 9 77 0
   (241) Sierra Leona 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (243) Sudan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (245) Tanzània 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (248) Tunísia 11 0 11 0 9 0 9 0 2 0 2 0
   (249) Uganda 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL NORD 285 30 229 26 151 14 126 11 134 16 103 15
   (301) Canadà 31 9 19 3 14 4 9 1 17 5 10 2
   (302) Estats Units 172 18 134 20 96 7 81 8 76 11 53 12
   (303) Mèxic 82 3 76 3 41 3 36 2 41 0 40 1
   AMÈRICA CENTRAL 465 30 395 40 215 14 192 9 250 16 203 31
   (312) Barbados 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (314) Costa Rica 8 0 8 0 6 0 6 0 2 0 2 0
   (315) Cuba 222 12 183 27 98 6 86 6 124 6 97 21
   (316) Dominica 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (317) El Salvador 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (319) Guatemala 12 1 10 1 6 0 5 1 6 1 5 0
   (321) Hondures 29 1 28 0 9 0 9 0 20 1 19 0
   (322) Jamaica 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (323) Nicaragua 18 0 17 1 5 0 5 0 13 0 12 1
   (324) Panamà 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (326) Dominicana, República 162 16 136 10 87 8 77 2 75 8 59 8
   (328) Saint Lucia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL SUD 6.111 635 5.221 255 3.176 321 2.775 80 2.935 314 2.446 175
   (340) Argentina 1.231 119 1.026 86 657 63 564 30 574 56 462 56
   (341) Bolívia 927 90 831 6 479 45 433 1 448 45 398 5
   (342) Brasil 658 73 577 8 315 36 277 2 343 37 300 6
   (343) Colòmbia 908 97 770 41 500 57 433 10 408 40 337 31
   (344) Xile 294 28 235 31 153 11 134 8 141 17 101 23
   (345) Equador 910 118 773 19 496 54 435 7 414 64 338 12
   (347) Paraguay 397 36 355 6 187 16 168 3 210 20 187 3
   (348) Perú 191 10 174 7 98 4 90 4 93 6 84 3
   (350) Uruguay 435 46 345 44 225 26 189 10 210 20 156 34
   (351) Veneçuela 160 18 135 7 66 9 52 5 94 9 83 2
   ÀSIA 1.187 128 1.035 24 805 68 723 14 382 60 312 10
   (401) Afganistan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 24 3 21 0 20 1 19 0 4 2 2 0
   (407) Xina 667 98 555 14 398 49 340 9 269 49 215 5
   (409) Filipines 82 5 73 4 36 2 33 1 46 3 40 3
   (410) Índia 177 8 166 3 148 4 143 1 29 4 23 2
   (411) Indonèsia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (412) Iraq 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (413) Iran 7 0 6 1 3 0 2 1 4 0 4 0
   (414) Israel 10 0 10 0 9 0 9 0 1 0 1 0
   (415) Japó 11 0 10 1 4 0 3 1 7 0 7 0
   (416) Jordània 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (419) Laos 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (420) Líban 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (421) Malàisia 3 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 10 0 10 0 7 0 7 0 3 0 3 0
   (426) Pakistan 163 10 153 0 154 8 146 0 9 2 7 0
   (427) Qatar 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (433) Síria 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (435) Tailàndia 5 1 4 0 2 1 1 0 3 0 3 0
   (437) Vietnam 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (443) Kazakhstan 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (447) Uzbekistan 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 25 6 19 0 14 3 11 0 11 3 8 0
   (501) Austràlia 16 6 10 0 7 3 4 0 9 3 6 0
   (504) Nova Zelanda 9 0 9 0 7 0 7 0 2 0 2 0
Eivissa-Formentera
   TOTAL 6.793 670 5.865 258 3.732 357 3.266 109 3.061 313 2.599 149
   ESPANYA 4.586 488 3.899 199 2.441 256 2.099 86 2.145 232 1.800 113
   RESTA UE-15 477 31 426 20 300 22 271 7 177 9 155 13
   (102) Àustria 5 1 4 0 1 1 0 0 4 0 4 0
   (103) Bèlgica 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   (107) Dinamarca 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (109) Finlàndia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (110) França 65 6 55 4 38 5 32 1 27 1 23 3
   (111) Grècia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (115) Itàlia 206 7 195 4 143 6 135 2 63 1 60 2
   (117) Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (121) Països Baixos 19 2 15 2 14 2 11 1 5 0 4 1
   (123) Portugal 36 0 36 0 26 0 26 0 10 0 10 0
   (125) Regne Unit 48 6 40 2 24 3 21 0 24 3 19 2
   (126) Alemanya 82 8 67 7 44 4 37 3 38 4 30 4
   (131) Suècia 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   RESTA UE-25 41 3 38 0 17 1 16 0 24 2 22 0
   (112) Hongria 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (118) Malta 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (122) Polònia 18 0 18 0 10 0 10 0 8 0 8 0
   (136) Letònia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (141) Estònia 3 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0
   (142) Lituània 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (143) República Txeca 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (144) Eslovàquia 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (147) Eslovènia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTA UE-27 240 12 224 4 147 7 139 1 93 5 85 3
   (104) Bulgària 28 1 27 0 21 0 21 0 7 1 6 0
   (128) Romania 212 11 197 4 126 7 118 1 86 4 79 3
   RESTA EUROPA 36 0 36 0 10 0 10 0 26 0 26 0
   (101) Albània 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (114) Islàndia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (116) Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (124) Andorra 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (132) Suïssa 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (135) Ucraïna 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (137) Moldàvia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (138) Bielorrússia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (139) Geòrgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (145) Bòsnia i Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (146) Croàcia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (149) Armènia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (154) Rússia 13 0 13 0 1 0 1 0 12 0 12 0
   (156) Macedònia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (157) Sèrbia 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (158) Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (436) Turquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀFRICA 403 41 357 5 292 21 267 4 111 20 90 1
   (201) Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (202) Angola 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (203) Argèlia 22 1 21 0 17 0 17 0 5 1 4 0
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (208) Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (210) Congo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa d'Ivori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipte 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (214) Etiòpia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (215) Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gàmbia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (219) Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (220)Guinea Equatorial 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (221) Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (223) Libèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (225) Madagascar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (227) Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (228) Marroc 290 29 256 5 208 15 189 4 82 14 67 1
   (230) Mauritània 31 2 29 0 28 2 26 0 3 0 3 0
   (231) Moçambic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigèria 12 2 10 0 4 0 4 0 8 2 6 0
   (236) Sud-Àfrica 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   (238) São Tomé i Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 37 6 31 0 26 3 23 0 11 3 8 0
   (241) Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (243) Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (245) Tanzània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Tunísia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (249) Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL NORD 33 2 29 2 13 1 11 1 20 1 18 1
   (301) Canadà 6 2 4 0 3 1 2 0 3 1 2 0
   (302) Estats Units 20 0 18 2 8 0 7 1 12 0 11 1
   (303) Mèxic 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   AMÈRICA CENTRAL 42 0 36 6 23 0 20 3 19 0 16 3
   (312) Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (315) Cuba 16 0 13 3 8 0 7 1 8 0 6 2
   (316) Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (317) El Salvador 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (319) Guatemala 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (321) Hondures 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (322) Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (324) Panamà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (326) Dominicana, República 21 0 18 3 13 0 11 2 8 0 7 1
   (328) Saint Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL SUD 846 82 744 20 441 45 390 6 405 37 354 14
   (340) Argentina 160 9 144 7 85 5 77 3 75 4 67 4
   (341) Bolívia 32 1 31 0 15 0 15 0 17 1 16 0
   (342) Brasil 136 17 119 0 71 10 61 0 65 7 58 0
   (343) Colòmbia 108 12 93 3 49 9 40 0 59 3 53 3
   (344) Xile 20 1 17 2 11 0 10 1 9 1 7 1
   (345) Equador 150 19 129 2 82 8 73 1 68 11 56 1
   (347) Paraguay 126 12 113 1 66 6 59 1 60 6 54 0
   (348) Perú 24 3 21 0 14 2 12 0 10 1 9 0
   (350) Uruguay 73 7 62 4 37 4 33 0 36 3 29 4
   (351) Veneçuela 17 1 15 1 11 1 10 0 6 0 5 1
   ÀSIA 87 11 74 2 47 4 42 1 40 7 32 1
   (401) Afganistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (407) Xina 44 7 37 0 22 1 21 0 22 6 16 0
   (409) Filipines 22 2 19 1 9 1 8 0 13 1 11 1
   (410) Índia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (411) Indonèsia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (412) Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (414) Israel 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (415) Japó 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (416) Jordània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (419) Laos 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (420) Líban 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (421) Malàisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (426) Pakistan 7 2 5 0 7 2 5 0 0 0 0 0
   (427) Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (433) Síria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (437) Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (443) Kazakhstan 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (447) Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (501) Austràlia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (504) Nova Zelanda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • A partir de l'any 2006 Turquia queda classificada amb altres països europeus.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer