• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 1996
icono poblacion print

2.2.01 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4) i any de naixement-edat complerta de la mare i ordre del nascut. Mares casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè Setè Novè o més
ILLES BALEARS
   Total edat 6.394 3.001 2.512 617 166 75 18 3 2
   16 anys - 1979 6 6 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1978 4 3 1 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1979 4 4 0 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1977 10 5 5 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1978 8 8 0 0 0 0 0 0 0
   19 anys - 1976 24 19 4 1 0 0 0 0 0
   19 anys - 1977 15 13 2 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1975 37 31 4 0 1 1 0 0 0
   20 anys - 1976 23 18 5 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1974 44 31 10 2 1 0 0 0 0
   21 anys - 1975 37 26 9 1 1 0 0 0 0
   22 anys - 1973 75 61 13 1 0 0 0 0 0
   22 anys - 1974 55 38 15 2 0 0 0 0 0
   23 anys - 1972 92 68 16 5 2 1 0 0 0
   23 anys - 1973 81 54 19 6 2 0 0 0 0
   24 anys - 1971 137 102 26 6 3 0 0 0 0
   24 anys - 1972 112 85 25 2 0 0 0 0 0
   25 anys - 1970 152 107 34 4 5 2 0 0 0
   25 anys - 1971 138 93 41 3 1 0 0 0 0
   26 anys - 1969 231 162 53 14 1 1 0 0 0
   26 anys - 1970 195 127 55 8 5 0 0 0 0
   27 anys - 1968 246 147 80 10 6 3 0 0 0
   27 anys - 1969 255 162 76 16 1 0 0 0 0
   28 anys - 1967 281 166 86 18 9 2 0 0 0
   28 anys - 1968 308 177 119 10 2 0 0 0 0
   29 anys - 1966 308 151 142 10 4 1 0 0 0
   29 anys - 1967 293 161 105 20 1 3 3 0 0
   30 anys - 1965 264 116 124 18 3 3 0 0 0
   30 anys - 1966 309 141 133 24 9 2 0 0 0
   31 anys - 1964 267 89 139 31 5 1 1 1 0
   31 anys - 1965 292 118 138 30 4 2 0 0 0
   32 anys - 1963 191 54 118 13 5 0 1 0 0
   32 anys - 1964 258 85 133 24 10 6 0 0 0
   33 anys - 1962 174 45 93 25 8 2 1 0 0
   33 anys - 1963 234 60 123 37 10 4 0 0 0
   34 anys - 1961 123 30 61 23 4 2 2 1 0
   34 anys - 1962 185 41 111 23 8 2 0 0 0
   35 anys - 1960 115 23 61 23 5 3 0 0 0
   35 anys - 1961 139 39 58 33 6 3 0 0 0
   36 anys - 1959 85 14 42 25 1 3 0 0 0
   36 anys - 1960 111 17 59 27 5 2 1 0 0
   37 anys - 1958 72 11 30 24 4 3 0 0 0
   37 anys - 1959 84 18 36 21 6 3 0 0 0
   38 anys - 1957 65 17 26 12 5 3 1 0 1
   38 anys - 1958 56 15 21 11 6 2 0 0 1
   39 anys - 1956 24 5 12 6 0 1 0 0 0
   39 anys - 1957 43 9 13 14 2 2 3 0 0
   40 anys - 1955 13 8 0 4 0 1 0 0 0
   40 anys - 1956 41 7 14 10 4 4 2 0 0
   41 anys - 1954 16 3 3 5 3 1 0 1 0
   41 anys - 1955 19 6 9 2 1 1 0 0 0
   42 anys - 1953 6 1 1 1 1 2 0 0 0
   42 anys - 1954 10 1 3 4 2 0 0 0 0
   43 anys - 1952 6 0 4 2 0 0 0 0 0
   43 anys - 1953 7 0 1 2 1 2 1 0 0
   44 anys - 1951 3 0 0 2 1 0 0 0 0
   44 anys - 1952 6 3 1 1 1 0 0 0 0
   45 anys - 1950 2 0 0 0 0 1 1 0 0
   45 anys - 1951 3 0 0 1 1 0 1 0 0
09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
   Total edat 743 335 284 93 21 8 1 1 0
   16 anys - 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1977 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1978 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   19 anys - 1976 6 5 1 0 0 0 0 0 0
   19 anys - 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1975 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1976 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1974 6 6 0 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1975 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   22 anys - 1973 10 9 1 0 0 0 0 0 0
   22 anys - 1974 10 6 2 2 0 0 0 0 0
   23 anys - 1972 18 12 5 1 0 0 0 0 0
   23 anys - 1973 11 8 2 1 0 0 0 0 0
   24 anys - 1971 17 12 4 1 0 0 0 0 0
   24 anys - 1972 15 10 4 1 0 0 0 0 0
   25 anys - 1970 19 12 5 1 1 0 0 0 0
   25 anys - 1971 17 11 6 0 0 0 0 0 0
   26 anys - 1969 32 17 10 3 1 1 0 0 0
   26 anys - 1970 18 12 6 0 0 0 0 0 0
   27 anys - 1968 27 16 11 0 0 0 0 0 0
   27 anys - 1969 27 15 9 3 0 0 0 0 0
   28 anys - 1967 25 12 10 1 1 1 0 0 0
   28 anys - 1968 38 22 12 3 1 0 0 0 0
   29 anys - 1966 29 13 12 2 2 0 0 0 0
   29 anys - 1967 29 14 11 4 0 0 0 0 0
   30 anys - 1965 33 13 14 6 0 0 0 0 0
   30 anys - 1966 33 14 14 3 2 0 0 0 0
   31 anys - 1964 24 10 9 4 0 1 0 0 0
   31 anys - 1965 27 9 13 5 0 0 0 0 0
   32 anys - 1963 20 6 12 2 0 0 0 0 0
   32 anys - 1964 33 11 19 3 0 0 0 0 0
   33 anys - 1962 20 7 9 3 0 1 0 0 0
   33 anys - 1963 20 4 12 3 1 0 0 0 0
   34 anys - 1961 13 5 5 2 0 0 0 1 0
   34 anys - 1962 22 5 8 6 3 0 0 0 0
   35 anys - 1960 15 1 10 2 1 1 0 0 0
   35 anys - 1961 20 6 7 6 1 0 0 0 0
   36 anys - 1959 15 3 5 7 0 0 0 0 0
   36 anys - 1960 13 1 8 3 1 0 0 0 0
   37 anys - 1958 18 4 4 8 1 1 0 0 0
   37 anys - 1959 14 4 7 3 0 0 0 0 0
   38 anys - 1957 13 5 4 2 2 0 0 0 0
   38 anys - 1958 4 1 3 0 0 0 0 0 0
   39 anys - 1956 5 1 4 0 0 0 0 0 0
   39 anys - 1957 5 2 0 1 1 0 1 0 0
   40 anys - 1955 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   40 anys - 1956 5 1 2 0 1 1 0 0 0
   41 anys - 1954 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   41 anys - 1955 3 0 2 0 0 1 0 0 0
   42 anys - 1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   42 anys - 1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   43 anys - 1952 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   43 anys - 1953 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   44 anys - 1951 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   44 anys - 1952 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   45 anys - 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 anys - 1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11