Órgano responsable: | Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica |
Área y sección temática | Economia > Energia |
Objetivos | Conèixer el consum elèctric dels municipis i de les illes |
Población o colectivo objeto de estudio: | Consum elèctric municipal i insular |
Tipo de actividad: | Activitats de síntesi |
Organismos o unidades estadísticas que participan: | Empreses distribuïdores d'energia elèctrica a les Illes Balears: Endesa Distribución, Vall de Sóller Energia SLU, Sampol Energia |
Forma de recogida de los datos: | |
Ámbito geográfico de la actividad: | Autonòmic |
Nivel máximo de desagregación territorial: | Municipal |
Principales variables: | Energia elèctrica facturada per municipi |
Medio de difusión | Pàgina web de la unitat estadística responsable |
Periodicidad de la difusión | Anual |
Periodos disponibles | Des de 1984 |
Número de la operación | 10002 |
Unidad responsable | Ministerio de Industria, Energía y Turismo |
Denominación | Balance Energético (Anual) |
Programas anuales |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
Planes estadísticos |
2018-2021 |
2014-2017 |
2010-2013 |