Órgano responsable: | Consell Insular de Menorca |
Área y sección temática | Economia > Transports |
Objetivos | Conèixer el volum de trànsit per la xarxa viària insular, així com la densitat circulatòria |
Población o colectivo objeto de estudio: | Vehicles que transiten per la xarxa viària |
Tipo de actividad: | |
Organismos o unidades estadísticas que participan: | |
Forma de recogida de los datos: | |
Ámbito geográfico de la actividad: | Insular |
Nivel máximo de desagregación territorial: | Altres Trams viaris |
Principales variables: | Tram, estació, tràfic (intensitat mitjana diària i percentatge de vehicles pesats) |
Medio de difusión | Pàgina web de la unitat estadística responsable |
Periodicidad de la difusión | Anual |
Periodos disponibles | Des de l'any 2002 per a la ME-1. Per a la resta d evies s'ha anat incrementant la cobertura de forma progressiva. Es disposa d'informació parcial des de l'any 1980 |
Programas anuales |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
Planes estadísticos |
2018-2021 |
2014-2017 |