Órgano responsable: | Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT |
Área y sección temática | Societat > Salut |
Objetivos | Mesurar l'estructura i evolució de la morbiditat hospitalària. |
Población o colectivo objeto de estudio: | Persones malaltes que han ingressat en hospitals públics o privats |
Tipo de actividad: | Explotació de fitxers estadístics |
Organismos o unidades estadísticas que participan: | INE |
Forma de recogida de los datos: | |
Ámbito geográfico de la actividad: | Autonòmic |
Nivel máximo de desagregación territorial: | Insular |
Principales variables: | Malalts donats d'alta, per diagnòstic, sexe, grup d'edat, motiu de l'alta i urgència de l'ingrés, durada de l'ingrés, etc. |
Medio de difusión | Pàgina web de l'IBESTAT |
Periodicidad de la difusión | Anual |
Periodos disponibles | 1990 |
Número de la operación | 30414 |
Unidad responsable | INE |
Denominación | Encuesta de Morbilidad Hospitalaria |
Programas anuales |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
Planes estadísticos |
2018-2021 |
2014-2017 |
2010-2013 |