• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat: esposes 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat: marits 4.104 26 229 889 1.141 766 456 269 154 94 38 42
   15 a 19 (H) 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 84 6 48 22 6 1 0 0 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 580 14 98 308 121 28 7 3 0 1 0 0
   30 a 34 (H) 1.127 3 60 387 508 136 25 6 2 0 0 0
   35 a 39 (H) 880 0 15 126 346 297 75 15 5 1 0 0
   40 a 44 (H) 569 1 4 32 102 190 166 56 12 6 0 0
   45 a 49 (H) 310 0 1 8 34 66 100 74 22 2 3 0
   50 a 54 (H) 197 0 0 3 13 23 44 59 41 13 1 0
   55 a 59 (H) 113 0 0 1 4 10 17 27 22 26 3 3
   60 a 64 (H) 119 0 1 2 5 9 15 16 21 30 13 7
   65 o més (H) 120 0 0 0 2 6 6 13 28 15 18 32
EIVISSA
   Total edat: marits 477 3 33 89 134 111 57 26 15 4 2 3
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 10 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 67 3 15 33 11 4 0 0 0 1 0 0
   30 a 34 (H) 127 0 8 37 59 18 3 1 1 0 0 0
   35 a 39 (H) 110 0 1 13 40 43 12 1 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 79 0 0 5 19 24 21 9 0 1 0 0
   45 a 49 (H) 31 0 1 0 4 10 9 5 2 0 0 0
   50 a 54 (H) 23 0 0 0 1 6 7 3 6 0 0 0
   55 a 59 (H) 14 0 0 0 0 4 3 6 1 0 0 0
   60 a 64 (H) 8 0 0 0 0 1 2 0 4 0 1 0
   65 o més (H) 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3
07046 Sant Antoni de Portmany
   Total edat: marits 68 0 6 14 18 16 6 3 3 1 1 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 12 0 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0
   30 a 34 (H) 15 0 1 3 10 1 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 12 0 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 12 0 0 2 4 5 1 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 7 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0
   50 a 54 (H) 6 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0
   55 a 59 (H) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   65 o més (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11