• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

A.1.2.01 Esposos por isla, año de nacimiento-edad cumplida, estado civil y tipo de nacionalidad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     Soltero     Viudo     Divorciado    
Total Nac. española Nac. extranjera Total Nac. española Nac. extranjera Total Nac. española Nac. extranjera Total Nac. española Nac. extranjera
ILLES BALEARS
   Total 3.942 3.315 627 3.099 2.600 499 37 31 6 806 684 122
   1995- 18 años 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   1994- 19 años 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
   1993- 20 años 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
   1993- 19 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1992- 21 años 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
   1992- 20 años 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
   1991- 22 años 13 7 6 13 7 6 0 0 0 0 0 0
   1991- 21 años 8 6 2 8 6 2 0 0 0 0 0 0
   1990- 23 años 18 11 7 18 11 7 0 0 0 0 0 0
   1990- 22 años 10 8 2 10 8 2 0 0 0 0 0 0
   1989- 24 años 9 7 2 9 7 2 0 0 0 0 0 0
   1989- 23 años 23 12 11 23 12 11 0 0 0 0 0 0
   1988- 25 años 28 19 9 28 19 9 0 0 0 0 0 0
   1988- 24 años 24 18 6 24 18 6 0 0 0 0 0 0
   1987- 26 años 43 26 17 43 26 17 0 0 0 0 0 0
   1987- 25 años 28 24 4 27 24 3 0 0 0 1 0 1
   1986- 27 años 69 49 20 68 48 20 0 0 0 1 1 0
   1986- 26 años 47 34 13 47 34 13 0 0 0 0 0 0
   1985- 28 años 83 69 14 83 69 14 0 0 0 0 0 0
   1985- 27 años 53 38 15 52 37 15 0 0 0 1 1 0
   1984- 29 años 91 77 14 90 77 13 0 0 0 1 0 1
   1984- 28 años 68 57 11 68 57 11 0 0 0 0 0 0
   1983- 30 años 92 81 11 89 80 9 0 0 0 3 1 2
   1983- 29 años 85 70 15 84 69 15 0 0 0 1 1 0
   1982- 31 años 105 89 16 102 87 15 0 0 0 3 2 1
   1982- 30 años 95 83 12 94 83 11 0 0 0 1 0 1
   1981- 32 años 144 128 16 135 121 14 0 0 0 9 7 2
   1981- 31 años 101 84 17 97 82 15 0 0 0 4 2 2
   1980- 33 años 109 90 19 103 88 15 0 0 0 6 2 4
   1980- 32 años 108 83 25 101 80 21 0 0 0 7 3 4
   1979- 34 años 130 111 19 120 102 18 0 0 0 10 9 1
   1979- 33 años 95 84 11 88 78 10 0 0 0 7 6 1
   1978- 35 años 108 90 18 101 85 16 0 0 0 7 5 2
   1978- 34 años 98 83 15 82 71 11 0 0 0 16 12 4
   1977- 36 años 100 90 10 91 83 8 0 0 0 9 7 2
   1977- 35 años 88 76 12 77 68 9 0 0 0 11 8 3
   1976- 37 años 84 72 12 72 61 11 0 0 0 12 11 1
   1976- 36 años 82 67 15 76 61 15 0 0 0 6 6 0
   1975- 38 años 98 88 10 82 74 8 0 0 0 16 14 2
   1975- 37 años 66 56 10 52 45 7 0 0 0 14 11 3
   1974- 39 años 81 69 12 64 56 8 0 0 0 17 13 4
   1974- 38 años 65 56 9 54 46 8 0 0 0 11 10 1
   1973- 40 años 71 66 5 58 54 4 0 0 0 13 12 1
   1973- 39 años 73 63 10 60 52 8 0 0 0 13 11 2
   1972- 41 años 52 46 6 39 34 5 0 0 0 13 12 1
   1972- 40 años 70 58 12 51 42 9 0 0 0 19 16 3
   1971- 42 años 60 52 8 36 33 3 0 0 0 24 19 5
   1971- 41 años 45 39 6 33 29 4 0 0 0 12 10 2
   1970- 43 años 59 51 8 38 31 7 0 0 0 21 20 1
   1970- 42 años 46 39 7 30 25 5 0 0 0 16 14 2
   1969- 44 años 40 35 5 19 16 3 0 0 0 21 19 2
   1969- 43 años 41 34 7 16 14 2 0 0 0 25 20 5
   1968- 45 años 36 32 4 25 23 2 0 0 0 11 9 2
   1968- 44 años 38 34 4 27 23 4 0 0 0 11 11 0
   1967- 46 años 28 25 3 19 16 3 0 0 0 9 9 0
   1967- 45 años 30 25 5 23 19 4 0 0 0 7 6 1
   1966- 47 años 27 25 2 16 15 1 0 0 0 11 10 1
   1966- 46 años 29 21 8 16 12 4 1 1 0 12 8 4
   1965- 48 años 39 34 5 21 19 2 2 1 1 16 14 2
   1965- 47 años 22 19 3 10 8 2 0 0 0 12 11 1
   1964- 49 años 23 20 3 13 10 3 0 0 0 10 10 0
   1964- 48 años 26 23 3 12 10 2 1 1 0 13 12 1
   1963- 50 años 16 14 2 3 3 0 0 0 0 13 11 2
   1963- 49 años 17 13 4 7 6 1 0 0 0 10 7 3
   1962- 51 años 20 17 3 3 3 0 2 2 0 15 12 3
   1962- 50 años 14 11 3 4 2 2 0 0 0 10 9 1
   1961- 52 años 22 22 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0
   1961- 51 años 23 20 3 10 10 0 0 0 0 13 10 3
   1960- 53 años 18 14 4 6 4 2 0 0 0 12 10 2
   1960- 52 años 13 12 1 4 4 0 0 0 0 9 8 1
   1959- 54 años 12 11 1 4 4 0 0 0 0 8 7 1
   1959- 53 años 12 11 1 4 3 1 0 0 0 8 8 0
   1958- 55 años 14 14 0 2 2 0 1 1 0 11 11 0
   1958- 54 años 24 22 2 6 6 0 0 0 0 18 16 2
   1957- 56 años 13 13 0 4 4 0 0 0 0 9 9 0
   1957- 55 años 16 14 2 3 3 0 1 1 0 12 10 2
   1956- 57 años 18 17 1 6 6 0 2 2 0 10 9 1
   1956- 56 años 8 7 1 1 1 0 0 0 0 7 6 1
   1955- 58 años 10 10 0 3 3 0 1 1 0 6 6 0
   1955- 57 años 17 14 3 4 3 1 0 0 0 13 11 2
   1954- 59 años 8 8 0 2 2 0 1 1 0 5 5 0
   1954- 58 años 14 12 2 2 2 0 1 1 0 11 9 2
   1953- 60 años 11 9 2 3 2 1 0 0 0 8 7 1
   1953- 59 años 7 7 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0
   1952- 61 años 11 10 1 1 1 0 0 0 0 10 9 1
   1952- 60 años 10 9 1 4 3 1 1 1 0 5 5 0
   1951- 62 años 13 7 6 4 1 3 0 0 0 9 6 3
   1951- 61 años 7 6 1 2 1 1 0 0 0 5 5 0
   1950- 63 años 10 9 1 0 0 0 0 0 0 10 9 1
   1950- 62 años 8 8 0 2 2 0 1 1 0 5 5 0
   1949- 64 años 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
   1949- 63 años 5 4 1 2 2 0 0 0 0 3 2 1
   1948- 65 años 6 5 1 3 2 1 1 1 0 2 2 0
   1948- 64 años 8 8 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0
   1947- 66 años 8 6 2 4 2 2 0 0 0 4 4 0
   1947- 65 años 5 4 1 2 2 0 0 0 0 3 2 1
   1946- 67 años 9 9 0 3 3 0 1 1 0 5 5 0
   1946- 66 años 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2
   1945- 68 años 8 4 4 3 2 1 0 0 0 5 2 3
   1945- 67 años 4 3 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0
   1944- 69 años 5 4 1 0 0 0 1 1 0 4 3 1
   1944- 68 años 6 5 1 1 1 0 1 1 0 4 3 1
   1943- 70 años 5 5 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0
   1943- 69 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1942- 71 años 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1
   1942- 70 años 7 7 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0
   1941- 72 años 4 2 2 0 0 0 1 0 1 3 2 1
   1941- 71 años 5 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0
   1940- 73 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1940- 72 años 4 3 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0
   1939- 74 años 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
   1939- 73 años 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
   1938- 75 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1937- 76 años 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
   1937- 75 años 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1
   1936- 76 años 3 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0
   1935- 78 años 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   1934- 79 años 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
   1933- 80 años 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   1933- 79 años 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
   1932- 81 años 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
   1931- 81 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1930- 82 años 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   1929- 84 años 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
   1929- 83 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1919- 93 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eivissa-Formentera
   Total 524 417 107 431 351 80 3 1 2 90 65 25
   1995- 18 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1994- 19 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1993- 20 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1993- 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1992- 21 años 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   1992- 20 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1991- 22 años 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
   1991- 21 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1990- 23 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1990- 22 años 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
   1989- 24 años 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   1989- 23 años 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
   1988- 25 años 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   1988- 24 años 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   1987- 26 años 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
   1987- 25 años 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   1986- 27 años 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   1986- 26 años 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   1985- 28 años 17 13 4 17 13 4 0 0 0 0 0 0
   1985- 27 años 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
   1984- 29 años 12 9 3 11 9 2 0 0 0 1 0 1
   1984- 28 años 13 12 1 13 12 1 0 0 0 0 0 0
   1983- 30 años 15 13 2 15 13 2 0 0 0 0 0 0
   1983- 29 años 11 9 2 11 9 2 0 0 0 0 0 0
   1982- 31 años 15 13 2 14 12 2 0 0 0 1 1 0
   1982- 30 años 14 13 1 14 13 1 0 0 0 0 0 0
   1981- 32 años 24 23 1 24 23 1 0 0 0 0 0 0
   1981- 31 años 18 17 1 17 16 1 0 0 0 1 1 0
   1980- 33 años 17 12 5 15 12 3 0 0 0 2 0 2
   1980- 32 años 11 8 3 10 8 2 0 0 0 1 0 1
   1979- 34 años 14 10 4 13 9 4 0 0 0 1 1 0
   1979- 33 años 14 12 2 13 11 2 0 0 0 1 1 0
   1978- 35 años 17 14 3 14 13 1 0 0 0 3 1 2
   1978- 34 años 16 12 4 14 11 3 0 0 0 2 1 1
   1977- 36 años 12 9 3 12 9 3 0 0 0 0 0 0
   1977- 35 años 5 5 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0
   1976- 37 años 10 8 2 9 7 2 0 0 0 1 1 0
   1976- 36 años 12 9 3 11 8 3 0 0 0 1 1 0
   1975- 38 años 11 10 1 11 10 1 0 0 0 0 0 0
   1975- 37 años 10 5 5 8 5 3 0 0 0 2 0 2
   1974- 39 años 7 7 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0
   1974- 38 años 12 10 2 10 8 2 0 0 0 2 2 0
   1973- 40 años 9 9 0 8 8 0 0 0 0 1 1 0
   1973- 39 años 9 7 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1
   1972- 41 años 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0
   1972- 40 años 10 7 3 7 5 2 0 0 0 3 2 1
   1971- 42 años 8 5 3 6 5 1 0 0 0 2 0 2
   1971- 41 años 6 3 3 4 2 2 0 0 0 2 1 1
   1970- 43 años 9 7 2 7 5 2 0 0 0 2 2 0
   1970- 42 años 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
   1969- 44 años 5 4 1 2 1 1 0 0 0 3 3 0
   1969- 43 años 5 3 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1
   1968- 45 años 7 6 1 5 5 0 0 0 0 2 1 1
   1968- 44 años 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0
   1967- 46 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1967- 45 años 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
   1966- 47 años 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   1966- 46 años 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   1965- 48 años 4 3 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0
   1965- 47 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1964- 49 años 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0
   1964- 48 años 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   1963- 50 años 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   1963- 49 años 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   1962- 51 años 4 3 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1
   1962- 50 años 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
   1961- 52 años 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
   1961- 51 años 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
   1960- 53 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1960- 52 años 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   1959- 54 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1959- 53 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1958- 55 años 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
   1958- 54 años 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
   1957- 56 años 4 4 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0
   1957- 55 años 5 4 1 2 2 0 0 0 0 3 2 1
   1956- 57 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1956- 56 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1955- 58 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1955- 57 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1954- 59 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1954- 58 años 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
   1953- 60 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1953- 59 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1952- 61 años 6 5 1 1 1 0 0 0 0 5 4 1
   1952- 60 años 3 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
   1951- 62 años 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
   1951- 61 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1950- 63 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1950- 62 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1949- 64 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1949- 63 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1948- 65 años 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   1948- 64 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1947- 66 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1947- 65 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1946- 67 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1946- 66 años 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   1945- 68 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1945- 67 años 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   1944- 69 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1944- 68 años 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
   1943- 70 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1943- 69 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1942- 71 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
   1942- 70 años 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   1941- 72 años 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   1941- 71 años 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   1940- 73 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1940- 72 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1939- 74 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1939- 73 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1938- 75 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1937- 76 años 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   1937- 75 años 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   1936- 76 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1935- 78 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1934- 79 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1933- 80 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1933- 79 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1932- 81 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1931- 81 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1930- 82 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1929- 84 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1929- 83 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1919- 93 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11