• icono poblacion Matrimonios
  • > Series
icono poblacion print

0.3 Matrimonios por isla, mes y año de celebración y el tipo de matrimonio. Todos los matrimonios.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de matrimonios
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2022       2021       2020       2019       2018       2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006      
Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres Total Matrimonios: cónyuges de distinto sexo Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, hombres Matrimonios: cónyuges del mismo sexo, mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL 5.262 5.039 104 119 4.363 4.166 83 114 2.960 2.847 57 56 5.082 4.880 114 88 4.809 4.615 110 84 4.750 4.570 84 96 4.751 4.593 78 80 4.634 4.496 72 66 4.227 4.104 63 60 4.071 3.942 75 54 4.031 3.925 56 50 4.075 3.950 82 43 4.060 3.947 71 42 4.275 4.151 86 38 4.230 4.138 56 36 4.476 4.347 87 42 4.408 4.260 95 53
   Enero 198 188 2 8 162 148 4 10 215 207 3 5 165 154 8 3 160 152 5 3 173 161 3 9 192 182 6 4 169 164 3 2 147 140 3 4 147 143 2 2 131 123 6 2 108 107 1 0 173 167 4 2 133 127 4 2 169 167 0 2 136 133 3 0 155 148 6 1
   Febrero 246 235 5 6 226 214 6 6 279 267 7 5 242 230 8 4 235 221 7 7 226 217 5 4 204 194 4 6 212 206 3 3 228 222 4 2 186 177 5 4 195 182 9 4 178 175 2 1 164 157 4 3 194 188 4 2 227 218 5 4 172 160 6 6 190 178 7 5
   Marzo 303 288 6 9 249 231 11 7 134 131 2 1 302 281 17 4 270 258 9 3 269 259 5 5 238 233 1 4 248 237 4 7 206 198 3 5 207 198 2 7 246 235 5 6 241 230 4 7 228 219 4 5 246 233 8 5 254 248 4 2 313 302 7 4 291 277 9 5
   Abril 368 354 7 7 251 241 5 5 12 12 0 0 338 323 12 3 331 319 8 4 323 312 5 6 371 353 8 10 295 290 2 3 264 253 4 7 322 312 5 5 231 227 3 1 306 296 8 2 289 280 8 1 278 271 5 2 315 306 5 4 309 302 6 1 361 352 6 3
   Mayo 505 486 11 8 407 384 13 10 34 30 0 4 528 505 12 11 442 423 11 8 400 385 6 9 396 384 6 6 445 433 4 8 423 415 3 5 401 387 11 3 339 328 3 8 381 373 7 1 421 410 7 4 414 406 5 3 534 526 5 3 453 439 9 5 452 431 11 10
   Junio 563 549 4 10 472 453 8 11 211 203 4 4 559 539 12 8 609 585 12 12 572 545 11 16 491 477 6 8 494 479 7 8 552 538 8 6 494 476 13 5 557 543 7 7 513 501 7 5 457 449 4 4 499 484 10 5 519 503 10 6 552 537 9 6 486 470 11 5
   Julio 667 636 18 13 575 551 7 17 440 424 8 8 528 514 8 6 461 444 8 9 507 495 6 6 589 569 10 10 549 531 10 8 520 513 4 3 461 452 5 4 433 422 6 5 553 544 7 2 548 530 14 4 549 536 11 2 415 407 5 3 472 463 7 2 498 483 7 8
   Agosto 283 269 7 7 270 265 2 3 254 244 7 3 394 383 7 4 385 373 7 5 353 339 7 7 338 332 5 1 395 382 9 4 394 382 8 4 379 370 7 2 342 339 2 1 321 315 4 2 332 328 3 1 378 371 7 0 369 365 2 2 323 318 5 0 348 334 11 3
   Septiembre 799 757 19 23 574 548 10 16 447 432 7 8 730 707 9 14 700 680 10 10 733 710 12 11 706 686 12 8 702 688 5 9 546 530 8 8 573 563 7 3 592 581 4 7 591 573 13 5 546 541 3 2 646 625 16 5 558 552 4 2 643 632 6 5 710 696 10 4
   Octubre 601 577 12 12 558 537 7 14 421 408 5 8 594 570 7 17 504 482 11 11 513 496 11 6 577 559 5 13 563 545 15 3 465 448 8 9 384 367 7 10 408 400 3 5 407 390 13 4 464 445 11 8 476 461 9 6 426 418 7 1 489 471 11 7 421 410 8 3
   Noviembre 433 419 3 11 389 377 4 8 275 258 10 7 455 436 10 9 451 429 14 8 417 397 10 10 393 380 8 5 346 334 5 7 287 278 4 5 289 281 4 4 329 320 6 3 262 246 9 7 259 249 5 5 271 264 3 4 250 243 4 3 339 322 12 5 272 265 4 3
   Diciembre 296 281 10 5 230 217 6 7 238 231 4 3 247 238 4 5 261 249 8 4 264 254 3 7 256 244 7 5 216 207 5 4 195 187 6 2 228 216 7 5 228 225 2 1 214 200 7 7 179 172 4 3 191 185 4 2 194 185 5 4 275 268 6 1 224 216 5 3
Eivissa-Formentera
   TOTAL 733 703 13 17 587 554 16 17 374 361 5 8 652 623 19 10 645 615 17 13 602 584 10 8 559 537 12 10 530 515 12 3 532 514 10 8 546 524 16 6 521 505 10 6 467 445 16 6 453 439 10 4 436 414 13 9 455 440 8 7 481 465 12 4 508 486 14 8
   Enero 21 21 0 0 25 24 1 0 29 27 0 2 19 19 0 0 22 20 2 0 24 23 0 1 22 19 3 0 19 18 1 0 23 23 0 0 20 19 1 0 16 15 1 0 17 17 0 0 22 20 1 1 17 16 0 1 14 14 0 0 18 17 1 0 21 20 1 0
   Febrero 29 28 0 1 33 29 2 2 38 36 2 0 36 33 2 1 29 25 3 1 28 27 1 0 21 19 1 1 28 27 1 0 28 27 1 0 20 20 0 0 26 25 1 0 19 19 0 0 23 23 0 0 22 20 1 1 27 25 0 2 20 18 1 1 22 20 2 0
   Marzo 44 43 0 1 39 36 3 0 16 16 0 0 53 50 3 0 53 53 0 0 36 33 2 1 32 31 1 0 26 25 0 1 23 23 0 0 23 23 0 0 42 38 2 2 38 36 0 2 26 25 0 1 33 31 0 2 41 41 0 0 49 49 0 0 44 42 1 1
   Abril 71 67 1 3 46 41 1 4 4 4 0 0 62 60 2 0 66 65 0 1 67 66 1 0 63 60 1 2 44 44 0 0 49 47 1 1 49 49 0 0 37 36 1 0 56 53 2 1 43 43 0 0 45 43 1 1 43 42 0 1 61 59 2 0 61 60 0 1
   Mayo 86 83 2 1 56 50 5 1 6 6 0 0 70 66 3 1 64 59 3 2 62 59 2 1 52 49 1 2 55 55 0 0 57 55 0 2 57 54 3 0 57 53 2 2 42 42 0 0 63 61 1 1 44 44 0 0 60 59 0 1 56 54 1 1 64 59 5 0
   Junio 72 69 1 2 68 65 1 2 30 29 1 0 61 58 1 2 69 65 3 1 51 50 0 1 47 46 1 0 48 46 2 0 61 56 3 2 68 63 3 2 74 74 0 0 48 47 1 0 36 36 0 0 40 37 1 2 45 43 1 1 37 35 1 1 52 50 1 1
   Julio 52 50 2 0 58 55 0 3 38 34 1 3 41 41 0 0 29 29 0 0 43 42 1 0 44 43 1 0 33 33 0 0 45 44 1 0 26 26 0 0 31 29 2 0 38 34 3 1 39 36 2 1 30 28 1 1 22 19 1 2 37 37 0 0 34 33 0 1
   Agosto 27 26 0 1 31 30 1 0 22 22 0 0 37 36 1 0 29 28 0 1 31 31 0 0 22 22 0 0 21 18 3 0 31 31 0 0 31 31 0 0 23 23 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 18 17 1 0 16 16 0 0 20 20 0 0 25 22 2 1
   Septiembre 116 111 2 3 75 74 0 1 61 60 0 1 94 90 3 1 88 84 2 2 72 71 1 0 77 74 2 1 71 70 0 1 71 67 2 2 85 83 1 1 80 78 0 2 60 58 1 1 65 63 2 0 68 63 5 0 56 55 1 0 57 57 0 0 58 57 0 1
   Octubre 113 107 4 2 63 61 0 2 73 71 0 2 89 85 2 2 93 92 0 1 87 85 0 2 94 91 0 3 117 113 4 0 81 78 2 1 90 87 2 1 66 66 0 0 67 61 6 0 72 70 2 0 65 62 2 1 61 58 3 0 54 53 1 0 52 49 2 1
   Noviembre 57 56 0 1 56 53 2 1 32 32 0 0 63 59 2 2 60 52 4 4 59 56 1 2 56 54 1 1 44 42 1 1 40 40 0 0 45 42 2 1 39 38 1 0 36 33 2 1 28 26 2 0 27 27 0 0 31 31 0 0 40 36 3 1 43 42 0 1
   Diciembre 45 42 1 2 37 36 0 1 25 24 1 0 27 26 0 1 43 43 0 0 42 41 1 0 29 29 0 0 24 24 0 0 23 23 0 0 32 27 4 1 30 30 0 0 26 25 1 0 16 16 0 0 27 26 1 0 39 37 2 0 32 30 2 0 32 32 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • A partir del año 2006 se incorporan los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11